Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト

建築土台は、プレイ画面左下にある建築メニューに配置されており、壁、床、木の梁、扉、窓、階段、屋根など建物を建築するうえで必要なアイテムが設定されています。また、キーボードの[F1]キーを押すとショートカットで建築土台を開くことができます。
壁は現在5種類あり、壁の種類によって断熱度に違いがあります。また、梁を張る際には、柱と柱の間のマス目は最大10マスとなっております。





| 名前 | HP | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 建築速度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の壁 | 200 | 0.8 | 0 | 1-3-1 | 3 | 建築 0 | 木材 5 | 4.2 | - |
| 粘土の壁 | 150 | 0.9 | 0 | 1-3-1 | 2 | 建築 0 | 粘土 5 | 3 | - |
| 石灰石の壁 | 300 | 0.87 | 0 | 1-3-1 | 4 | 建築 0 | 石灰石 5 | 9 | - |
| 石灰石ブロックの壁 | 800 | 0.75 | 0 | 1-3-1 | 16 | 建築 0 | 石灰石レンガ 5 | 12 | - |
| 粘土レンガの壁 | 800 | 0.85 | 0 | 1-3-1 | 9 | 建築 0 | 粘土レンガ 5 | 12 | - |
床は現在5種類あります。床には断熱効果があるほか、地面からの影響による腐食と腐敗が進行しなくなります。(※気温や屋根の影響による腐食と腐敗の進行には影響を与えません)





| 名前 | HP | 歩行速度 | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 建築速度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の床 | 50 | 100% | 0.75 | 0 | 1-1-1 | 0 | 建築 0 | 木材 2 | 1.7 | - |
| 枝編みの床 | 20 | 95% | 0.2 | 0 | 1-1-1 | 1 | 建築 0 | 枝 2 | 1.2 | - |
| 枝編みの格子床 | 20 | ??% | 0.05 | ? | 1-1-1 | 1 | 建築 0 | 枝 2 | ? | 遮蔽効果 30% |
| 石灰石の床 | 75 | 95% | 0.7 | 0 | 1-1-1 | 0 | 建築 0 | 石灰石 2 | 1.8 | - |
| 石灰石ブロックの床 | 200 | 120% | 0.6 | 0 | 1-1-1 | 3 | 建築 0 | 石灰石レンガ 2 | 2 | - |
| 粘土レンガの床 | 200 | 120% | 0.8 | 0 | 1-1-1 | 1 | 建築 0 | 粘土レンガ 2 | 2 | - |
梁やアーチは、柱と柱の間に張ることにより建物の安定度を増やす効果があります。2階以上の建物を建てる際や、地下を掘る際には必ず梁を張りましょう。

| 名前 | HP | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 建築速度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の梁 | 200 | 1-1-1 | 8 | 建築 0 | 木材 15 | 12.6 | 最大長さ10マスまで |
| レンガ粘土のアーチ | 350 | 1-1-1 | 35 | 建築 0 | 粘土レンガ 25 | ? | 最大長さ??マスまで |
扉は現在5種類あります。壁と壁の間に扉を設置するとその場所が出入り口となり住民が行き来します。



| 名前 | HP | 遮断効果 | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 建築速度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の扉 | 120 | 開扉 10% 閉扉 100% | 0.75 | 0 | 1-3-1 | 10 | 建築 0 | 木材 15 | 21 | - |
| 枝編みの扉 | 60 | 開扉 10% 閉扉 100% | 0.75 | 0 | 1-3-1 | 6 | 建築 0 | 枝 25 | 21 | 素早く通行できるが、HPが低い |
| 補強された扉 | 500 | 開扉 10% 閉扉 100% | 0.75 | 0 | 1-3-1 | 30 | 建築 0 | 木材 15、鉄の延べ棒 10 | 50 | - |
| 鉄格子の扉 | 300 | 開扉 10% 閉扉 100% | 0.75 | 0 | 1-3-1 | 50 | 建築 0 | 木材 15、鉄の延べ棒 25 | 60 | ドア越しに近接攻撃、射撃攻撃が通る |
| 小屋の扉 | 10 | 開扉 10% 閉扉 80% | 0.75 | 0 | 1-3-1 | 7 | 建築 0 | 木材 10 | 21 | 素早く通行できるが、敵や動物も素通り |
窓は現在5種類あります。窓を開放するとそこから敵へ向けて矢を射ることができます。





| 名前 | HP | 遮断効果 | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 建築速度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の窓 | 200 | 開扉 40% 閉扉 100% | 0.75 | -1 | 1-3-1 | 9 | 建築 0 | 木材 12 | 21 | - |
| 粘土の窓 | 150 | 開扉 40% 閉扉 100% | 0.75 | -1 | 1-3-1 | 8 | 建築 0 | 粘土 12 | 15 | - |
| 石灰石の窓 | 300 | 開扉 40% 閉扉 100% | 0.75 | -1 | 1-3-1 | 16 | 建築 0 | 石灰石 12 | 45 | - |
| 石灰石ブロックの窓 | 800 | 開扉 40% 閉扉 100% | 0.4 | -1 | 1-3-1 | 54 | 建築 0 | 石灰石レンガ 12 | 60 | - |
| 粘土レンガの窓 | 800 | 開扉 40% 閉扉 100% | 0.75 | -1 | 1-3-1 | 29 | 建築 0 | 粘土レンガ 12 | 60 | - |
階段は現在5種類あります。地面に段差があった場合や2階以上の建物を建設した際、地下を建設した際に使用します。





| 名前 | HP | 遮断効果 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 建築速度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の階段(直線型) | 400 | 30% | 3-3-1 | 23 | 建築 0 | 木材 45 | 33.6 | - |
| 粘土の階段 | 250 | - | 3-3-1 | 21 | 建築 0 | 粘土 45 | 24 | - |
| 石灰石の階段 | 550 | - | 3-3-1 | 36 | 建築 0 | 石灰石 45 | 72 | - |
| 石灰石ブロックの階段 | 1,000 | - | 3-3-1 | 138 | 建築 0 | 石灰石レンガ 45 | 96 | - |
| 粘土レンガの階段 | 1,000 | - | 3-3-1 | 75 | 建築 0 | 粘土レンガ 45 | 96 | - |
屋根は形の種類として切妻屋根(▲)と片流屋根(L)の2種類あり、それぞれ各素材で5種類の屋根を建築することができます。
屋根の役割として、雨や雪などの天候から室内を守ることと、室内の気温を守る役割があります。
屋根を設置する条件として、柱のうえか梁を張った場所に設置する必要があります。









| 名前 | HP | 遮断効果 | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 建築時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藁葺きの屋根 | 170 | 100% | 0.85 | 0 | 1-1-1 | 3 | 建築 0 | 藁 8 | 4 | - |
| 枝編みの屋根 | 200 | 100% | 0.85 | 0 | 1-1-1 | 3 | 建築 0 | 枝 8 | 4 | - |
| 木の屋根 | 350 | 100% | 0.75 | 0 | 1-1-1 | 5 | 建築 0 | 木材 8 | 6.4 | - |
| 石灰石板の屋根 | 450 | 100% | 0.8 | 0 | 1-1-1 | 6 | 建築 0 | 石灰石 8 | 12 | - |
| 粘土こけら板の屋根 | 450 | 100% | 0.8 | 0 | 1-1-1 | 6 | 建築 0 | 粘土レンガ 8 | 16 | - |
| 藁葺きの屋根(ハーフ) | 170 | 100% | 0.85 | 0 | 1-1-1 | 3 | 建築 0 | 藁 8 | 4 | - |
| 枝編みの屋根(ハーフ) | 200 | 100% | 0.85 | 0 | 1-1-1 | 3 | 建築 0 | 枝 8 | 6.4 | - |
| 木の屋根(ハーフ) | 350 | 100% | 0.75 | 0 | 1-1-1 | 5 | 建築 0 | 木材 8 | 6.4 | - |
| 石灰石板の屋根(ハーフ) | 450 | 100% | 0.8 | 0 | 1-1-1 | 6 | 建築 0 | 石灰石 8 | 12 | - |
| 粘土こけら板の屋根(ハーフ) | 450 | 100% | 0.8 | 0 | 1-1-1 | 6 | 建築 0 | 粘土レンガ 8 | 12 | - |
1マス分のスペースで段差を移動可能にすることができます。
階段に比べて昇降速度で劣り、昇降中に攻撃を受けると落下する恐れがあります。
複数階にまたがって設置し、高い壁を上ることもできます。
猫とナガイタチは昇降可能。それ以外の動物は不可。
| 名前 | HP | 遮断効果 | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 建築時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木のはしご | 80 | 30% | --- | 0 | 1-3-1 | 10 | 建築 0 | 木材 10 | ? | - |