スキルについて †
住民には、生産や建築、戦争や狩りなどを有利に進めるために13種類のスキルを所有しています。スキルにはスキルレベルがあり、仕事をすることで経験を積みスキルレベルを上げていきます。また、スキルには★がついているものがあり、付与数によっては経験値が多く取得することができます。
スキルの一覧 †
衣服仕立て †
 | 名前 | スキル衣服仕立て / Tailoring |
| 関連する仕事 | 衣服仕立て |
| 年鑑による説明文 | このスキルを持つ者は、布や革の取り扱いに長けており、衣服や革の鎧を作るのが得意である。 |
| 備考 | - |
医学 †
 | 名前 | 医学 / Medicine |
| 関連する仕事 | 治療 |
| 年鑑による説明文 | 自分の治療、他の労働者の治療、蒸留酒の醸造、医薬品の調合などを行うスキル。 |
| 備考 | スキルレベルが高いほど治療にかかる時間が長くなるバグが年単位で放置されている |
会話力 †
 | 名前 | 会話力 / Speechcraft |
| 関連する仕事 | - |
| 年鑑による説明文 | このスキルを持つ者は取引や、他の労働者の支援・応援に長けている。会話のスキルであるため、敵を寝返らせるのにも役立つ。 |
| 備考 | - |
近接武器 †
 | 名前 | 近接武器 / Melee |
| 関連する仕事 | - |
| 年鑑による説明文 | あらゆる近接武器での攻撃で与えるダメージが増えるスキル。スキルレベルが高くなると高度な武器を使えるようになる。 |
| 備考 | - |
建築 †
 | 名前 | 建築 / Construction |
| 関連する仕事 | - |
| 年鑑による説明文 | このスキルを持つ者は、レンガ製作、石の彫刻に長けている。また、建築速度が速い。 |
| 備考 | レンガ製作では経験値を得られない |
採掘 †
 | 名前 | 採掘 / Mining |
| 関連する仕事 | - |
| 年鑑による説明文 | 採掘と発掘を行うスキル。 |
| 備考 | - |
射手 †
 | 名前 | 射手 / Marksman |
| 関連する仕事 | - |
| 年鑑による説明文 | このスキルを持つ者は、射撃武器(弓、クロスボウ)の扱いに長けている。 |
| 備考 | - |
植物学 †
 | 名前 | 植物学 / Botany |
| 関連する仕事 | - |
| 年鑑による説明文 | 種まき・栽培・収穫や、植物・薬草・果物集めを行うスキル。 |
| 備考 | - |
大工仕事 †
 | 名前 | 大工仕事 / Carpentry |
| 関連する仕事 | - |
| 年鑑による説明文 | このスキルを持つ者は、弓などの木製アイテムの作成に長けている。 |
| 備考 | - |
鍛冶 †
 | 名前 | 鍛冶 / Smithing |
| 関連する仕事 | - |
| 年鑑による説明文 | 金属から良い武器と防具を作るスキル。延べ棒の作成が速く行える。 |
| 備考 | - |
知性 †
 | 名前 | 知性 / Intellectual |
| 関連する仕事 | - |
| 年鑑による説明文 | 研究や高速研究を行うスキル。 |
| 備考 | - |
動物の取り扱い †
 | 名前 | 動物の取り扱い / AnimalHandling |
| 関連する仕事 | - |
| 年鑑による説明文 | 動物を飼いならす、エサを与える、運動させる、狩るスキル。 |
| 備考 | - |
料理 †
 | 名前 | 料理 / Culinary |
| 関連する仕事 | - |
| 年鑑による説明文 | 料理や肉解体を行うスキル。 |
| 備考 | 食肉解体では動物の取り扱いスキルを参照するが、解体時の経験値は料理スキルに入る |
スキルの経験値について †
スキルのボーナス †
まれにスキルに★が付いていることがあります。★は一つのスキルに対し最大2つまで付与され、スキル全体では最大7個まで付与されます。
★の特性として、★1個(情熱的)付いたスキルは経験値獲得量が2.5倍となり、★★2個(熱烈な魂)付いたスキルは経験値獲得量が4倍となります。
★が付いているスキルの仕事をすれば、機嫌にプラス要素が加わります。そのため、キャラクターの機嫌が悪いときなどは、積極的に★のついている仕事を与え機嫌を改善しましょう。
スキルの必要経験値(レベル別) †
| レベル | 必要値 | 累計 | 備考 |
| 1 | 350 | 0 | |
| 2 | 1,350 | 1,700 | |
| 3 | 1,100 | 2,800 | |
| 4 | 1,100 | 3,900 | |
| 5 | 1,200 | 5,100 | |
| 6 | 1,300 | 6,400 | |
| 7 | 1,400 | 7,800 | |
| 8 | 1,500 | 9,300 | |
| 9 | 1,700 | 11,000 | |
| 10 | 1,800 | 12,800 | |
| 11 | 1,900 | 14,700 | |
| 12 | 2,100 | 16,800 | |
| 13 | 2,200 | 19,000 | |
| 14 | 2,400 | 21,400 | |
| 15 | 2,500 | 23,900 | |
| 16 | 2,700 | 26,600 | |
| 17 | 2,800 | 29,400 | |
| 18 | 3,000 | 32,400 | |
| 19 | 3,100 | 35,500 | |
| 20 | 3,300 | 38,800 | |
| 21 | 3,500 | 42,300 | |
| 22 | 3,600 | 45,900 | |
| 23 | 3,800 | 49,700 | |
| 24 | 3,900 | 53,600 | |
| 25 | 4,100 | 57,700 | |
| 26 | 4,200 | 61,900 | |
| 27 | 4,400 | 66,300 | |
| 28 | 4,600 | 70,900 | |
| 29 | 4,700 | 75,600 | |
| 30 | 4,900 | 80,500 | |
| 31 | 5,000 | 85,500 | |
| 32 | 5,200 | 90,700 | |
| 33 | 5,300 | 96,000 | |
| 34 | 5,500 | 101,500 | |
| 35 | 5,700 | 107,200 | |
| 36 | 5,800 | 113,000 | |
| 37 | 6,000 | 119,000 | |
| 38 | 6,100 | 125,100 | |
| 39 | 6,300 | 131,400 | |
| 40 | 6,500 | 137,900 | |
| 41 | 6,600 | 144,500 | |
| 42 | 6,800 | 151,300 | |
| 43 | 6,900 | 158,200 | |
| 44 | 7,100 | 165,300 | |
| 45 | 7,200 | 172,500 | |
| 46 | 7,400 | 179,900 | |
| 47 | 7,600 | 187,500 | |
| 48 | 7,700 | 195,200 | |
| 49 | 7,900 | 203,100 | |
| 50 | 8,000 | 211,100 | |
効率の良い経験値稼ぎ方法 †
住民の機嫌を85%以上に保つと、経験値に10%のボーナスが得られます。
それぞれのスキルは、1日当たりの獲得経験値が1280に達すると、その後の経験値獲得量が90%オフされてしまいます。
例:経験値1500を1回ではそのまま1500ポイントを得られるが、経験値100を15回では1300+20=1320ポイントとなってしまう。
製作系の経験値は、製作が途中で中断された場合、作業進捗率に応じて分割された経験値をその場で得ます。
時間効率と、資源効率は相反する関係にあります。
| スキル名 | 時間効率の良い方法 | 資源効率の良い方法 | 備考 |
| 衣服仕立て | 皮鎧、夏服 | 帽子、幅広の帽子、分解 | |
| 医術 | 簡易治療キット製作 | 戦闘で発生したケガ人の治療 | 現在はバグで、スキル値が高いほど治療速度が遅くなる |
| 会話力 | 交易で金額の大きい取引をする | 本を余分に生産して売却 | 知性上げと組み合わせるとよい |
| 近接武器 | 防具を着た住民同士でフレイルで殴り合う | 住民同士で素手で殴り合う | |
| 建築 | どんどん建築しよう | 墓標なしの墓 | 経験値量は建設にかかった時間に比例 |
| 採掘 | 砂ぼこりが余っていれば埋めて掘る | ひたすら掘る | |
| 射手 | 防具を着てショートボウで住民同士撃ち合う | 窓&胸壁で守りながら住民同士撃ち合う | 遠距離で命中させた方が経験値が多い |
| 植物学 | 農業、伐採 | 木の苗を植えて、その苗を伐採する | |
| 大工仕事 | ショートボウ量産 | 分解 | |
| 鍛冶 | ショートソード量産 | 金属物分解、インゴット鍛造 | |
| 知性 | | 本を執筆し続ける | 会話力上げと組み合わせるとよい |
| 動物取扱い | 手なづけて家畜化したら屠畜 | 家畜を繁殖させて訓練しペット化したら屠畜 | |
| 料理 | 豪華な料理 | お酒づくり各種 | |