Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト
プロフィールには、名前や年齢、体重などの基本情報、経歴や二つ名、信仰の方向性、所有パークなどがあります。
v0.6.2から、キャラクターの選択時に高度なカスタマイズを選択することにより、プロフィールの各要項を詳細に設定することができるようになりました。
キャラクターには、姓名があります。ただ海外のゲームですので日本とは逆の表示となっており、プレイ画面左のキャラ一覧に表示されているものはキャラクターの名になります。
キャラクターの名は、v0.6.2から姓名の両方を変更することができるようになりました。
また、既存の登録されている姓名を追加・変更したい場合は、json編集ページで編集方法を記載していますので興味のある方は参照ください。
日本語で登録されている姓名数は以下の通りです。他言語で登録されている姓名の数もおおよそ同程度となります。
| 性別 | 姓 | 名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 男女共通 117 | 151 | |
| 女性 | 151 |
キャラクターの年齢は、22歳から70歳まであり、キャラクター選択時に高度なカスタマイズを選択することにより、自由に年齢を選ぶことができます。
また、各キャラクターには誕生日が設定されており、毎年その日になったら歳を重ねていきます。70歳になり次の誕生日を迎えた際は天国へと召されます。
体重は、下は45kgから上は120kgまであります。
身長は、下は100cmから上は210cmまであります。
性別は、男性と女性があります。現在のバージョンでは、子供を授かるような機能はないようです。
本ゲームには宗教システムが存在し、次の二つの宗派があります。
所属する宗派によってのメリット・デメリット等はないようです。
ただし、所属する宗派の信仰する建築物がないと住民は信仰不足となり機嫌ゲージが下がります。
全てのキャラクターには、なにかしらの経歴があり、前部と後部の二つによって構成されています。各経歴には、各スキルにプラスまたはマイナスの数値が追加されます。
v0.19.10(2024,5,30)アップデートにて得手不得手は経歴、二つ名にリンクするように変更されました
| 経歴名 | 消費 | 衣服 | 医学 | 会話 | 近接 | 芸術 | 建築 | 採掘 | 射手 | 植物 | 大工 | 鍛冶 | 知性 | 動物 | 料理 | ☆☆(熱心) | ☆(率先) | ★(いやいや) | ★★(腹立たしげ) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ずる賢い | 5 | +5 | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ヨーク家支持者の | 6 | - | - | - | +3 | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遠距離戦闘、近接戦闘 | ||||
| 影薄き | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | |||||
| 回し続ける | 6 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | |||||
| 悔いる | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | |||||
| 希望に満ちた | 3 | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 騎士道精神溢れる | 5 | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 強情な | 3 | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 倹約家の | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | 遠距離戦闘、近接戦闘 | ||||
| 孤独な | 5 | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 考えなしの | 5 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 詐欺師の | 6 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | |||||
| 残虐なる | 5 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 残忍なる | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | 鍛冶 | ||||
| 慈善家の | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | |||||
| 自信家の | 3 | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 執念深き | 6 | - | - | - | +3 | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | 遠距離戦闘、近接戦闘 | ||||
| 実験を好む | 6 | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | 料理 | ||||
| 信仰を捨て去りし | 5 | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 辛抱強き | 3 | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | 遠距離戦闘 | ||||
| 世捨て人の | 5 | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 精密なる | 5 | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | 遠距離戦闘 | 芸術 | |||
| 鍛えられし | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | 鍛冶 | ||||
| 中毒の | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | |||||
| 忠実なる | 3 | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 近接戦闘 | ||||
| 追いやられし | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | |||||
| 田舎者の | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | +3 | |||||
| 読書好きの | 6 | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | 知性 | ||||
| 背教者の | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | |||||
| 抜け目なき | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | +3 | - | - | - | 非熟練労働 | ||||
| 卑劣なる | 9 | - | - | - | +3 | - | - | - | +3 | - | - | - | +3 | - | - | 遠距離戦闘、近接戦闘 | 非熟練労働 | |||
| 疲れ知らずの | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | - | 大工仕事 | ||||
| 疲弊した | 5 | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 不道徳な | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | |||||
| 魅力的な | 5 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非熟練労働、遠距離戦闘、近接戦闘 | ||||
| 無慈悲なる | 5 | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 無鉄砲な | 5 | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | 採掘 | ||||
| 面倒見の良い | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | 動物の取り扱い、物々交換 | ||||
| 野心家の | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | 知性 | ||||
| 野蛮な | 2 | - | - | -3 | +5 | - | - | - | +5 | - | - | - | -5 | - | - | 物々交換 | 知性 | |||
| 予言する | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | |||||
| 陽気な | 6 | - | +3 | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 利発なる | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | |||||
| 狡智に長けし | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | |||||
| 狡猾なる | 5 | - | - | +5 | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 物々交換、芸術 |
| 経歴名 | 消費 | 衣服 | 医学 | 会話 | 近接 | 芸術 | 建築 | 採掘 | 射手 | 植物 | 大工 | 鍛冶 | 知性 | 動物 | 料理 | ☆☆(熱心) | ☆(率先) | ★(いやいや) | ★★(腹立たしげ) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスタービルダー | 22 | 12 | 5 | 5 | 建築 | 芸術 | ||||||||||||||
| レンガ職人 | 25 | 12 | 10 | 3 | 制作 | 採掘 | ||||||||||||||
| 園芸家 | 22 | 5 | 12 | 5 | 植物、料理 | |||||||||||||||
| 屋根職人 | 22 | 10 | 12 | 建築 | 大工 | |||||||||||||||
| 荷物引き | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 皮なめし職人 | 15 | 12 | 3 | 衣服仕立て | ||||||||||||||||
| 騎士 | 21 | 3 | 3 | 12 | 3 | 近接戦闘 | ||||||||||||||
| 技術者 | 20 | 5 | 3 | 12 | 知性、遠距離戦闘、近接戦闘 | |||||||||||||||
| 弓使い | 17 | 5 | 12 | 遠距離戦闘 | ||||||||||||||||
| 弓師 | 23 | 3 | 10 | 10 | 大工仕事、遠距離戦闘 | |||||||||||||||
| 靴修理職人 | 15 | 15 | 衣服仕立て | |||||||||||||||||
| 靴職人 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 軍医 | 22 | 12 | 10 | 治療 | ||||||||||||||||
| 軍料理人 | 25 | 12 | 3 | 10 | 料理 | |||||||||||||||
| 建築家 | 22 | 10 | 12 | 建築、知性 | ||||||||||||||||
| 坑夫 | 15 | 3 | 12 | 芸術、採掘 | ||||||||||||||||
| 行商人 | 27 | 12 | 5 | 10 | 物々交換 | |||||||||||||||
| 高級男娼/高級娼婦 | 17 | 12 | -5 | 10 | -5 | 物々交換 | 遠距離戦闘、近接戦闘 | |||||||||||||
| 治療師 | 15 | 12 | 3 | 治療 | ||||||||||||||||
| 自由土地所有者 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 車輪修理工 | 12 | 12 | 大工 | |||||||||||||||||
| 狩人 | 22 | 12 | 10 | 遠距離戦闘 | ||||||||||||||||
| 酒場の主 | 18 | 3 | 3 | 12 | 近接戦闘 | |||||||||||||||
| 酒職人 | 22 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 修道女(女性) | 22 | 10 | 12 | 衣服仕立て | ||||||||||||||||
| 修道士(男性) | 22 | 5 | 5 | 12 | 物々交換 | |||||||||||||||
| 獣医 | 17 | 5 | 12 | 植物学、動物の取り扱い、物々交換 | ||||||||||||||||
| 熟練の武具職人 | 20 | 12 | 3 | 5 | 遠距離戦闘、近接戦闘 | |||||||||||||||
| 書記 | 15 | 3 | 3 | 12 | 物々交換 | 知性 | ||||||||||||||
| 小作人 | 15 | 12 | 3 | 動物の取り扱い | ||||||||||||||||
| 床屋 | 17 | 10 | 12 | 治療、遠距離戦闘、近接戦闘 | ||||||||||||||||
| 植物学者 | 14 | 5 | 12 | -3 | 5 | 物々交換、知性 | 鍛冶 | |||||||||||||
| 新兵 | 22 | 12 | 5 | 遠距離攻撃、非熟練労働 | ||||||||||||||||
| 造船工 | 17 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| 代官 | 17 | 12 | 5 | 植物学、鍛冶 | ||||||||||||||||
| 大工 | 15 | 3 | 12 | 大工 | ||||||||||||||||
| 鍛冶屋 | 20 | 5 | 3 | 12 | 鍛冶、近接戦闘 | |||||||||||||||
| 蹄鉄工 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 土方 | 20 | 3 | 12 | 5 | 建築 | |||||||||||||||
| 豚飼い | 17 | 5 | 12 | 植物学 | ||||||||||||||||
| 肉屋 | 22 | 10 | 12 | 料理 | ||||||||||||||||
| 農民 | 20 | 5 | 3 | 12 | 植物学 | |||||||||||||||
| 馬具職人 | 15 | 15 | 鍛冶 | |||||||||||||||||
| 武具職人 | 17 | 5 | 12 | 鍛冶 | ||||||||||||||||
| 兵士 | 17 | 12 | 5 | 遠距離戦闘、近接戦闘 | ||||||||||||||||
| 墓掘り | 14 | -3 | 5 | 12 | 近接戦闘 | 物々交換 | ||||||||||||||
| 矢職人 | 15 | |||||||||||||||||||
| 傭兵 | 22 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 料理人 | 25 | 5 | 5 | 15 | 料理 | |||||||||||||||
| 猟犬育成家 | 23 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
| 錬金術師 | 26 | 3 | 10 | 3 | 10 |
まれにキャラクターの中には、二つ名を持つ者がいます。二つ名は、各スキルにプラスまたはマイナスの数値が追加されます。
| 二つ名 | 消費 | 衣服 | 医学 | 会話 | 近接 | 芸術 | 建築 | 採掘 | 射手 | 植物 | 大工 | 鍛冶 | 知性 | 動物 | 料理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 伝道師 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | ☆☆牧師 |
| 吟遊詩人 | 3 | - | - | +3 | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆☆公演中 |
| ろくでなし | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | |
| 大胆なる者 | 3 | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 接骨医 | 3 | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 花婿/花嫁 | 3 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 壊れし者 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | ★非熟練労働 |
| 殺戮者 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | |
| 純潔者 | 3 | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| キャベツ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | ☆植物学 |
| 告白者 | 3 | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| カラス | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 寝取られた者 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | |
| 欺く者 | 3 | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 医師 | 3 | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 道化師 | 3 | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 絶望者 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | |
| 幽霊 | 3 | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 吊られた者 | 3 | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 異端者 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 子猫 | 3 | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 子羊 | 3 | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 幸運な人 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 異教徒 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | ☆ドルイド |
| 愛人 | 3 | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 哲人 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | |
| 海賊 | 3 | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 放蕩者 | 3 | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| プティング | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | |
| 反逆者 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | ★非熟練労働 |
| 紅の者 | 3 | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆近接戦闘 |
| 謎かけ人 | 3 | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 聖人 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | ☆動物の取り扱い |
| 盾の乙女 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 間者 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | |
| 辛辣なる者 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | |
| 盗賊 | 3 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 眠り知らず人 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 狂信者 | 3 | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆☆牧師★★ドルイド |