Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト
プロフィールには、名前や年齢、体重などの基本情報、経歴や二つ名、信仰の方向性、所有パークなどがあります。
v0.6.2から、キャラクターの選択時に高度なカスタマイズを選択することにより、プロフィールの各要項を詳細に設定することができるようになりました。
キャラクターには、姓名があります。ただ海外のゲームですので日本とは逆の表示となっており、プレイ画面左のキャラ一覧に表示されているものはキャラクターの名になります。
キャラクターの名は、v0.6.2から姓名の両方を変更することができるようになりました。
また、既存の登録されている姓名を追加・変更したい場合は、json編集ページで編集方法を記載していますので興味のある方は参照ください。
日本語で登録されている姓名数は以下の通りです。他言語で登録されている姓名の数もおおよそ同程度となります。
| 性別 | 姓 | 名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 男女共通 117 | 151 | |
| 女性 | 151 |
キャラクターの年齢は、22歳から70歳まであり、キャラクター選択時に高度なカスタマイズを選択することにより、自由に年齢を選ぶことができます。
また、各キャラクターには誕生日が設定されており、毎年その日になったら歳を重ねていきます。70歳になり次の誕生日を迎えた際は天国へと召されます。
体重は、下は45kgから上は120kgまであります。
身長は、下は100cmから上は210cmまであります。
性別は、男性と女性があります。現在のバージョンでは、子供を授かるような機能はないようです。
本ゲームには宗教システムが存在し、次の二つの宗派があります。
所属する宗派によってのメリット・デメリット等はないようです。
ただし、所属する宗派の信仰する建築物がないと住民は信仰不足となり機嫌ゲージが下がります。
全てのキャラクターには、なにかしらの経歴があり、前部と後部の二つによって構成されています。各経歴には、各スキルにプラスまたはマイナスの数値が追加されます。
v0.19.10(2024,5,30)アップデートにて得手不得手は経歴、二つ名にリンクするように変更されました
| 経歴名 | 消費 | 衣服 | 医学 | 会話 | 近接 | 芸術 | 建築 | 採掘 | 飼養 | 射手 | 植物 | 大工 | 鍛冶 | 知性 | 料理 | ☆☆(熱心) | ☆(率先) | ★(いやいや) | ★★(腹立たしげ) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がんじがらめの | 6 | 3 | 3 | 物々交換、鍛冶 | ||||||||||||||||
| ずる賢い | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| ヨーク家支持者の | 11 | 3 | 3 | 遠距離戦闘、近接戦闘 | ||||||||||||||||
| ろうそくの火の | 13 | 5 | 3 | 芸術 | 知性 | |||||||||||||||
| 影薄き | 7 | 5 | 知性 | |||||||||||||||||
| 回し続ける | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 悔いる | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 海の落とし子の | 17 | 10 | 魚釣り | 飼養技術 | ||||||||||||||||
| 灰かぶりの | 15 | 3 | 5 | 消火活動 | 料理 | |||||||||||||||
| 希望に満ちた | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 騎士道精神溢れる | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 強情な | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 慧眼の | 4 | 5 | 狩り | 魚釣り | ||||||||||||||||
| 激情の | 15 | 5 | 3 | 衣服仕立て | 建築 | |||||||||||||||
| 倹約家の | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 孤独な | -2 | 5 | 遠距離戦闘、近接戦闘 | |||||||||||||||||
| 五体満足の | 16 | 5 | 静養 | 衣服仕立て | ||||||||||||||||
| 考えなしの | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 詐欺師の | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 残虐なる | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 残忍なる | 5 | 3 | 鍛冶 | |||||||||||||||||
| 慈善家の | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 慈悲深き | 6 | 3 | -3 | 5 | 治療 | |||||||||||||||
| 自信家の | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 執念深き | 17 | 3 | 3 | 遠距離戦闘、近接戦闘 | ||||||||||||||||
| 実験を好む | 8 | 3 | 5 | 料理 | ||||||||||||||||
| 俊敏なる | 8 | 3 | 5 | 魚釣り | 採掘 | |||||||||||||||
| 焦熱の | 6 | 3 | 消火活動、非熟練労働 | |||||||||||||||||
| 信仰を捨て去りし | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 紳士なる | 10 | 5 | 治療 | 芸術 | 消火活動 | |||||||||||||||
| 辛抱強き | 5 | 3 | 遠距離戦闘 | |||||||||||||||||
| 世捨て人の | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 精密なる | 13 | 5 | 遠距離戦闘 | 芸術 | ||||||||||||||||
| 節くれ立った | 12 | 5 | 3 | 大工、植物 | ||||||||||||||||
| 鍛えられし | 7 | 5 | 鍛冶 | |||||||||||||||||
| 中毒の | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 忠実なる | 5 | 3 | 近接戦闘 | |||||||||||||||||
| 懲戒を受けし | 15 | 3 | ||||||||||||||||||
| 追いやられし | 2 | 5 | 3 | 戦闘訓練 | 近接戦闘 | |||||||||||||||
| 田舎者の | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 凍てつく | 12 | 3 | 5 | 採掘、植物 | ||||||||||||||||
| 読書好きの | 8 | 3 | 3 | 知性 | ||||||||||||||||
| 背教者の | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 抜け目なき | 2 | 3 | 3 | 非熟練労働 | ||||||||||||||||
| 卑劣なる | 10 | 3 | 3 | 3 | 遠距離戦闘、近接戦闘 | 非熟練労働 | ||||||||||||||
| 疲れ知らずの | 7 | 5 | 大工仕事 | |||||||||||||||||
| 疲弊した | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 不道徳な | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 分裂した | 1 | 3 | -5 | 衣服仕立て | 物々交換 | |||||||||||||||
| 勉強熱心な | 2 | 3 | 戦闘訓練 | 獄卒 | ||||||||||||||||
| 未訓練の | 5 | 10 | 戦闘訓練 | |||||||||||||||||
| 魅力的な | -5 | 5 | 非熟練労働、遠距離戦闘、近接戦闘 | |||||||||||||||||
| 無慈悲なる | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 無鉄砲な | 10 | 5 | 採掘 | |||||||||||||||||
| 面倒見の良い | 10 | 5 | 飼養、物々交換 | |||||||||||||||||
| 野心家の | 10 | 5 | 知性 | |||||||||||||||||
| 野蛮な | -7 | -3 | 5 | 5 | -5 | 物々交換 | 知性 | |||||||||||||
| 予言する | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 用心深い | 2 | 5 | -3 | 物々交換 | 飼養 | |||||||||||||||
| 陽気な | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 養育者 | 0 | 飼養、植物 | 料理 | |||||||||||||||||
| 利発なる | 7 | -5 | 5 | 5 | 知性 | |||||||||||||||
| 冷酷なる | 6 | 獄卒 | ||||||||||||||||||
| 狡智に長けし | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 狡猾なる | 12 | 5 | 3 | 物々交換、芸術 |
| 経歴名 | 消費 | 衣服 | 医学 | 会話 | 近接 | 芸術 | 建築 | 採掘 | 飼養 | 射手 | 植物 | 大工 | 鍛冶 | 知性 | 料理 | ☆☆(熱心) | ☆(率先) | ★(いやいや) | ★★(腹立たしげ) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスタービルダー | 27 | 12 | 5 | 5 | 建築 | 芸術 | ||||||||||||||
| レンガ職人 | 29 | 12 | 10 | 3 | 制作 | 採掘 | ||||||||||||||
| 医者 | 23 | 15 | 10 | 非熟練労働 | 消火活動 | |||||||||||||||
| 隠者 | 22 | 10 | 3 | 牧師の職務 | 知性、物々交換 | |||||||||||||||
| 園芸家 | 24 | 5 | 12 | 5 | 植物、料理 | |||||||||||||||
| 屋根職人 | 27 | 10 | 12 | 建築 | 大工 | |||||||||||||||
| 家庭教師 | 15 | 15 | 戦闘訓練 | 物々交換 | ||||||||||||||||
| 荷物引き | 12 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 皮なめし職人 | 18 | 12 | 3 | 衣服仕立て | ||||||||||||||||
| 騎士 | 23 | 3 | 3 | 12 | 3 | 近接戦闘 | ||||||||||||||
| 偽医者 | 12 | 5 | 3 | 治療、物々交換 | ||||||||||||||||
| 技術者 | 25 | 5 | 3 | 12 | 知性、遠距離戦闘、近接戦闘 | |||||||||||||||
| 弓使い | 17 | 5 | 12 | 遠距離戦闘 | ||||||||||||||||
| 弓師 | 30 | 3 | 10 | 10 | 大工仕事、遠距離戦闘 | |||||||||||||||
| 魚網製造人 | 17 | 5 | 5 | 魚釣り | 衣服仕立て | |||||||||||||||
| 掘削人 | 2 | 10 | 戦闘訓練、建築 | |||||||||||||||||
| 靴修理職人 | 15 | 15 | 衣服仕立て | |||||||||||||||||
| 靴職人 | 16 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 熊のエサやり人 | 18 | 15 | 衣服仕立て、飼養 | |||||||||||||||||
| 軍医 | 21 | 12 | 10 | 治療 | ||||||||||||||||
| 軍料理人 | 26 | 12 | 3 | 10 | 料理 | |||||||||||||||
| 喧嘩屋 | 15 | 5 | -3 | 戦闘訓練、近接戦闘 | 料理 | |||||||||||||||
| 建築家 | 22 | 10 | 12 | 建築、知性 | ||||||||||||||||
| 鍵係 | 15 | 5 | 3 | 獄卒 | 非習熟労働 | |||||||||||||||
| 坑夫 | 18 | 3 | 12 | 芸術、採掘 | ||||||||||||||||
| 行商人 | 28 | 12 | 5 | 10 | 物々交換 | |||||||||||||||
| 高級男娼/高級娼婦 | 7 | 12 | -5 | 10 | -5 | 物々交換 | 遠距離戦闘、近接戦闘 | |||||||||||||
| 治療師 | 15 | 12 | 3 | 治療 | ||||||||||||||||
| 自由土地所有者 | 14 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| 湿原の偵察者 | 14 | 5 | 5 | 植物学、遠距離攻撃 | ||||||||||||||||
| 車輪修理工 | 12 | 12 | 大工 | |||||||||||||||||
| 狩人 | 24 | 10 | 12 | 遠距離戦闘 | ||||||||||||||||
| 酒場の主 | 17 | 3 | 3 | 12 | 近接戦闘 | |||||||||||||||
| 酒職人 | 18 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 修道女(女性) | 21 | 10 | 12 | 衣服仕立て | ||||||||||||||||
| 修道士(男性) | 21 | 5 | 5 | 12 | 物々交換 | |||||||||||||||
| 従者 | 19 | 10 | 3 | 戦闘訓練 | 近接戦闘 | |||||||||||||||
| 獣医 | 23 | 5 | 12 | 植物学、飼養、物々交換 | ||||||||||||||||
| 熟練の武具職人 | 22 | 12 | 3 | 5 | 遠距離戦闘、近接戦闘 | |||||||||||||||
| 書記 | 23 | 3 | 3 | 12 | 物々交換 | 知性 | ||||||||||||||
| 小作人 | 18 | 3 | 12 | 飼養 | ||||||||||||||||
| 床屋 | 27 | 10 | 12 | 治療、遠距離戦闘、近接戦闘 | ||||||||||||||||
| 硝石採掘人 | 15 | 3 | 5 | 消火活動 | 建築 | |||||||||||||||
| 植物学者 | 14 | 5 | 12 | -3 | 5 | 物々交換、知性 | 鍛冶 | |||||||||||||
| 職人 | 15 | 5 | 3 | 建築 | 消火活動 | |||||||||||||||
| 新兵 | 21 | 12 | 5 | 遠距離攻撃、非熟練労働 | ||||||||||||||||
| 造船工 | 14 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| 代官 | 20 | 12 | 5 | 植物学、鍛冶 | ||||||||||||||||
| 大工 | 15 | 3 | 12 | 大工 | ||||||||||||||||
| 奪還者 | 8 | 5 | -3 | 静養 | 採掘 | |||||||||||||||
| 鍛冶屋 | 22 | 5 | 3 | 12 | 鍛冶、近接戦闘 | |||||||||||||||
| 蹄鉄工 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 土方 | 22 | 3 | 12 | 5 | 建築 | |||||||||||||||
| 豚飼い | 17 | 12 | 5 | 植物学 | ||||||||||||||||
| 肉屋 | 21 | 10 | 12 | 料理 | ||||||||||||||||
| 農民 | 22 | 12 | 5 | 3 | 植物学 | |||||||||||||||
| 馬具職人 | 15 | 15 | 鍛冶 | |||||||||||||||||
| 武具職人 | 20 | 5 | 12 | 鍛冶 | ||||||||||||||||
| 兵士 | 20 | 12 | 5 | 遠距離戦闘、近接戦闘 | ||||||||||||||||
| 補給係 | 7 | 5 | 物々交換、獄卒 | 遠距離攻撃 | ||||||||||||||||
| 墓掘り | 14 | -3 | 5 | 12 | 近接戦闘 | 物々交換 | ||||||||||||||
| 名弓取 | 10 | 12 | 遠距離攻撃 | 非習熟労働 | ||||||||||||||||
| 矢職人 | 6 | 遠距離戦闘、近接戦闘 | ||||||||||||||||||
| 傭兵 | 18 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 料理人 | 26 | 5 | 5 | 15 | 料理 | |||||||||||||||
| 猟犬育成家 | 18 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
| 錬金術師 | 24 | 3 | 10 | 3 | 10 | 知性 |
まれにキャラクターの中には、二つ名を持つ者がいます。二つ名は、各スキルにプラスまたはマイナスの数値が追加されます。
| 二つ名 | 消費 | 衣服 | 医学 | 会話 | 近接 | 芸術 | 建築 | 採掘 | 飼養 | 射手 | 植物 | 大工 | 鍛冶 | 知性 | 料理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 0 | |||||||||||||||
| 伝道師 | 7 | 3 | ☆牧師 | |||||||||||||
| 巡礼伶人 | 13 | 3 | 3 | ☆☆吟遊詩人の職務 | ||||||||||||
| ろくでなし | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 大胆なる者 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 接骨医 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 花婿/花嫁 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 壊れし者 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 殺戮者 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 純潔者 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| キャベツ | 7 | 3 | ☆植物学 | |||||||||||||
| 告白者 | -4 | -5 | ||||||||||||||
| カラス | 1 | |||||||||||||||
| 寝取られた者 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 欺く者 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 医師 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 道化師 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 絶望者 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 幽霊 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 吊られた者 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 異端者 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 子猫 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 子羊 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 幸運な人 | 1 | |||||||||||||||
| 異教徒 | 7 | 3 | ☆ドルイドの職務 | |||||||||||||
| 愛人 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 哲人 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 海賊 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 放蕩者 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| プティング | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 反逆者 | 1 | 3 | ★非熟練労働 | |||||||||||||
| 紅の者 | 7 | 3 | ☆近接戦闘 | |||||||||||||
| 謎かけ人 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 聖人 | 7 | 3 | ☆飼養技術 | |||||||||||||
| 盾の乙女(女性のみ) | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 間者 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 辛辣なる者 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 盗賊 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 眠り知らず人 | 1 | |||||||||||||||
| 狂信者 | 4 | 3 | ☆☆牧師★★ドルイド |
キャラクターには、パークという特性が付与される場合があります。
付与されるパークによっては、プラスに働くものもあればマイナスに働くものもあります。
パークについて、詳しく知りたい方はパークページを確認してください。
}}