Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト
生産品のレシピについての説明文。
料理のレシピは以下の通りです。なお各料理の数値詳細については、料理のページでご確認ください。
表中の「0-9」「10-19」「20-」は、料理スキルのレベルになります。料理スキルのレベルにより消費材料数は同じでも生産数に違いがでます。
| アイコン | 生産物 | 0-9 | 10-19 | 20- | 副産物 | 材料 | 仕事タイプ | 必要スキル | 生産設備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 焼いた肉 | 3 | 4 | 5 | 灰 5 | 生肉 12 燃料 1 | 料理 | 料理 0 | たき火、石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 焼いた肉(人肉) | 3 | 4 | 5 | 灰 5 | 生肉(人肉) 12 or 燻製肉(人肉) 12 燃料 1 | 料理 | 料理 0 | たき火、石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 弁当 | - | 4 | 5 | 灰 5 | 料理の具材 12 燃料 1 生地 1 | 料理 | 料理 10 | たき火、石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 弁当(人肉) | - | 4 | 5 | 灰 5 | 生肉(人肉) 12 or 燻製肉(人肉) 12 燃料 1 生地 1 | 料理 | 料理 10 | たき火、石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | シチュー | 3 | 4 | 5 | 灰 5 | 料理の具材 12 燃料 1 | 料理 | 料理 0 | 石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 怪しい料理 | 1 | 1 | 1 | - | 腐肉 12 or腐った野菜 12 燃料 1 | 料理 | 料理 0 | 石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 豪華な料理 | - | 4 | 5 | 灰 5 | 料理の具材 12 燃料 1 | 料理 | 料理 15 | 石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 豪華な料理(人肉) | - | 4 | 5 | 灰 5 | 生肉(人肉) 12 or 燻製肉(人肉) 12 燃料 1 | 料理 | 料理 15 | 石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 野菜の漬け物 | - | 10 | 10 | - | 野菜 10 保存料 3 | 料理 | 料理 10 | 石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 燻製肉 | - | 10 | 10 | 灰 15 | 生肉 10 燃料 3 | 料理 | 料理 10 | 燻製場 |
![]() | 燻製肉(人肉) | - | 10 | 10 | 灰 15 | 生肉(人肉) 10 燃料 3 | 料理 | 料理 10 | 燻製場 |
興奮剤のレシピは以下の通りです。なお各興奮剤の数値詳細については、興奮剤のページでご確認ください。
表中の「0-9」「10-19」「20-」は、料理スキルのレベルになります。料理スキルのレベルにより消費材料数は同じでも生産数に違いがでます。
| アイコン | 生産物 | 0-9 | 10-19 | 20- | 副産物 | 材料 | 仕事タイプ | 必要スキル | 生産設備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 粗野なワイン | 10 | 10 | 10 | - | アカスグリ 20 | 料理 | 料理 0 | 醸造所 |
![]() | 酒 | 10 | 10 | 10 | 灰 25 | アルコール原材料 15 燃料 5 | 料理 | 料理 0 | 醸造所 |
保存料のレシピは以下の通りです。なお各保存料の数値詳細については、保存料のページでご確認ください。
表中の「0-9」「10-19」「20-」は、料理スキルのレベルになります。料理スキルのレベルにより消費材料数は同じでも生産数に違いがでます。
消毒薬のレシピは以下の通りです。なお各消毒薬の数値詳細については、消毒薬のページでご確認ください。
表中の「0-9」「10-19」「20-」は、料理スキルのレベルになります。料理スキルのレベルにより消費材料数は同じでも生産数に違いがでます。