Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト
特性には、5つのゲージ(食料、睡眠、宗教活動、酒の必要性、娯楽活動)と状況に応じて付与される追加効果があります。
住民が摂取した栄養の量になります。0%になると飢餓状態になり、そのまま放っておくと死んでしまいます。
| 状況 | ゲージ量 | ゲージ(参考) |
|---|---|---|
| 満腹 | 100% | llllllllllllllllllll |
| 少し空腹 | 35% | llllllllllllllllllll |
| 空腹 | 30% | llllllllllllllllllll |
| 腹ペコ | 10% | llllllllllllllllllll |
| 飢餓状態 | 0% | llllllllllllllllllll |
住民が睡眠をとった量になります。0%になると気絶してしまいます。
| 状況 | ゲージ量 | ゲージ(参考) |
|---|---|---|
| よく休めた | 100% | llllllllllllllllllll |
| よく休めた | 90% | llllllllllllllllllll |
| ぼちぼち休めた | 30% | llllllllllllllllllll |
| 疲労状態 | 20% | llllllllllllllllllll |
| 疲れ果てている | 10% | llllllllllllllllllll |
| 疲れ果てている | 0% | llllllllllllllllllll |
住民が宗教活動を必要とする度合になります。中央値から離れているほど、宗教活動を必要とする頻度が高くなります。この値が満たされていない場合、住民は不満を抱くようになります。
| 状況 | ゲージ量 | ゲージ(参考) |
|---|---|---|
| 満足 | 100% | llllllllllllllllllll |
| 宗教活動必要なし | 70% | llllllllllllllllllll |
| 不足 | 40% | llllllllllllllllllll |
| 大きく不足 | 20% | llllllllllllllllllll |
住民が酒を必要とする度合になります。この値が満たされていない場合、住民は不満を抱くようになります。
| 状況 | ゲージ量 | ゲージ(参考) |
|---|---|---|
| 満腹 | 100% | llllllllllllllllllll |
| 酒の必要性なし | 70% | llllllllllllllllllll |
| 若干不足 | 40% | llllllllllllllllllll |
| 不足 | 15% | llllllllllllllllllll |
| 大きく不足 | 5% | llllllllllllllllllll |
住民が娯楽活動を必要とする度合になります。この値が満たされていない場合、住民は不満を抱くようになります。
| 状況 | ゲージ量 | ゲージ(参考) |
|---|---|---|
| 満腹 | 100% | llllllllllllllllllll |
| 娯楽必要なし | 70% | llllllllllllllllllll |
| 不足 | 40% | llllllllllllllllllll |
| 大きく不足 | 20% | llllllllllllllllllll |
キャラクターのおかれている環境(冬の季節や地面の影響など)や状態(怪我をしているなど)、装備(兜や盾、鎧などを着ている)などにより追加効果が付与されます。追加効果はプラスもあればマイナスもあります。