Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト

建築土台は、プレイ画面左下にある建築メニューに配置されており、壁、床、木の梁、扉、窓、階段、屋根など建物を建築するうえで必要なアイテムが設定されています。また、キーボードの[F1]キーを押すとショートカットで建築土台を開くことができます。
壁についての説明。





| 名前 | HP | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の壁 | 200 | 0.6 | 0 | 1-3-1 | 7 | 建築 0 | 木材 5 | |
| 粘土の壁 | 150 | 0.96 | 0 | 1-3-1 | 7 | 建築 0 | 粘土 5 | |
| 石灰石の壁 | 300 | 0.7 | 0 | 1-3-1 | 10 | 建築 0 | 石灰石 5 | |
| 石灰石ブロックの壁 | 800 | 0.75 | 0 | 1-3-1 | 16 | 建築 0 | 石灰石レンガ 5 | |
| 粘土レンガの壁 | 800 | 0.75 | 0 | 1-3-1 | 16 | 建築 0 | 粘土レンガ 5 |
床についての説明。





| 名前 | HP | 歩行速度 | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の床 | 50 | 100% | 0.6 | 0 | 1-1-1 | 1 | 建築 0 | 木材 2 | |
| 枝編みの床 | 20 | 95% | 0.6 | 0 | 1-1-1 | 1 | 建築 0 | 枝 2 | |
| 石灰石の床 | 75 | 95% | 0.6 | 0 | 1-1-1 | 1 | 建築 0 | 石灰石 2 | |
| 石灰石ブロックの床 | 200 | 120% | 0.6 | 0 | 1-1-1 | 3 | 建築 0 | 石灰石レンガ 2 | |
| 粘土レンガの床 | 200 | 120% | 0.6 | 0 | 1-1-1 | 3 | 建築 0 | 粘土レンガ 2 |
木の梁についての説明。

| 名前 | HP | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の梁 | 200 | 1-1-1 | 21 | 建築 0 | 木材 15 |
扉についての説明。



| 名前 | HP | 遮断効果 | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の扉 | 120 | 10% | 0.5 | 0 | 1-3-1 | 26 | 建築 0 | 木材 15 | |
| 補強された扉 | 500 | 10% | 0.5 | 0 | 1-3-1 | 70 | 建築 0 | 木材 15、鉄の延べ棒 10 | |
| 鉄格子の扉 | 300 | 10% | 0.5 | 0 | 1-3-1 | 120 | 建築 0 | 木材 15、鉄の延べ棒 25 |
窓についての説明。





| 名前 | HP | 遮断効果 | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の窓 | 200 | 40% | 0.4 | -1 | 1-3-1 | 23 | 建築 0 | 木材 12 | |
| 粘土の窓 | 150 | 40% | 0.4 | -1 | 1-3-1 | 20 | 建築 0 | 粘土 12 | |
| 石灰石の窓 | 300 | 40% | 0.4 | -1 | 1-3-1 | 35 | 建築 0 | 石灰石 12 | |
| 石灰石ブロックの窓 | 800 | 40% | 0.4 | -1 | 1-3-1 | 54 | 建築 0 | 石灰石レンガ 12 | |
| 粘土レンガの窓 | 800 | 40% | 0.4 | -1 | 1-3-1 | 54 | 建築 0 | 粘土レンガ 12 |
階段についての説明。





| 名前 | HP | 遮断効果 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の階段(直線型) | 400 | 30% | 3-3-1 | 62 | 建築 0 | 木材 45 | |
| 粘土の階段 | 250 | - | 3-3-1 | 57 | 建築 0 | 粘土 45 | |
| 石灰石の階段 | 550 | - | 3-3-1 | 81 | 建築 0 | 石灰石 45 | |
| 石灰石ブロックの階段 | 1,000 | - | 3-3-1 | 138 | 建築 0 | 石灰石レンガ 45 | |
| 粘土レンガの階段 | 1,000 | - | 3-3-1 | 138 | 建築 0 | 粘土レンガ 45 |
屋根についての説明。









| 名前 | HP | 遮断効果 | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藁葺きの屋根 | 170 | 100% | 0.82 | 0 | 1-1-1 | 8 | 建築 0 | 藁 8 | |
| 枝編みの屋根 | 200 | 100% | 0.82 | 0 | 1-1-1 | 8 | 建築 0 | 枝 8 | |
| 木の屋根 | 350 | 100% | 0.7 | 0 | 1-1-1 | 13 | 建築 0 | 木材 8 | |
| 石灰石板の屋根 | 450 | 100% | 0.75 | 0 | 1-1-1 | 15 | 建築 0 | 石灰石 8 | |
| 粘土こけら板の屋根 | 450 | 100% | 0.75 | 0 | 1-1-1 | 15 | 建築 0 | 粘土レンガ 8 | |
| 藁葺きの屋根(ハーフ) | 170 | 100% | 0.82 | 0 | 1-1-1 | 8 | 建築 0 | 藁 8 | |
| 枝編みの屋根(ハーフ) | 200 | 100% | 0.82 | 0 | 1-1-1 | 8 | 建築 0 | 枝 8 | |
| 木の屋根(ハーフ) | 350 | 100% | 0.7 | 0 | 1-1-1 | 13 | 建築 0 | 木材 8 | |
| 石灰石板の屋根(ハーフ) | 450 | 100% | 0.75 | 0 | 1-1-1 | 15 | 建築 0 | 石灰石 8 | |
| 粘土こけら板の屋根(ハーフ) | 450 | 100% | 0.75 | 0 | 1-1-1 | 15 | 建築 0 | 粘土レンガ 8 |