Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト

生産は、プレイ画面左下にある建築メニューに配置されており、食肉解体用の作業台、たき火、醸造所など生産品を製作するために必要な設備が設定されています。また、キーボードの[F2]キーを押すとショートカットで生産を開くことができます。
![]() | 名前 | 食肉解体用の作業台 / Butchering Table |
|---|---|---|
| 必要スキル | 建築 0 | |
| 建築コスト | 木材 50 | |
| HP | 80 | |
| 遮蔽効果 | 20% | |
| 建造物のサイズ | 3-1-2 | |
| 価値 | 142 | |
| 生産品 | 生肉、骨、革、生肉(人肉) | |
| 年鑑による説明文 | 獣の死体を吊るして肉を解体する作業場。 | |
| 備考 | - |
![]() | 名前 | たき火 / Campfire |
|---|---|---|
| 必要スキル | 建築 0 | |
| 建築コスト | 木材 15 | |
| HP | 20 | |
| 遮蔽効果 | 5% | |
| 発熱量 | 2000 | |
| 建造物のサイズ | 1-1-1 | |
| 価値 | 51 | |
| 生産品 | シチュー、灰、焼いた肉、焼いた肉(人肉)、怪しい料理、弁当、弁当(人肉) | |
| 年鑑による説明文 | 明りを得て、暖を取り、料理を行うための火。仲間とたき火を囲んで物語を聞かせあってみよう。 | |
| 備考 | - |
![]() | 名前 | 醸造所 / Brewing Station |
|---|---|---|
| 必要スキル | 建築 10 | |
| 建築コスト | 木材 50 | |
| HP | 80 | |
| 遮蔽効果 | 20% | |
| 発熱量 | 2000 | |
| 建造物のサイズ | 3-1-2 | |
| 価値 | 170 | |
| 生産品 | 粗野なワイン、エールビール、ビール、酢 | |
| 年鑑による説明文 | 銅の大釜が備え付けられた、エールビールの醸造所。 | |
| 備考 | - |
![]() | 名前 | 蒸留酒製造所 / Spirit Distillery |
|---|---|---|
| 必要スキル | 建築 20 | |
| 建築コスト | 石灰石レンガ 50、鉄の延べ棒 20 | |
| HP | 200 | |
| 遮蔽効果 | 20% | |
| 発熱量 | 2000 | |
| 建造物のサイズ | 3-1-3 | |
| 価値 | 390 | |
| 生産品 | 酒 | |
| 年鑑による説明文 | 発酵後に、蒸留所では「錬金術」が行われる。そうここでは、度数が高い薬用の酒、ウィスキーが作り出されるのだ。 | |
| 備考 | - |
![]() | 名前 | 薬剤師の作業台 / Apothecary Bench |
|---|---|---|
| 必要スキル | 建築 10 | |
| 建築コスト | 木材 50 | |
| HP | 200 | |
| 遮蔽効果 | 20% | |
| 建造物のサイズ | 3-1-2 | |
| 価値 | 250 | |
| 生産品 | 簡易治療キット、治療キット、高度な治療キット | |
| 年鑑による説明文 | 天然の素材を治療薬へと変える作業場。 | |
| 備考 | - |
![]() | 名前 | 武具職人の作業台 / Armourers Table |
|---|---|---|
| 必要スキル | 建築 5 | |
| 建築コスト | 木材 80、鉄の延べ棒 5 | |
| HP | 80 | |
| 遮蔽効果 | 20% | |
| 発熱量 | 2000 | |
| 建造物のサイズ | 5-1-2 | |
| 価値 | 240 | |
| 生産品 | 麻のギャンベゾン、ウールのギャンベゾン、革鎧、鉄の鎖かたびら、灰、鋼の鎖かたびら、金の鎖かたびら、鉄のプレート鎧、鋼のプレート鎧、金のプレート鎧、革の兜、鉄の鎖かたびら兜、鋼の鎖かたびら兜、金の鎖かたびら兜、鉄のグレート兜、鋼のグレート兜、金のグレート兜、木のバックラー、ウッドシールド、タワーシールド | |
| 年鑑による説明文 | 様々な種類の武具を作るための作業場。 | |
| 備考 | - |
![]() | 名前 | 弓師の作業台 / Bowyers Table |
|---|---|---|
| 必要スキル | 建築 5 | |
| 建築コスト | 木材 80 | |
| HP | 80 | |
| 遮蔽効果 | 20% | |
| 建造物のサイズ | 3-1-2 | |
| 価値 | 202 | |
| 生産品 | ショートボウ、ロングボウ、クロスボウ、ヘヴィクロスボウ | |
| 年鑑による説明文 | 弓製作用の木材、工具、ひもが用意された作業台。 | |
| 備考 | - |
![]() | 名前 | 初歩的研究の作業台 / Basic Research Table |
|---|---|---|
| 必要スキル | 建築 0 | |
| 建築コスト | 木材 60 | |
| HP | 80 | |
| 遮蔽効果 | 20% | |
| 建造物のサイズ | 3-1-1 | |
| 価値 | 160 | |
| 生産品 | 年代記 | |
| 年鑑による説明文 | 新しいアイテムの研究を始めるための場所。 | |
| 備考 | - |
![]() | 名前 | 研究の作業台 / Research Table |
|---|---|---|
| 必要スキル | 建築 10 | |
| 建築コスト | 木材 80 | |
| HP | 80 | |
| 遮蔽効果 | 20% | |
| 建造物のサイズ | 3-1-2 | |
| 価値 | 220 | |
| 生産品 | 教則本 | |
| 年鑑による説明文 | 錬金術、占いに詳しい、または経験豊富な開拓者が物の仕組みと原理を学ぶ場所。 | |
| 備考 | - |
![]() | 名前 | 高度な研究の作業台 / Advanced Research Table |
|---|---|---|
| 必要スキル | 建築 15 | |
| 建築コスト | 木材 120、機械の部品 5 | |
| HP | 80 | |
| 遮蔽効果 | 20% | |
| 建造物のサイズ | 3-1-3 | |
| 価値 | 460 | |
| 生産品 | 論文 | |
| 年鑑による説明文 | 可能な限り数学と自然哲学を広め、新たに発見したものの謎と複雑な性質を解明してみよう。 | |
| 備考 | - |
![]() | 名前 | 木工の作業台 / XXX |
|---|---|---|
| 必要スキル | 建築 0 | |
| 建築コスト | 木材 60 | |
| HP | 80 | |
| 遮蔽効果 | 20% | |
| 建造物のサイズ | 3-1-1 | |
| 価値 | 162 | |
| 生産品 | 棍棒、木の槍、木のフレイル、両手持ちフレイル | |
| 年鑑による説明文 | 大工に必要な工具すべてが備え付けられた場所。 | |
| 備考 | - |
![]() | 名前 | 石工の作業台 / XXX |
|---|---|---|
| 必要スキル | 建築 0 | |
| 建築コスト | 木材 80 | |
| HP | 80 | |
| 遮蔽効果 | 20% | |
| 建造物のサイズ | 3-1-1 | |
| 価値 | 202 | |
| 生産品 | 石灰石レンガ | |
| 年鑑による説明文 | 石工に必要な工具すべてが備え付けられた場所。 | |
| 備考 | - |
![]() | 名前 | 縫製作業所 / XXX |
|---|---|---|
| 必要スキル | 建築 5 | |
| 建築コスト | 木材 80 | |
| HP | 80 | |
| 遮蔽効果 | 20% | |
| 建造物のサイズ | 3-1-2 | |
| 価値 | 202 | |
| 生産品 | 麻の冬服、革の冬服、ウールの冬服、麻の夏服、革の夏服、ウールの夏服、麻の帽子、革の帽子、ウールの帽子、幅広の麦わら帽子 | |
| 年鑑による説明文 | 縫製や修繕を行う施設。針や糸、裁ちばさみが用意されている。 | |
| 備考 | - |
![]() | 名前 | 石灰石の炉床 / XXX |
|---|---|---|
| 生産品 | シチュー、灰、焼いた肉、焼いた肉(人肉)、怪しい料理、弁当、弁当(人肉)、豪華な料理、豪華な料理(人肉)、野菜の漬け物 | |
| 年鑑による説明文 | 石灰石の炉床:荒く切り出された石の暖炉。快適で実用性も高い。 石灰石レンガの暖炉:化粧仕上げを施された石の炉床。その優雅さは高貴な身分の者にぴったりの雰囲気を持つ。格式と機能性を両立した典型例と言えるだろう。 粘土レンガの炉床:家の心臓部とも言うべき、慎ましやかなレンガの暖炉。暖を取り、料理をすることができる。 | |
| 備考 | バリエーションにる生産品に違いはない。石灰石ブロックの暖炉のみ末尾が暖炉となる。 |


| 名前 | 名前(英語) | HP | 遮蔽効果 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 建築コスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石灰石の炉床 | xxx | 130 | 20% | 2000 | 3-1-2 | 205 | 建築 10 | 石灰石 50、鉄の延べ棒 5 | |
| 石灰石ブロックの暖炉 | xxx | 150 | 20% | 2000 | 3-1-2 | 305 | 建築 10 | 石灰石レンガ 50、鉄の延べ棒 5 | |
| 粘土レンガの炉床 | xxx | 150 | 20% | 2000 | 3-1-2 | 305 | 建築 10 | 粘土レンガ 50、鉄の延べ棒 5 |
![]() | 名前 | 鍛冶屋の鍛冶炉 / XXX |
|---|---|---|
| 生産品 | 機械の部品、鉄のショートソード、灰、鋼のショートソード、金のショートソード、鉄のロングソード、鋼のロングソード、金のロングソード、鉄のメイス、鋼のメイス、金のメイス、鉄の両手持ちメイス、鋼の両手持ちメイス、金の両手持ちメイス、鉄のハチェット、鋼のハチェット、金のハチェット、鉄のグレート斧、鋼のグレート斧、金のグレート斧、鉄のバルディッシュ、鋼のバルディッシュ、金のバルディッシュ | |
| 年鑑による説明文 | 鉄を便利な道具に加工する施設。ウェイランドの鍛冶職人の勧誘を忘れずにすること。 | |
| 備考 | バリエーションにる生産品に違いはない。 |

| 名前 | 名前(英語) | HP | 遮蔽効果 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 建築コスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛冶屋の鍛冶炉(石灰石レンガ) | XXX | 180 | 30% | 2000 | 4-1-3 | 470 | 建築 10 | 石灰石レンガ 100 | |
| 鍛冶屋の鍛冶炉(粘土レンガ) | XXX | 180 | 30% | 2000 | 4-1-3 | 470 | 建築 10 | 粘土レンガ 100 |
![]() | 名前 | 燻製場 / XXX |
|---|---|---|
| 生産品 | 燻製肉、灰、燻製肉(人肉) | |
| 年鑑による説明文 | 肉を吊るして火の煙で燻すための建物。 | |
| 備考 | バリエーションにる生産品に違いはない。 |

| 名前 | 名前(英語) | HP | 遮蔽効果 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 建築コスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燻製場(粘土) | xxx | 80 | 30% | - | 2-1-2 | 135 | 建築 0 | 粘土 40 | |
| 燻製場(石灰石) | xxx | 150 | - | - | 2-1-2 | 150 | 建築 0 | 石灰石 40 |
![]() | 名前 | 窯 / XXX |
|---|---|---|
| 生産品 | 粘土レンガ、石炭 | |
| 年鑑による説明文 | 粘土から陶器やレンガ、タイルを作り出せる特製の窯。 | |
| 備考 | バリエーションにる生産品に違いはない。 |

| 名前 | 名前(英語) | HP | 遮蔽効果 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 建築コスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窯(粘土) | XXX | 60 | 10% | 2000 | 3-1-2 | 142 | 建築 0 | 粘土 50 | |
| 窯(石灰石) | XXX | 60 | 10% | 2000 | 3-1-2 | 150 | 建築 0 | 石灰石 50 |
![]() | 名前 | 溶鉱炉 / XXX |
|---|---|---|
| 生産品 | 鉄の延べ棒、金の延べ棒、鋼の延べ棒 | |
| 年鑑による説明文 | 金属の鉱石を延べ棒へと加工する施設。 | |
| 備考 | バリエーションにる生産品に違いはない。 |

| 名前 | 名前(英語) | HP | 遮蔽効果 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 建築コスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶鉱炉(粘土) | XXX | 100 | 20% | 2000 | 3-1-2 | 200 | 建築 0 | 粘土 70 | |
| 溶鉱炉(石灰石) | XXX | 160 | 20% | 2000 | 3-1-2 | 210 | 建築 0 | 石灰石 70 |