Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト
ここでは、Going Medievalの各種設定ファイルである.jsonの編集について管理人の備忘録&メモを記載します。
設定ファイルは、ゲームをプレイまたは起動するうえで重要なものですので、編集を行うにあたり各ファイルの記述方法を熟知している方のみご利用ください。
また、設定ファイルを編集することにより、いちじるしくゲームバランスが崩れる可能性があります。利用されない方、見たくない方はブラウザの戻るボタンを押すか、このページを閉じてください。
※本ページで知り得た情報を利用し、ゲームまたはPCに何らかの不具合や問題が発生しましても、当サイト並びに管理人は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
C:\Program Files(x86)\Steam\steamapps\common\Going Medieval\Going Medieval_Data\StreamingAssets\Worker\Perk.json表中の「良悪」は、プラスに働くバフなのか、マイナスに働くバフなのかを表しています。
例えば、「良」の「移動速度」の項目のvalue値を、1.5とすれば、+50%となりプラスに働くバフ(+50%速く移動する)となります。これを、0.5とすれば-50%となりマイナスに働くバフ(-50%遅く移動する)となります。
「悪」の「食欲」の項目のvalue値を、1.5とすれば、+50%となりマイナスに働くバフ(+50%食欲が多く必要になる)となります。これを、0.5とすれば-50%となりプラスに働くバフとなります。
| Key No | 項目 | 良悪 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 移動速度 | 良 | value=1.99辺りまで上げると、ゲームスピード2倍までなら問題なく動きますが、ゲームスピード5倍にするとドアに引っかかったり、運搬途中で固まったりします。 |
| 2 | 建築速度 | 良 | value=10.99辺りまで上げると、一瞬で建築が完了します。これ以上あげると2倍速でもキャラが引っかかってラグが発生します。 |
| 3 | 料理速度 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、等倍速で料理が一瞬で完了します。 |
| 4 | 鍛冶速度 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、等倍速で鍛冶が一瞬・・ではなく2,30秒で完了します。 |
| 5 | 石切り | 良 | |
| 6 | 粘土レンガ作成速度 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、窯焼きのセッティングまでは一瞬で完了するのですが、粘土の焼き入れの時間は通常時間になります。この部分は多分別の設定。 |
| 7 | 食欲 | 悪 | value=0.01(-99%)辺りまで上げると、ステータスの食料のゲージがほとんど減らなくなりお腹がすきにくくなります。ほぼ何も食べなくても平気です。 |
| 8 | ※食料関係 | 悪 | Perk上には表示されない。プラス値を設定すると腹ペコに、マイナス値を設定すると特に変化なし。 |
| 9 | 食事摂取時間 | 悪 | value=0.01(-99%)辺りまで上げると、一瞬で食事を終えます。もう少し下げても良いかもしれません。 |
| 10 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 11 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 12 | 睡眠回復速度 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、ステータスの睡眠ゲージが数秒(等倍速)で回復します。 |
| 13 | 収穫速度 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、一瞬で収穫をしますがひとつ収穫をすると固まる事が多いのでもう少し値を下げても良いかもしれません。 |
| 14 | 収穫量 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、辺り一面に資源が溢れかえるので、value=1.99(+99%)程度で丁度良いかもしれません。 |
| 15 | 収穫失敗確立 | 悪 | value=0.01(-99%)辺りまで上げると、失敗はほぼ無いです。もう少し値を下げても良いかもしれません。 |
| 16 | 縫製速度 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、製作・解体が一瞬で終わります。 |
| 17 | 回避率 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、敵の攻撃なんて怖くありません。近接武器を持って敵軍に単身乗り込んでみましょう! |
| 18 | 採掘速度 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、キャラの動きがバグる挙動があるのでもう少し値を下げても良いかもしれません。 |
| 19 | 採掘量 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、1ブロック掘ると辺り一面資源の山になり大変な事になるので、value=1.99(+99%)程度か自分の欲しい量に調整しましょう。 |
| 20 | 採掘失敗確立 | 悪 | value=0.01(-99%)辺りまで上げると、失敗はほぼ無いです。 |
| 21 | 刈り取り速度 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、一瞬で刈り取りをしますがひとつ収穫をすると固まる事が多いのでもう少し値を下げても良いかもしれません。 |
| 22 | 刈り取り量 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、辺り一面に資源が溢れかえるので、value=1.99(+99%)程度で丁度良いかもしれません。 |
| 23 | 刈り取り失敗確立 | 悪 | value=0.01(-99%)辺りまで上げると、失敗はほぼ無いです。もう少し値を下げても良いかもしれません。 |
| 24 | 近接武器ダメージ補正値 | 良 | value=10.99(+999%)辺りまで上げると、サバイバル/難易度最高でも敵は瞬殺です。もう少し値を下げても良いかもしれません。 |
| 25 | 近接武器の命中率 | 良 | value=10.99(+999%)辺りまで上げると、絶対に外しません。 |
| 26 | 近接武器攻撃の間隔補正値 | 悪 | value=0.01(-99%)まで上げると、攻撃が出来なくなりプルプル震え固まります。value=0.33(-67%)程度がちょうどいい最高値かと思います。 |
| 27 | 射撃武器ダメージ補正値 | 良 | value=10.99(+999%)辺りまで上げると、サバイバル/難易度最高でも敵は瞬殺です。もう少し値を下げても良いかもしれません。 |
| 28 | 射撃武器の命中率 | 良 | value=10.99(+999%)辺りまで上げると、絶対に外しません。 |
| 29 | 射撃武器の間隔補正値 | 悪 | value=10.99(+999%)辺りまで上げると、サバイバル/難易度最高でも敵は瞬殺です。もう少し値を下げても良いかもしれません。 |
| 30 | 建築失敗確立 | 悪 | value=0.01(-99%)辺りまで上げると、失敗はほぼ無いです。 |
| 31 | 木工速度 | 良 | |
| 32 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 33 | 種まき速度 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、一瞬で種をまき終えますがキャラの動きがバグる挙動があるのでもう少し値を下げても良いかもしれません。 |
| 34 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 35 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 36 | 機嫌ターゲット | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、機嫌パネルのゲージが100%に張り付いた状態になります。 |
| 37 | 機嫌変化速度 | 悪 | value=0.01(-99%)辺りまで上げると、増減がほぼなくなります。増えることもなくなるので、あまり上げ過ぎないかもしくはvalue=1.0とデフォルト状態が良いかもしれません。 |
| 38 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 39 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 40 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 41 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 42 | アニマル・クリティカルヒット率 | 良 | |
| 43 | 攻撃クリティカルヒット率 | 良 | |
| 44 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 45 | 非武装時ダメージ | 良 | |
| 46 | 非武装時の攻撃間隔 | 悪 | |
| 47 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 48 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 49 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 50 | 非武装時の命中率 | 良 | |
| 51 | 睡眠不足速度 | 悪 | value=0.01(-99%)辺りまで上げると、ステータスの睡眠ゲージがほとんど減りません。*1不眠不休で働けます。 |
| 52 | 研究速度 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、本が溢れるように製作されます。置き場所に困らないように周りを片付けておきましょう。 |
| 53 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 54 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 55 | 食肉解体時の獲得量 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、辺り一面に資源が溢れかえるので、value=1.99(+99%)程度で丁度良いかもしれません。 |
| 56 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 57 | HP回復量 | 良 | |
| 58 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 59 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 60 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 61 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 62 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 63 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 64 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 65 | 傷の治療速度 | 良 | |
| 66 | 傷の治療効果 | 良 | |
| 67 | 傷の治療失敗確率 | 悪 | |
| 68 | 傷の回復速度 | 良 | |
| 69 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 70 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 71 | 運動機能 | 良 | |
| 72 | 不器用さ | 悪 | |
| 73 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 74 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 75 | 全体労働速度 | 良 | value値をプラスにすると何故かほとんどの作業が物凄く遅くなります。なのでこの値は触らないかvalue=1.0にしておいた方が良いです。 |
| 76 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 77 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 78 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 79 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 80 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 81 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 82 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 83 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 84 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 85 | 獲得経験値 | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、一つ作業を終える度にスキルレベルが一気に上がります。 |
| 86 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 87 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 88 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 89 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 90 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 91 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 92 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 93 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 94 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 95 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 96 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 97 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 98 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 99 | - | - | ※表示されない項目のため、内容は不明 |
| 100 | インスピレーション | 良 | value=99.99(+9899%)辺りまで上げると、常に品質(最高)の生産物を製作してくれます。 |
| Key No | スキル名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 動物の取り扱い | |
| 2 | 植物学 | |
| 3 | 大工仕事 | |
| 4 | 建築 | |
| 5 | 料理 | |
| 6 | 知性 | |
| 7 | 射手 | |
| 8 | 医学 | |
| 9 | 近接武器 | |
| 10 | 鍛冶 | |
| 11 | 会話力 | |
| 12 | 衣服仕立て | |
| 13 | 採掘 |
MapSizes.jsonを編集し、自分の好きなサイズのマップでプレイする事ができます。ブロックの高さや地表からの高さも編集できるようですが、これらを編集すると表示が崩れたりしますのでおすすめしません。編集箇所は、名称とサイズのみにしましょう。また、サイズは大きすぎるとPCにかなりの付加が掛かりますので、適度なサイズで楽しみましょう。
C:\Program Files(x86)\Steam\steamapps\common\Going Medieval\Going Medieval_Data\StreamingAssets\MapV2\MapSizes.jsonMapSizes.jsonを開くと以下のようなコードが書いてあります。コメント部分は説明のため追記しました。
1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: | |
例として、Einherjarという名称の60x60サイズのマップを作成してみます。
1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: | |
下図のように「マップサイズ」のリストメニュー内に新しく追加した「Einherjar」が追加されました。

次へをクリックしてゲームを始めると、指定した60x60サイズのマップでプレイする事ができます。
