Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト

家具は、プレイ画面左下にある建築メニューに配置されており、テーブル(小)、イスなどの家具が設定されています。家具は室内はもちろんのこと、屋外などどこにでも設置することができます。また、キーボードの[F3]キーを押すとショートカットで家具を開くことができます。
テーブル(小)についての説明。



| 名前 | HP | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木のテーブル(小) | 60 | - | - | 3-1-1 | 49 | 建築 0 | 木材 20 | |
| 石のテーブル(小) | 200 | - | - | 3-1-1 | 64 | 建築 0 | 石灰石 30 | |
| 上質なテーブル(小) | 60 | - | - | 3-1-1 | 60 | 建築 5 | 木材 25 |
トーチについての説明。




| 名前 | HP | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木のトーチ | 10 | 0 | 150 | 1-1-1 | 12 | 建築 0 | 木材 5 | |
| 鉄のトーチ | 100 | 0 | 150 | 1-1-1 | 38 | 建築 0 | 鉄の延べ棒 5 | |
| 木のトーチ(壁掛け式) | 10 | 0 | 150 | 1-1-1 | 12 | 建築 0 | 木材 5 | |
| 鉄のトーチ(壁掛け式) | 100 | 0 | 150 | 1-1-1 | 39 | 建築 0 | 鉄の延べ棒 5 |
ブレイジャーについての説明。





| 名前 | HP | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粘土のブレイジャー | 100 | 0 | 1,800 | 1-1-1 | 45 | 建築 0 | 粘土 10、木材 5 | |
| 石のブレイジャー | 180 | 0 | 1,800 | 1-1-1 | 49 | 建築 0 | 石灰石 10、木材 5 | |
| 鉄のブレイジャー | 250 | 0 | 1,800 | 1-1-1 | 98 | 建築 0 | 鉄の延べ棒 10、木材 5 | |
| 粘土レンガのブレイジャー | 200 | 0 | 1,800 | 1-1-1 | 71 | 建築 0 | 粘土レンガ 10、木材 5 | |
| 石レンガのブレイジャー | 200 | 0 | 1,800 | 1-1-1 | 71 | 建築 0 | 石灰石レンガ 10、木材 5 |
テーブル(中)についての説明。



| 名前 | HP | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木のテーブル(中) | 80 | - | - | 3-1-2 | 68 | 建築 0 | 木材 30 | |
| 石のテーブル(中) | 200 | - | - | 3-1-2 | 68 | 建築 0 | 石灰石 30 | |
| 上質なテーブル(中) | 80 | - | - | 3-1-2 | 79 | 建築 5 | 木材 35 |
テーブル(大)についての説明。



| 名前 | HP | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木のテーブル(大) | 90 | - | - | 5-1-2 | 169 | 建築 0 | 木材 90 | |
| 石のテーブル(大) | 200 | - | - | 5-1-2 | 169 | 建築 0 | 石灰石 90 | |
| 上質なテーブル(大) | 120 | - | - | 5-1-2 | 188 | 建築 5 | 木材 100 |
藁の寝床についての説明。

| 名前 | HP | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藁の寝床 | 10 | - | - | 2-1-1 | 26 | 建築 0 | 藁 15 |
木製の藁ベッドについての説明。

| 名前 | HP | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木製の藁ベッド | 80 | - | - | 3-1-1 | 109 | 建築 5 | 木材 40、藁 20 |
スツールについての説明。


| 名前 | HP | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木のスツール | 30 | - | - | 1-1-1 | 26 | 建築 0 | 木材 10 | |
| 石のスツール | 80 | - | - | 1-1-1 | 46 | 建築 0 | 石灰石 20 |
イスについての説明。


| 名前 | HP | 断熱度 | 発熱量 | サイズ | 価値 | 必要スキル | 必要資源 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木のイス | 40 | - | - | 1-1-1 | 53 | 建築 0 | 木材 25 | |
| 石のイス | 120 | - | - | 1-1-1 | 57 | 建築 0 | 石灰石 25 |
本棚についての説明。
武器置き棚についての説明。
箱についての説明。
棚についての説明。
燭台についての説明。