Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト
生産品のレシピとその生産量についてまとめてみました。なお、レシピは資源カテゴリー別に掲載しております。
食料品関連の生産に関しては、担当キャラのスキルレベルによって生産量が変わるようです。
食料品以外の生産に関しては、スキルレベルによる生産量の増減は無いようです。
料理のレシピは以下の通りです。なお各料理の数値詳細については、料理のページでご確認ください。
表中の「0-9」「10-19」「20-」は、生産時の必要スキルのレベルになります。生産するキャラクターのスキルレベルにより、生産数に変化がある場合があります。
| アイコン | 生産品 | 0-9 | 10-19 | 20- | 副産物 | 材料 | 仕事タイプ | 必要スキル | 生産設備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 焼いた肉 | 3 | 4 | 5 | 灰 5 | 生肉 12 燃料 1 | 料理 | 料理 0 | たき火、石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 焼いた肉(人肉) | 3 | 4 | 5 | 灰 5 | 生肉(人肉) 12 or 燻製肉(人肉) 12 燃料 1 | 料理 | 料理 0 | たき火、石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 弁当 | - | 4 | 5 | 灰 5 | 料理の具材 12 燃料 1 生地 1 | 料理 | 料理 10 | たき火、石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 弁当(人肉) | - | 4 | 5 | 灰 5 | 生肉(人肉) 12 or 燻製肉(人肉) 12 燃料 1 生地 1 | 料理 | 料理 10 | たき火、石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | シチュー | 3 | 4 | 5 | 灰 5 | 料理の具材 12 燃料 1 | 料理 | 料理 0 | 石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 怪しい料理 | 1 | 1 | 1 | - | 腐肉 12 or腐った野菜 12 燃料 1 | 料理 | 料理 0 | 石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 豪華な料理 | - | 4 | 5 | 灰 5 | 料理の具材 12 燃料 1 | 料理 | 料理 15 | 石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 豪華な料理(人肉) | - | 4 | 5 | 灰 5 | 生肉(人肉) 12 or 燻製肉(人肉) 12 燃料 1 | 料理 | 料理 15 | 石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 野菜の漬け物 | - | 10 | 10 | - | 野菜 10 保存料 3 | 料理 | 料理 10 | 石灰石の炉床、石灰石ブロックの炉床、粘土レンガの炉床 |
![]() | 燻製肉 | - | 10 | 10 | 灰 15 | 生肉 10 燃料 3 | 料理 | 料理 10 | 燻製場 |
![]() | 燻製肉(人肉) | - | 10 | 10 | 灰 15 | 生肉(人肉) 10 燃料 3 | 料理 | 料理 10 | 燻製場 |
興奮剤のレシピは以下の通りです。なお各興奮剤の数値詳細については、興奮剤のページでご確認ください。
表中の「0-9」「10-19」「20-」は、生産時の必要スキルのレベルになります。生産するキャラクターのスキルレベルにより、生産数に変化がある場合があります。
| アイコン | 生産品 | 0-9 | 10-19 | 20- | 副産物 | 材料 | 仕事タイプ | 必要スキル | 生産設備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 粗野なワイン | 10 | 10 | 10 | - | アカスグリ 20 | 料理 | 料理 0 | 醸造所 |
![]() | 酒 | 10 | 10 | 10 | 灰 25 | アルコール原材料 15 燃料 5 | 料理 | 料理 0 | 醸造所 |
![]() | エールビール | 10 | 10 | 10 | 灰 25 | 大麦 20 燃料 5 | 料理 | 料理 0 | 醸造所 |
![]() | ビール | - | 10 | 10 | 灰 25 | 大麦 15 燃料 5 | 料理 | 料理 10 | 醸造所 |
保存料のレシピは以下の通りです。なお各保存料の数値詳細については、保存料のページでご確認ください。
表中の「0-9」「10-19」「20-」は、生産時の必要スキルのレベルになります。生産するキャラクターのスキルレベルにより、生産数に変化がある場合があります。
消毒薬のレシピは以下の通りです。なお各消毒薬の数値詳細については、消毒薬のページでご確認ください。
表中の「0-9」「10-19」「20-」は、生産時の必要スキルのレベルになります。生産するキャラクターのスキルレベルにより、生産数に変化がある場合があります。
| アイコン | 生産品 | 0-9 | 10-19 | 20- | 副産物 | 材料 | 仕事タイプ | 必要スキル | 生産設備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 酢 | - | 20 | 20 | - | アルコール原材料 20& | 料理 | 料理 10 | 醸造所 |
![]() | 酒 | 10 | 10 | 10 | 灰 25 | アルコール原材料 15 燃料 5 | 料理 | 料理 0 | 醸造所 |
薬のレシピは以下の通りです。なお各薬の数値詳細については、薬のページでご確認ください。
表中の「0-9」「10-19」「20-」は、生産時の必要スキルのレベルになります。生産するキャラクターのスキルレベルにより、生産数に変化がある場合があります。
| アイコン | 生産品 | 0-9 | 10-19 | 20- | 副産物 | 材料 | 仕事タイプ | 必要スキル | 生産設備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 簡易治療キット | 1 | 1 | 1 | - | 薬草 5 | 医学 | 医学 1 | 薬剤師の作業台 |
![]() | 治療キット | - | 1 | 1 | - | 薬草 5 布 3 | 医学 | 医学 10 | 薬剤師の作業台 |
![]() | 高度な治療キット | - | - | 1 | - | 薬草 5 布 3 消毒薬 5 | 医学 | 医学 30 | 薬剤師の作業台 |
建築資材のレシピは以下の通りです。なお各建築資材の数値詳細については、建築資材のページでご確認ください。
表中の「0-9」「10-19」「20-」は、生産時の必要スキルのレベルになります。生産するキャラクターのスキルレベルにより、生産数に変化がある場合があります。
| アイコン | 生産品 | 0-9 | 10-19 | 20- | 副産物 | 材料 | 仕事タイプ | 必要スキル | 生産設備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 粘土レンガ | 20 | 20 | 20 | 灰 50 | 粘土 20 燃料 10 | 建築 | 建築 0 | 窯 |
![]() | 石炭 | 20 | 20 | 20 | 灰 50 | 木材 30 | 建築 | 建築 0 | 窯 |
![]() | 鉄の延べ棒 | 30 | 30 | 30 | 灰 100 | 鉄塊 30 燃料 20 | 鍛冶 | 鍛冶 0 | 溶鉱炉 |
![]() | 鋼の延べ棒 | 30 | 30 | 30 | 灰 100 | 鉄の延べ棒 30 石炭 20 | 鍛冶 | 鍛冶 0 | 溶鉱炉 |
![]() | 金の延べ棒 | 30 | 30 | 30 | 灰 100 | 金 30 燃料 20 | 鍛冶 | 鍛冶 0 | 溶鉱炉 |
金属のレシピは以下の通りです。なお各金属の数値詳細については、金属のページでご確認ください。
表中の「0-9」「10-19」「20-」は、生産時の必要スキルのレベルになります。生産するキャラクターのスキルレベルにより、生産数に変化がある場合があります。
| アイコン | 生産品 | 0-9 | 10-19 | 20- | 副産物 | 材料 | 仕事タイプ | 必要スキル | 生産設備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 鉄の延べ棒 | 30 | 30 | 30 | 灰 100 | 鉄塊 30 燃料 20 | 鍛冶 | 鍛冶 0 | 溶鉱炉 |
![]() | 鋼の延べ棒 | 30 | 30 | 30 | 灰 100 | 鉄の延べ棒 30 石炭 20 | 鍛冶 | 鍛冶 0 | 溶鉱炉 |
![]() | 金の延べ棒 | 30 | 30 | 30 | 灰 100 | 金 30 燃料 20 | 鍛冶 | 鍛冶 0 | 溶鉱炉 |
衣服のレシピは以下の通りです。なお各衣服の数値詳細については、衣服のページでご確認ください。
「品質」は、生産するキャラクターのスキルレベルと、特性のインスピレーションにより生産できる品質が変わります。
※生産品の品質は、実際にプレイしたときに生産できた最低スキルレベル値を記載しておりますが、インスピレーションの値によってはもっと低い値で生産できるかも知れません。引き続き要検証となります。
| アイコン | 生産品 | 生産量 | 品質 | 副産物 | 材料 | 仕事タイプ | 必要スキル | 生産設備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 麻の夏服 | 1 | もろい 0-50 頑丈 0-50 良い 15-50 上質 16-50 優秀 18-50 最高 xx-50 | - | 麻布 40 | 衣服仕立て | 衣服仕立て 0 | 縫製作業所 |
![]() | 麻の夏服 | 1 | もろい 0-50 頑丈 0-50 良い 15-50 上質 16-50 優秀 18-50 最高 xx-50 | - | 革 40 | 衣服仕立て | 衣服仕立て 0 | 縫製作業所 |
![]() | ウールの夏服 | 1 | もろい 0-50 頑丈 0-50 良い 15-50 上質 16-50 優秀 18-50 最高 xx-50 | - | 羊毛布 40 | 衣服仕立て | 衣服仕立て 0 | 縫製作業所 |