Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト
プロフィールには、名前や年齢、体重などの基本情報、経歴や二つ名、信仰の方向性、所有パークなどがあります。
v0.6.2から、キャラクターの選択時に高度なカスタマイズを選択することにより、プロフィールの各要項を詳細に設定することができるようになりました。
キャラクターには、姓名があります。ただ海外のゲームですので日本とは逆の表示となっており、プレイ画面左のキャラ一覧に表示されているものはキャラクターの名になります。
キャラクターの名は、v0.6.2から姓名の両方を変更することができるようになりました。
また、既存の登録されている姓名を追加・変更したい場合は、json編集ページで編集方法を記載していますので興味のある方は参照ください。
日本語で登録されている姓名数は以下の通りです。他言語で登録されている姓名の数もおおよそ同程度となります。
| 性別 | 姓 | 名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 男女共通 117 | 151 | |
| 女性 | 151 |
キャラクターの年齢は、22歳から70歳まであり、キャラクター選択時に高度なカスタマイズを選択することにより、自由に年齢を選ぶことができます。
また、各キャラクターには誕生日が設定されており、毎年その日になったら歳を重ねていきます。70歳になり次の誕生日を迎えた際は天国へと召されます。
体重は、下は45kgから上は120kgまであります。
身長は、下は100cmから上は210cmまであります。
性別は、男性と女性があります。現在のバージョンでは、子供を授かるような機能はないようです。
本ゲームには宗教システムが存在し、次の二つの宗派があります。
所属する宗派によってのメリット・デメリット等はないようです。
ただし、所属する宗派の信仰する建築物がないと住民は信仰不足となり機嫌ゲージが下がります。
全てのキャラクターには、なにかしらの経歴があり、前部と後部の二つによって構成されています。各経歴には、各スキルにプラスまたはマイナスの数値が追加されます。
| 経歴名 | 消費 | 衣服 | 医学 | 会話 | 近接 | 建築 | 採掘 | 射手 | 植物 | 大工 | 鍛冶 | 知性 | 動物 | 料理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ずる賢い | 5 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヨーク家支持者の | 6 | - | - | - | +3 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 影薄き | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | |
| 回し続ける | 6 | +3 | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | |
| 悔いる | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | |
| 希望に満ちた | 3 | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 騎士道精神溢れる | 5 | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 強情な | 3 | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 倹約家の | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | |
| 孤独な | 5 | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 考えなしの | 5 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 詐欺師の | 6 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | |
| 残虐なる | 5 | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 残忍なる | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | |
| 慈善家の | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | |
| 自信家の | 3 | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | |
| 執念深き | 6 | - | - | - | +3 | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | |
| 実験を好む | 6 | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | |
| 信仰を捨て去りし | 5 | - | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 辛抱強き | 3 | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | |
| 世捨て人の | 5 | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 精密なる | 5 | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | |
| 鍛えられし | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | |
| 中毒の | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | |
| 忠実なる | 3 | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 追いやられし | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | |
| 田舎者の | 6 | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | +3 | |
| 読書好機の | 6 | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | |
| 背教者の | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | |
| 抜け目なき | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | +3 | - | - | - | |
| 卑劣なる | 9 | - | - | - | +3 | - | - | +3 | - | - | - | +3 | - | - | |
| 疲れ知らずの | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | - | |
| 疲弊した | 5 | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 不道徳な | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | |
| 魅力的な | 5 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無慈悲なる | 5 | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無鉄砲な | 5 | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 面倒見の良い | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | |
| 野心家の | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | |
| 野蛮な | 2 | - | - | -3 | +5 | - | - | +5 | - | - | - | -5 | - | - | |
| 予言する | 3 | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | |
| 陽気な | 6 | - | +3 | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 利発なる | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | |
| 狡智に長けし | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | |
| 狡猾なる | 5 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 経歴名 | 消費 | 衣服 | 医学 | 会話 | 近接 | 建築 | 採掘 | 射手 | 植物 | 大工 | 鍛冶 | 知性 | 動物 | 料理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスタービルダー | 22 | - | - | - | - | +5 | - | - | - | +5 | - | +12 | - | - | |
| レンガ職人 | 25 | - | - | - | - | +12 | +10 | - | +3 | - | - | - | - | - | |
| 園芸家 | 22 | - | +5 | - | - | - | - | - | +12 | - | - | - | - | +5 | |
| 屋根職人 | 22 | - | - | - | - | +10 | - | - | - | +12 | - | - | - | - | |
| 荷物引き | 15 | - | - | - | +5 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 皮なめし職人 | 15 | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | |
| 騎士 | 21 | - | +3 | +3 | +12 | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | |
| 技術者 | 20 | - | - | - | +5 | - | - | +3 | - | - | - | +12 | - | - | |
| 弓使い | 17 | - | - | - | +5 | - | - | +12 | - | - | - | - | - | - | |
| 弓師 | 23 | - | - | - | - | +3 | - | +10 | - | +10 | - | - | - | - | |
| 靴修理職人 | 15 | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 靴職人 | 20 | +10 | - | - | - | +5 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | |
| 軍医 | 22 | - | +12 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 軍料理人 | 25 | - | - | - | +12 | - | - | - | - | - | - | - | +10 | +3 | |
| 建築家 | 22 | - | - | - | - | +10 | - | - | - | - | - | +12 | - | - | |
| 坑夫 | 15 | - | - | - | - | +3 | +12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 行商人 | 27 | - | - | +12 | - | - | +5 | - | - | - | +10 | - | - | - | |
| 高級男娼/高級娼婦 | 17 | - | - | +12 | -5 | - | - | -5 | - | - | - | +15 | - | - | |
| 治療師 | 15 | - | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | |
| 自由土地所有者 | 15 | - | - | - | - | - | +12 | - | +3 | - | - | - | - | - | |
| 車輪修理工 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | +12 | - | - | - | - | |
| 狩人 | 22 | - | - | - | - | - | - | +12 | - | - | - | - | +10 | - | |
| 酒場の主 | 18 | - | - | +3 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | +12 | |
| 酒職人 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | +10 | - | - | - | - | +12 | |
| 修道士 | 22 | - | +5 | - | - | - | - | - | +5 | - | - | +12 | - | - | |
| 獣医 | 17 | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +12 | - | |
| 熟練の武具職人 | 20 | +12 | - | - | +3 | - | - | +5 | - | - | - | - | - | - | |
| 書記 | 15 | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | +12 | - | - | |
| 小作人 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | +12 | - | - | - | +3 | - | |
| 床屋 | 17 | - | +5 | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 植物学者 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | +12 | - | -3 | +5 | - | - | |
| 新兵 | 22 | +5 | - | - | - | - | - | +12 | - | - | +5 | - | - | - | |
| 造船工 | 17 | - | - | - | +5 | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 代官 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | +12 | - | +5 | - | - | - | |
| 大工 | 15 | - | - | +3 | - | - | - | - | - | +12 | - | - | - | - | |
| 鍛冶屋 | 20 | - | - | - | +5 | - | +3 | - | - | - | +12 | - | - | - | |
| 蹄鉄工 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +12 | - | +3 | - | |
| 土方 | 20 | - | - | +3 | - | +12 | - | - | - | +5 | - | - | - | - | |
| 豚飼い | 17 | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | +12 | - | - | |
| 肉屋 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +10 | +12 | |
| 農民 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | +3 | +12 | - | |
| 馬具職人 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +15 | - | - | - | |
| 武具職人 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | +12 | - | - | - | |
| 兵士 | 17 | - | - | - | +12 | +5 | - | - | - | - | - | - | |||
| 墓掘り | 14 | - | - | -3 | +5 | +12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 矢職人 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | +12 | - | - | - | |
| 傭兵 | 22 | - | - | - | +12 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 料理人 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | +5 | - | - | - | +5 | +12 | |
| 猟犬育成家 | 20 | - | - | +3 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | +12 | - | |
| 錬金術師 | 26 | - | +3 | +10 | - | - | - | - | - | - | - | +10 | +3 | - |
まれにキャラクターの中には、二つ名を持つ者がいます。二つ名は、各スキルにプラスまたはマイナスの数値が追加されます。
| 二つ名 | 消費 | 衣服 | 医学 | 会話 | 近接 | 建築 | 採掘 | 射手 | 植物 | 大工 | 鍛冶 | 知性 | 動物 | 料理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 花嫁 | 3 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
キャラクターには、パークという特性が付与される場合があります。
付与されるパークによっては、プラスに働くものもあればマイナスに働くものもあります。
パークについて、詳しく知りたい方はパークページを確認してください。