#author("2021-08-01T14:04:47+09:00","","")
#author("2025-06-26T18:13:43+09:00","","")
// ▼このページのdescriptionとKeywordです
#description(Going Mediavalの建築メニューのゾーンについてまとめてみました。ゾーンは、プレイ画面左下にある建築メニューに配置されており、備蓄場や畑などを設定できるツールになります。)
#keywords(ゾーン,going medieval,ゴーイングメディーバル,日本語,ストラテジー,サバイバル,攻略)
#sitemap(0.8)
// ▲ここまで
// ▼ここから本文
///------------------------------------------------------------------------------
*ゾーン [F7] について [#zone]
#ref(画像管理/ゾーン.png,left,around,nolink,50x50,ゾーン);
~ゾーンは、プレイ画面左下にある[[建築メニュー]]に配置されており、備蓄場や畑などを設定できるツールになります。また、キーボードの[F7]キーを押すとショートカットでゾーンを開くことができます。

#clear

#contents

///------------------------------------------------------------------------------
**備蓄場 [#Stockpile]
#ref(画像管理/Stockpile.png,left,around,nolink,272x177,Stockpile);
~備蓄場には、標準の備蓄場と廃棄物備蓄場、そして戦争用備蓄場があります。これらに性能面での違いはありません。
~また、備蓄場には「Priority:」という備蓄する順の優先度を選べる項目があります。[※注 2021年7月19日現在:experimental版のみ]
#clear
#br
///------------------------------------------------------------------------------
***標準の備蓄場 [#zone_def]
#ref(画像管理/標準の備蓄場.png,left,around,nolink,50x50,標準の備蓄場);
~資源を保管するエリアになります。最初から全ての資源にチェックが入っているため、設置した場合すべての資源が集まります。集める資源を限定・調整したい場合は、チェックを追加または外してください。
#clear
#br
///------------------------------------------------------------------------------
***廃棄物備蓄場 [#zone_Stockpile_waste]
#ref(画像管理/廃棄物備蓄場.png,left,around,nolink,50x50,廃棄物備蓄場);
~廃棄物の資源を保管するエリアになります。他の備蓄場との違いは、最初から廃棄物の項目にチェックが入っており、それ以外の項目にはチェックが入っていない点になります。それ以外は他の備蓄場と何ら変わりはありません。
#clear
#br
///------------------------------------------------------------------------------
***戦争用備蓄場 [#zone_Stockpile_war]
#ref(画像管理/戦争用備蓄場.png,left,around,nolink,50x50,戦争用備蓄場);
~戦争用の資源を保管するエリアになります。他の備蓄場との違いは、最初から戦争用の項目にチェックが入っており、それ以外の項目にはチェックが入っていない点になります。それ以外は他の備蓄場と何ら変わりはありません。
#clear
#br
///------------------------------------------------------------------------------
**畑・作物 [#field]
///------------------------------------------------------------------------------
***キャベツ畑 [#CabbagePatch]
|CENTER:60|LEFT:150|LEFT:|c
|&ref(画像管理/キャベツ畑.png,nolink,62x62,キャベツ畑);|~名前|キャベツ畑 / Cabbage Patch|
|~|~基本収穫高(成熟時)|6|
|~|~発育期間|17日|
|~|~種まき速度|10|
|~|~種をまくことができる場所|泥地、草原|
|~|~ゲーム内の説明文|最も慎ましやかな植物にして、定番の食材。一年中種をまくことのできる農作物である。|

:成長フェーズ|
|LEFT:60|RIGHT:40|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|LEFT:|c
|CENTER:~フェーズ|CENTER:~期間|CENTER:~収穫数(最小)|CENTER:~収穫数(最大)|CENTER:~発育停止気温|CENTER:~芽が死滅する気温|CENTER:~備考|h
|新芽期|2日間|0|0|3度|-5度|-|
|成長期|3日間|1|5|3度|-5度|-|
|成熟期|12日間|6|6|3度|-5度|-|

///------------------------------------------------------------------------------
***亜麻畑 [#FlaxPatch]
|CENTER:60|LEFT:150|LEFT:|c
|&ref(画像管理/亜麻畑.png,nolink,62x62,亜麻畑);|~名前|亜麻畑 / Flax Patch|
|~|~基本収穫高(成熟時)|11|
|~|~発育期間|20日|
|~|~種まき速度|20|
|~|~種をまくことができる場所|泥地、草原|
|~|~ゲーム内の説明文|青い花をつける美しい植物。種は食料や油となり、茎は亜麻布の生産に使えるなど、様々な使い道がある。|

:成長フェーズ|
|LEFT:60|RIGHT:40|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|LEFT:|c
|CENTER:~フェーズ|CENTER:~期間|CENTER:~収穫数(最小)|CENTER:~収穫数(最大)|CENTER:~発育停止気温|CENTER:~芽が死滅する気温|CENTER:~備考|h
|新芽期|2日間|0|0|-10度|-15度|-|
|成長期 #1|3日間|0|0|-10度|-20度|-|
|成長期 #2|3日間|0|0|-10度|-20度|-|
|成熟期|12日間|11|11|-60度|-60度|-|
///------------------------------------------------------------------------------
***ニンジン畑 [#CarrotPatch]
|CENTER:60|LEFT:150|LEFT:|c
|&ref(画像管理/ニンジン畑.png,nolink,62x62,ニンジン畑);|~名前|ニンジン畑 / Carrot Patch|
|~|~基本収穫高(成熟時)|9|
|~|~発育期間|19日|
|~|~種まき速度|13|
|~|~種をまくことができる場所|泥地、草原|
|~|~ゲーム内の説明文|色鮮やかで美しい根菜。蓄えておいて後で食べることもできる。|

:成長フェーズ|
|LEFT:60|RIGHT:40|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|LEFT:|c
|CENTER:~フェーズ|CENTER:~期間|CENTER:~収穫数(最小)|CENTER:~収穫数(最大)|CENTER:~発育停止気温|CENTER:~芽が死滅する気温|CENTER:~備考|h
|新芽期|3日間|0|0|5度|-5度|-|
|成長期|4日間|0|8|5度|-5度|-|
|成熟期|12日間|9|9|5度|-5度|-|
///------------------------------------------------------------------------------
***ビート畑 [#BeetPatch]
|CENTER:60|LEFT:150|LEFT:|c
|&ref(画像管理/ビート畑.png,nolink,62x62,ビート畑);|~名前|ビート畑 / Beet Patch|
|~|~基本収穫高(成熟時)|10|
|~|~発育期間|21日|
|~|~種まき速度|13|
|~|~種をまくことができる場所|泥地、草原|
|~|~ゲーム内の説明文|丈夫なため納屋であろうが館の中であろうが、菜園で簡単に育てることのできる植物。|

:成長フェーズ|
|LEFT:60|RIGHT:40|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|LEFT:|c
|CENTER:~フェーズ|CENTER:~期間|CENTER:~収穫数(最小)|CENTER:~収穫数(最大)|CENTER:~発育停止気温|CENTER:~芽が死滅する気温|CENTER:~備考|h
|新芽期|4日間|0|0|-20度|-40度|-|
|成長期|5日間|1|8|-20度|-40度|-|
|成熟期|12日間|10|10|-20度|-40度|-|
///------------------------------------------------------------------------------
***大麦畑 [#BarleyPatch]
|CENTER:60|LEFT:150|LEFT:|c
|&ref(画像管理/大麦畑.png,nolink,62x62,大麦畑);|~名前|大麦畑 / Barley Patch|
|~|~基本収穫高(成熟時)|5|
|~|~発育期間|26日|
|~|~種まき速度|20|
|~|~種をまくことができる場所|泥地、草原|
|~|~ゲーム内の説明文|パン、粥、のどごしの良いエールなど、様々なものを作り出せる穀物。鳥のエサとしても使われる。|

:成長フェーズ|
|LEFT:60|RIGHT:40|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|LEFT:|c
|CENTER:~フェーズ|CENTER:~期間|CENTER:~収穫数(最小)|CENTER:~収穫数(最大)|CENTER:~発育停止気温|CENTER:~芽が死滅する気温|CENTER:~備考|h
|新芽期|4日間|0|0|-10度|-15度|-|
|成長期 #1|4日間|0|0|-10度|-20度|-|
|成長期 #2|6日間|0|0|-10度|-20度|-|
|成熟期|12日間|5|5|-60度|-60度|-|
///------------------------------------------------------------------------------
***薬草畑 [#HerbsPatch]
|CENTER:60|LEFT:150|LEFT:|c
|&ref(画像管理/薬草畑.png,nolink,62x62,薬草畑);|~名前|薬草畑 / Herbs Patch|
|~|~基本収穫高(成熟時)|6|
|~|~発育期間|20日|
|~|~種まき速度|18|
|~|~種をまくことができる場所|泥地、草原|
|~|~ゲーム内の説明文|自然から取れる植物。料理の香りづけから治療、醸造、染色に至るまで、様々な用途がある。|

:成長フェーズ|
|LEFT:60|RIGHT:40|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|LEFT:|c
|CENTER:~フェーズ|CENTER:~期間|CENTER:~収穫数(最小)|CENTER:~収穫数(最大)|CENTER:~発育停止気温|CENTER:~芽が死滅する気温|CENTER:~備考|h
|新芽期|4日間|0|0|-3度|-15度|-|
|成長期|4日間|0|5|-3度|-20度|-|
|成熟期|12日間|6|6|-60度|-60度|-|
///------------------------------------------------------------------------------
***アカスグリの垣根 [#ShrubRedcurrant]
|CENTER:60|LEFT:150|LEFT:|c
|&ref(画像管理/アカスグリの垣根.png,nolink,62x62,アカスグリの垣根);|~名前|アカスグリの垣根 / Shrub Redcurrant|
|~|~基本収穫高(成熟時)|アカスグリ 7、枝 3|
|~|~発育期間|26日|
|~|~種まき速度|20|
|~|~種をまくことができる場所|泥地、草原、岩石|
|~|~ゲーム内の説明文|どんな場所でも育つ植物。ルビーのような赤さを持つ実が収穫できる。実は酸味を持ち、栄養が豊富である。|

:成長フェーズ|
|LEFT:60|RIGHT:40|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|LEFT:|c
|CENTER:~フェーズ|CENTER:~期間|CENTER:~収穫数(最小)|CENTER:~収穫数(最大)|CENTER:~発育停止気温|CENTER:~芽が死滅する気温|CENTER:~備考|h
|新芽期 #1|2日間|アカスグリ 0&br;枝 1|アカスグリ 0&br;枝 3|-3度|-30度|-|
|新芽期 #2|5日間|アカスグリ 0&br;枝 3|アカスグリ 0&br;枝 3|-3度|-30度|-|
|成長開始|1日間|アカスグリ 0&br;枝 3|アカスグリ 0&br;枝 3|-3度|-30度|-|
|成長期 #1|1日間|アカスグリ 1&br;枝 3|アカスグリ 3&br;枝 3|-3度|-30度|-|
|成長期 #2|6日間|アカスグリ 3&br;枝 3|アカスグリ 6&br;枝 3|-3度|-30度|-|
|成熟期|6日間|アカスグリ 7&br;枝 3|アカスグリ 7&br;枝 3|-3度|-30度|-|
|死期|5日間|アカスグリ 0&br;枝 2|アカスグリ 0&br;枝 2|-60度|-60度|-|
///------------------------------------------------------------------------------
***高草 [#HayPatch]
|CENTER:60|LEFT:150|LEFT:|c
|&ref(画像管理/高草.png,nolink,62x62,高草);|~名前|高草 / Hay Patch|
|~|~基本収穫高(成熟時)|30|
|~|~発育期間|10日|
|~|~種まき速度|8|
|~|~種をまくことができる場所|泥地、草原、岩石|
|~|~ゲーム内の説明文|風の中で青々とはためき、勢い良く育つ草。刈り取って動物のエサや、寝床の材料にするといい。|

:成長フェーズ|
|LEFT:60|RIGHT:40|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|LEFT:|c
|CENTER:~フェーズ|CENTER:~期間|CENTER:~収穫数(最小)|CENTER:~収穫数(最大)|CENTER:~発育停止気温|CENTER:~芽が死滅する気温|CENTER:~備考|h
|新芽期|1日間|0|0|0度|-8度|-|
|成長期 #1|1日間|0|0|5度|-8度|-|
|成長期 #2|2日間|0|0|5度|-8度|-|
|成熟期|6日間|30|30|-60度|-60度|-|
///------------------------------------------------------------------------------
***樺の木 [#TreeBirch]
|CENTER:60|LEFT:150|LEFT:|c
|&ref(画像管理/樺の木.png,nolink,62x62,樺の木);|~名前|樺の木 / Tree Birch|
|~|~基本収穫高(成熟時)|木材 55、枝 25|
|~|~発育期間|62日|
|~|~基本収穫高(完熟時)|木材 ~50、枝 ~25、苗 ~1|
|~|~発育期間|44日|
|~|~種まき速度|35|
|~|~種をまくことができる場所|泥地、草原、岩石|
|~|~種をまくことができる場所|土、草、岩だらけの土、湿地の土|
|~|~ゲーム内の説明文|風の中で青々とはためき、勢い良く育つ草。刈り取って動物のエサや、寝床の材料にするといい。|

:成長フェーズ|
|LEFT:60|RIGHT:40|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|LEFT:|c
|CENTER:~フェーズ|CENTER:~期間|CENTER:~収穫数(最小)|CENTER:~収穫数(最大)|CENTER:~発育停止気温|CENTER:~芽が死滅する気温|CENTER:~備考|h
|苗木期|5日間|木材 0&br;枝 0|木材 1&br;枝 5|-3度|-10度|-|
|新芽期|5日間|木材 1&br;枝 5|木材 15&br;枝 10|-5度|-35度|-|
|成長期|6日間|木材 15&br;枝 10|木材 55&br;枝 20|-5度|-60度|-|
|成熟期|38日間|木材 50&br;枝 25|木材 50&br;枝 25|-60度|-60度|-|
|死期|8日間|木材 45&br;枝 20|木材 45&br;枝 20|-60度|-60度|-|

///------------------------------------------------------------------------------
***プラタナスの木(未登場) [#TreePlane]
|CENTER:60|LEFT:150|LEFT:|c
|&ref(画像管理/nophoto.png,nolink,62x62,プラタナスの木);|~名前|プラタナスの木 / Tree Plane|
|~|~基本収穫高(成熟時)|木材 55、枝 25|
|~|~発育期間|62日|
|~|~種まき速度|8|
|~|~種をまくことができる場所|泥地、草原、岩石|
|~|~ゲーム内の説明文|-|

:成長フェーズ|
|LEFT:60|RIGHT:40|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|LEFT:|c
|CENTER:~フェーズ|CENTER:~期間|CENTER:~収穫数(最小)|CENTER:~収穫数(最大)|CENTER:~発育停止気温|CENTER:~芽が死滅する気温|CENTER:~備考|h
|苗木期|5日間|木材 0&br;枝 0|木材 1&br;枝 5|-3度|-10度|-|
|新芽期|5日間|木材 1&br;枝 5|木材 15&br;枝 10|-5度|-35度|-|
|成長期|6日間|木材 15&br;枝 10|木材 55&br;枝 25|-5度|-60度|-|
|成熟期|38日間|木材 50&br;枝 25|木材 50&br;枝 25|-60度|-60度|-|
|死期|8日間|木材 45&br;枝 20|木材 45&br;枝 20|-60度|-60度|-|
///------------------------------------------------------------------------------
***オークの木(未登場) [#TreeOak]
|CENTER:60|LEFT:150|LEFT:|c
|&ref(画像管理/nophoto.png,nolink,62x62,プラタナスの木);|~名前|プラタナスの木 / Tree Oak|
|~|~基本収穫高(成熟時)|木材 55、枝 25|
|~|~発育期間|62日|
|~|~種まき速度|8|
|~|~種をまくことができる場所|泥地、草原、岩石|
|~|~ゲーム内の説明文|-|

:成長フェーズ|
|LEFT:60|RIGHT:40|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|LEFT:|c
|CENTER:~フェーズ|CENTER:~期間|CENTER:~収穫数(最小)|CENTER:~収穫数(最大)|CENTER:~発育停止気温|CENTER:~芽が死滅する気温|CENTER:~備考|h
|苗木期|5日間|木材 0&br;枝 0|木材 1&br;枝 5|-3度|-10度|-|
|新芽期|5日間|木材 1&br;枝 5|木材 15&br;枝 10|-5度|-35度|-|
|成長期|6日間|木材 15&br;枝 10|木材 55&br;枝 25|-5度|-60度|-|
|成熟期|38日間|木材 50&br;枝 25|木材 50&br;枝 25|-60度|-60度|-|
|死期|8日間|木材 45&br;枝 20|木材 45&br;枝 20|-60度|-60度|-|
///------------------------------------------------------------------------------
***松の木(未登場) [#TreePine]
|CENTER:60|LEFT:150|LEFT:|c
|&ref(画像管理/nophoto.png,nolink,62x62,松の木);|~名前|松の木 / Tree Pine|
|~|~基本収穫高(成熟時)|木材 55、枝 25|
|~|~発育期間|62日|
|~|~種まき速度|8|
|~|~種をまくことができる場所|泥地、草原、岩石|
|~|~ゲーム内の説明文|-|

:成長フェーズ|
|LEFT:60|RIGHT:40|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|LEFT:|c
|CENTER:~フェーズ|CENTER:~期間|CENTER:~収穫数(最小)|CENTER:~収穫数(最大)|CENTER:~発育停止気温|CENTER:~芽が死滅する気温|CENTER:~備考|h
|苗木期|5日間|木材 0&br;枝 0|木材 1&br;枝 5|-3度|-10度|-|
|新芽期|5日間|木材 1&br;枝 5|木材 15&br;枝 10|-5度|-35度|-|
|成長期|6日間|木材 15&br;枝 10|木材 55&br;枝 25|-5度|-60度|-|
|成熟期|38日間|木材 50&br;枝 25|木材 50&br;枝 25|-60度|-60度|-|
|死期|8日間|木材 45&br;枝 20|木材 45&br;枝 20|-60度|-60度|-|
///------------------------------------------------------------------------------
***一般的な低木(未登場) [#ShrubGeneric]
|CENTER:60|LEFT:150|LEFT:|c
|&ref(画像管理/nophoto.png,nolink,62x62,一般的な低木);|~名前|一般的な低木 / Shrub Generic|
|~|~基本収穫高(成熟時)|枝 8|
|~|~発育期間|10日|
|~|~種まき速度|8|
|~|~種をまくことができる場所|泥地、草原、岩石、''石灰石''|
|~|~ゲーム内の説明文|-|

:成長フェーズ|
|LEFT:60|RIGHT:40|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|LEFT:|c
|CENTER:~フェーズ|CENTER:~期間|CENTER:~収穫数(最小)|CENTER:~収穫数(最大)|CENTER:~発育停止気温|CENTER:~芽が死滅する気温|CENTER:~備考|h
|新芽期|2日間|枝 1|枝 4|-5度|-60度|-|
|成長期|5日間|枝 4|枝 8|-60度|-60度|-|
|死期|3日間|枝 8|枝 8|-60度|-60度|-|
///------------------------------------------------------------------------------
***ツタの低木(未登場) [#ShrubIvy]
|CENTER:60|LEFT:150|LEFT:|c
|&ref(画像管理/nophoto.png,nolink,62x62,ツタの低木);|~名前|ツタの低木 / Shrub Ivy|
|~|~基本収穫高(成熟時)|枝 8|
|~|~発育期間|10日|
|~|~種まき速度|8|
|~|~種をまくことができる場所|泥地、草原、岩石、''石灰石''|
|~|~ゲーム内の説明文|-|

:成長フェーズ|
|LEFT:60|RIGHT:40|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|LEFT:|c
|CENTER:~フェーズ|CENTER:~期間|CENTER:~収穫数(最小)|CENTER:~収穫数(最大)|CENTER:~発育停止気温|CENTER:~芽が死滅する気温|CENTER:~備考|h
|新芽期|2日間|枝 1|枝 4|-5度|-60度|-|
|成長期|5日間|枝 4|枝 8|-60度|-60度|-|
|死期|3日間|枝 8|枝 8|-60度|-60度|-|
///------------------------------------------------------------------------------
***キノコ畑(未登場) [#MushroomPatch]
|CENTER:60|LEFT:150|LEFT:|c
|&ref(画像管理/nophoto.png,nolink,62x62,キノコ畑);|~名前|キノコ畑 / Mushroom Patch|
|~|~基本収穫高(成熟時)|キノコ 4|
|~|~発育期間|4日|
|~|~種まき速度|4|
|~|~種をまくことができる場所|泥地、草原|
|~|~ゲーム内の説明文|-|

:成長フェーズ|
|LEFT:60|RIGHT:40|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|LEFT:|c
|CENTER:~フェーズ|CENTER:~期間|CENTER:~収穫数(最小)|CENTER:~収穫数(最大)|CENTER:~発育停止気温|CENTER:~芽が死滅する気温|CENTER:~備考|h
|新芽期|1日間|0|0|3度|0度|-|
|成熟期|3日間|4|4|3度|0度|-|
///------------------------------------------------------------------------------

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS