#author("2025-01-19T03:14:27+09:00","","")
#author("2025-01-19T03:14:48+09:00","","")
// ▼このページのdescriptionとKeywordです
#description(Going Mediavalの品質についてまとめてみました。品質には、もろい、可、良い、上質、優秀、最高の6種類があります。また、生産される品質の種類は、各スキルのレベルによって割合が定められており、そこに特性のインスピレーションの値を加えたものが最終的な割合になります。)
#keywords(品質,going medieval,ゴーイングメディーバル,日本語,ストラテジー,サバイバル,攻略)
#sitemap(0.9)
// ▲ここまで
// ▼ここから本文
///------------------------------------------------------------------------------
*品質について [#quality]
~品質には、もろい、可、良、上質、優秀、最高の6種類があります。また、生産される品質の種類は、各[[スキル]]のレベルによって割合が定められており、そこに[[特性]]の[[インスピレーション>特性#RareChance]]の値を加えたものが最終的な割合になります。
~v0.6.2にて「頑丈」から「可」へ日本語表記が変更になりました。

#contents

///------------------------------------------------------------------------------
**生産できる品質の割合(スキルレベル別) [#quality_list]
~生産品の品質は、スキルのレベルに応じて生産できる品質が変わります。Lv0で「もろい」と「可」、Lv5から「良い」の品質が生産できるようになり、Lv13で「上質」、Lv19で「優秀」、Lv20で「最高」の品質が生産できるようになります。
~Lv15で「良い」の品質が35%になるので、まずはLv15を目指してスキルを上げていくのがよいでしょう。
~また、スキルレベルを最大値であるLv50まで上げても「最高」品質を生産できる確率は15%となります。
#sortable_table(Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|,filter){{
|RIGHT:30|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|LEFT:|c
|~Lv|~もろい|~可|~良い|~上質|~優秀|~最高|~備考|h
|~Lv|~もろい|~可|~良|~上質|~優秀|~最高|~備考|h
|0|98|2|0|0|0|0||
|1|95|5|0|0|0|0||
|2|90|10|0|0|0|0||
|3|80|20|0|0|0|0||
|4|75|25|0|0|0|0||
|5|72|27|1|0|0|0||
|6|68.5|30|1.5|0|0|0||
|7|65|33|2|0|0|0||
|8|57.5|40|2.5|0|0|0||
|9|49|45|6|0|0|0||
|10|40|50|10|0|0|0||
|11|36|52|12|0|0|0||
|12|33|54|13|0|0|0||
|13|24|59|15|2|0|0||
|14|16|64|17|3|0|0||
|15|15|45|35|5|0|0||
|16|14|30|45|11|0|0||
|17|13|25|50|12|0|0||
|18|12|21|51|13|0|0||
|19|11.5|17|52|16|3.5|0||
|20|10|14.5|53|17.3|5|0.2||
|21|9.02|13.25|49.78|21.57|6|0.38||
|22|8.04|12|46.56|25.84|7|0.56||
|23|7.06|10.75|43.34|30.11|8|0.74||
|24|6.08|9.5|40.12|34.38|9|0.92||
|25|5.1|8.25|36.9|38.65|10|1.1||
|26|4.12|7|33.68|42.92|11|1.28||
|27|3.14|5.75|30.46|47.19|12|1.46||
|28|2.16|4.5|27.24|51.46|13|1.64||
|29|1.18|3.25|24.02|55.73|14|1.18||
|30|0.2|2|20.8|60|15|2||
|31|0.18|1.9|19.12|57|19.2|2.6||
|32|0.16|1.8|17.44|54|23.4|3.2||
|33|0.14|1.7|15.76|51|27.6|3.8||
|34|0.12|1.6|14.08|48|31.8|4.4||
|35|0.1|1.5|12.4|45|36|5||
|36|0.08|1.4|10.72|42|40.2|5.6||
|37|0.06|1.3|9.04|39|44.4|6.2||
|38|0.04|1.2|7.36|36|48.6|6.8||
|39|0.02|1.1|5.68|33|52.8|7.4||
|40|0|1|4|30|57|8||
|41|0|0.9|3.6|27.5|59.3|8.7||
|42|0|0.8|3.2|25|61.6|9.4||
|43|0|0.7|2.8|22.5|63.9|10.1||
|44|0|0.6|2.4|20|66.2|10.8||
|45|0|0.5|2|17.5|68.5|11.5||
|46|0|0.4|1.6|15|70.8|12.2||
|47|0|0.3|1.2|12.5|73.1|12.9||
|48|0|0.2|0.8|10|75.4|13.6||
|49|0|0.1|0.4|7.5|77.7|14.3||
|50|0|0|0|5|80|15||
}}
///------------------------------------------------------------------------------

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS