#author("2023-10-18T14:54:15+09:00;2021-08-05T05:05:30+09:00","","")
#author("2023-10-18T20:31:17+09:00;2021-08-05T05:05:30+09:00","","")
// ▼このページのdescriptionとKeywordです
#description(Going Mediavalのキャラクターの機嫌についてまとめてみました。機嫌は、キャラクターの特性や現在おかれている状況などの影響により随時変動します。また、機嫌には機嫌ターゲットが設定されており、プラスまたはマイナスの機嫌値を与えることにより現在の機嫌値から機嫌ターゲットが指す値へ徐々に変動していきます。)
#keywords(機嫌,going medieval,ゴーイングメディーバル,日本語,ストラテジー,サバイバル,攻略)
#sitemap(0.8)
// ▲ここまで
// ▼ここから本文
///------------------------------------------------------------------------------
*キャラクターの機嫌について [#about]
~機嫌は、キャラクターの特性や現在おかれている状況などの影響により随時変動します。また、機嫌には機嫌ターゲットが設定されており、プラスまたはマイナスの機嫌値を与えることにより現在の機嫌値から機嫌ターゲットが指す値へ徐々に変動していきます。
~機嫌ターゲットの変動速度は、特性やパークの影響を受けますので各キャラクター毎に変動速度が異なります。

#contents

///------------------------------------------------------------------------------
**機嫌のゲージについて [#MoodGauge]
~開拓者の機嫌を表す指標となります。0%になると、住民は開拓地を去って行ってしまいます。100%になると、ステータスに陽気(全体労働速度+10%、獲得経験値+10%、インスピレーション+10%)のバフが付与されます。
~また、「幻滅」や「反抗」の値になると、操作不能となりますので住民の機嫌には細心の注意を払ってください。この値になった場合は、機嫌がプラスになる要素を与え放っておくと徐々に機嫌がよくなります。機嫌がプラスになる要素を与えない場合は、徐々に機嫌が下がり、精神崩壊後に開拓地を去っていきます。
|LEFT:100|RIGHT:50||c
|CENTER:~状況|CENTER:~ゲージ量|~ゲージ(参考)|h
|上機嫌|100%|BGCOLOR(#EEE):&color(#0841DB,#0841DB){llllllllllllllllllll};|
|普通|85%|BGCOLOR(#EEE):&color(#0841DB,#0841DB){lllllllllllllllll};&color(#888,#888){lll};|
|不機嫌|30%|BGCOLOR(#EEE):&color(#0841DB,#0841DB){llllll};&color(#888,#888){llllllllllllll};|
|幻滅|20%|BGCOLOR(#EEE):&color(#0841DB,#0841DB){llll};&color(#888,#888){llllllllllllllll};|
|反抗|15%|BGCOLOR(#EEE):&color(#0841DB,#0841DB){lll};&color(#888,#888){lllllllllllllllll};|
|精神崩壊|0%|BGCOLOR(#EEE):&color(#888,#888){llllllllllllllllllll};|

///------------------------------------------------------------------------------
**追加効果 [#addeffect]
~機嫌ゲージを左右するバフの一覧になります。
|LEFT:150|RIGHT:30|LEFT:100|RIGHT:50|LEFT:|c
|CENTER:~バフ名|CENTER:~値|CENTER:~発生条件|CENTER:~継続時間|CENTER:~備考|h
|初期段階の楽天主義|25|ゲーム開始直後と新しい住民が合流した直後|※調査中|-|
|共にあれば強くなれる|16|新しい仲間を迎え入れる|2日|-|
|2x 仕事の達成感|10|スキルに★が1つ付いている仕事をこなす|※調査中|-|
|美しい環境|10|環境値が高いところにいると?|※調査中|-|
|自分だけの寝室で寝た|8|部屋タイプの寝室で寝る|※調査中|-|
|勝利|8|襲撃に勝った|2日|-|
|無欲|8|※調査中|※調査中|-|
|信仰心が満たされた|5|※調査中|※調査中|-|
|娯楽欲求が満たされている|5|※調査中|※調査中|-|
|優雅な衣服|5|品質(良い)以上の衣類を着用する|※調査中|-|
|万人救済主義の教会に入った|4|部屋タイプの万人救済主義の教会で祈る|※調査中|-|
|樫の同胞の神殿に立ち入った|4|部屋タイプの樫の同胞の神殿で祈る|※調査中|-|
|普通の欲|4|※調査中|※調査中|-|
|心地よい環境|4|人付き合いが良いと?|※調査中|-|
|テーブルで食べた|4|テーブルで食事をする|※調査中|-|
|大広間で食事をした|4|部屋タイプの大広間で食事をする|※調査中|-|
|飲酒していない|4|※調査中|※調査中|-|
|素敵な料理を食べた|4|※調査中|※調査中|-|
|仕事の達成感|4|※調査中|※調査中|-|
|万人救済主義の教会に入った(普通)|2|※調査中|※調査中|-|
|樫の同胞の神殿に立ち入った(普通)|2|※調査中|※調査中|-|
|大広間で食事をした(良好)|2|※調査中|※調査中|-|
|素晴らしい夢|2|※調査中|※調査中|-|
|美味しいエールを飲んだ|1|※調査中|※調査中|-|
|共通の寝室で寝た(普通)|1|※調査中|16時間|-|
|いい夢|1|※調査中|6時間|-|
|陰鬱なアイテムを装着中|-1|骨系の防具を装着してると|脱ぐまで|-|
|寝心地の悪いベッドで寝た|-1||環境が悪いと|12時間|
|夜の恐怖|-2|※調査中|10時間|-|
|万人救済主義の教会に入った|-2|樫の同胞信者が万人救済主義の教会に入る|8時間|-|
|樫の同胞の神殿に立ち入った|-2|万人救済主義信者が樫の同胞の神殿に入る|8時間|-|
|少しお腹がすいた|-2|※調査中|※調査中|-|
|肌寒い|-2|※調査中|※調査中|-|
|のどの渇き(中)|-3|お酒を飲んでいない|※調査中|-|
|生の食材を食べた|-3|料理以外を食べた|12時間?|-|
|少しお腹がすいた|-2|※調査中|※調査中|-|
|寒い|-4|※調査中|※調査中|-|
|不快|-4|※調査中|※調査中|-|
|狭い|-4|狭い部屋にいる|※調査中|-|
|自分だけの個室で寝た(最悪)|-4|※調査中|16時間|-|
|空腹|-5|※調査中|※調査中|-|
|宗教活動が不足|-5|ステータスの宗教活動ゲージが50%未満|※調査中|-|
|酷い衣服|-5|品質がもろいまたは頑丈の衣服を着用している|※調査中|-|
|娯楽不足|-5|娯楽が無い|解消されるまで|-|
|のどの渇き(大)|-6|ステータスの酒の必要性ゲージが0|※調査中|-|
|湿潤|-2|雨天で外に出てると|※調査中|-|
|友人の死体を見た|-4|死んだ仲間の近くにいた(通った)|24時間 ?|-|
|x4死体を見た|-6.6|死んだ人間の近くにいた(通った)|12時間 ?|-|
|ずぶ濡れ|-4|雨天で外に出てると(湿潤から変化?)|※調査中|-|
|軽い披露感|-2|労働量の過多、または長い労働時間?|※調査中|-|
|野外で寝た|-7|外で寝た|8時間|-|
|中程度の疲労感|-8|労働量の過多、または長い労働時間?|※調査中|-|
|娯楽を与えられていない|-8|※調査中|※調査中|-|
|疲れ果てている|-20|労働量の過多、または長い労働時間?|※調査中|-|
|知り合いが死亡した|-10|付き合いが??以上|5日|-|
|友を無くした|-25|仲間を失った|5日|-|
|超強欲|0 ??|??|※調査中|-|
///------------------------------------------------------------------------------

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS