#author("2022-06-25T06:03:35+09:00","","")
#author("2022-06-25T06:28:14+09:00","","")
// ▼このページのdescriptionとKeywordです
#description(Going Mediavalの生の食材についてまとめてみました。食材は、そのまま食することもできますが、料理をするとより栄養を得ることができます。)
#keywords(食材,食料,going medieval,ゴーイングメディーバル,日本語,ストラテジー,サバイバル,攻略)
#sitemap(0.8)
// ▲ここまで
// ▼ここから本文
///------------------------------------------------------------------------------
*生の食材について [#about]
~生の食材は、そのまま食することもできますが、ほとんどの場合[[機嫌]]に''生の食材を食べた''とマイナスのバフが付与されます。可能な限り料理をおこなった食べ物を食しましょう。また、料理をすることでより多くの栄養を得ることができます。
~生の食材の入手方法は、肉類は野生動物を狩猟した成果、もしくは家畜を解体して得ましょう。植物相は野生の植物を刈り取る、もしくは農作業で植物を育てましょう。取引にて物々交換する方法もあります。
~Update 3にて1種類(リンゴ)が追加されました。
~Update 4にて3種類(乳、卵、チーズ)が追加されました。

#contents

///------------------------------------------------------------------------------
*生の食材一覧(種類別) [#list]
///------------------------------------------------------------------------------
**アカスグリ [#Redcurrant]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/アカスグリ.png,nolink,アカスグリ);|~名前|アカスグリ / Redcurrant|
|~|~資源カテゴリー|[[果物>資源カテゴリー#Fruits]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~入手方法・生産設備|フィールド上から収穫する、ゾーン内にあるアカスグリの垣根の畑から収穫する|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]、[[粗野なワイン>興奮剤#RoughWine]]|
|~|~年鑑による説明文|ほろ苦く、鹿の肉と一緒に食べると美味しい。フランス料理ではガチョウの羽軸種を取り除いた後に煮詰めて、ゼリーを作る。|
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**キャベツ [#Cabbage]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/キャベツ.png,nolink,キャベツ);|~名前|キャベツ / Cabbage|
|~|~資源カテゴリー|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~入手方法・生産設備|ゾーン内にあるキャベツの畑から収穫する|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|最も慎ましやかな植物にして、定番の食材。手元にあるならば、茹でてバターと一緒に食べてみるといい。|
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**大麦 [#Barley]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/大麦.png,nolink,大麦);|~名前|大麦 / Barley|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~入手方法・生産設備|ゾーン内にある大麦の畑から収穫する|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|パン、粥、気分爽快な大麦水など、様々なものを作り出せる穀物。鳥のエサとしても使われる。|
|~|~HP|100|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**ビート [#Beet]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/ビート.png,nolink,ビート);|~名前|ビート / Beet|
|~|~資源カテゴリー|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~入手方法・生産設備|ゾーン内にあるビートの畑から収穫する|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|丈夫なため、納屋から荘園の畑まで、様々な環境で簡単に育てることのできる植物。葉っぱを切っても、再び生えてくる。|
|~|~HP|120|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**ニンジン [#Carrot]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/ニンジン.png,nolink,ニンジン);|~名前|ニンジン / Carrot|
|~|~資源カテゴリー|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~入手方法・生産設備|ゾーン内にあるニンジンの畑から収穫する|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|色鮮やかで美味しい根菜。保存がきくため、置いておいて後で食べることもできる。|
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**リンゴ [#Apple]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
| |~名前|リンゴ / Apple|
|~|~資源カテゴリー|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~資源カテゴリー|[[果物]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~入手方法・生産設備|ゾーン内にあるニンジンの畑から収穫する|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|色鮮やかで美味しい根菜。保存がきくため、置いておいて後で食べることもできる。|
|~|~年鑑による説明文|美味しそうな秋の果実。ミューズやパイなどのデザートにすると酸味が心地よい。|
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**生肉 [#RawMeat]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/生肉.png,nolink,生肉);|~名前|生肉 / Raw Meat|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>資源カテゴリー#Meat]]、[[生肉>資源カテゴリー#RawMeat]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~入手方法・生産設備|[[食肉解体用の作業台>生産#ButcheringTable]]|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|後で食べようと思うなら、塩漬けや燻製にするといいだろう。しかし、できればたっぷり脂を塗ってなべで焼くのがおすすめだ。美味しいぞ。|
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**乳 [#Milk]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
| |~名前|乳 / Milk|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>資源カテゴリー#Meat]]、[[生肉>資源カテゴリー#RawMeat]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~入手方法・生産設備|[[食肉解体用の作業台>生産#ButcheringTable]]|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|後で食べようと思うなら、塩漬けや燻製にするといいだろう。しかし、できればたっぷり脂を塗ってなべで焼くのがおすすめだ。美味しいぞ。|
|~|~年鑑による説明文|Creamy white and full of goodness.Spoils quickly if not kept cool.|
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|25|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**卵 [#Eggs]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
| |~名前|卵 / Eggs|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>資源カテゴリー#Meat]]、[[生肉>資源カテゴリー#RawMeat]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~入手方法・生産設備|[[食肉解体用の作業台>生産#ButcheringTable]]|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|後で食べようと思うなら、塩漬けや燻製にするといいだろう。しかし、できればたっぷり脂を塗ってなべで焼くのがおすすめだ。美味しいぞ。|
|~|~年鑑による説明文|A symbol of life,the humble egg can be used in thousands of recipes.|
|~|~HP|25|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|25|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**チーズ [#Cheese]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
| |~名前|チーズ / Cheese|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>資源カテゴリー#Meat]]、[[生肉>資源カテゴリー#RawMeat]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~入手方法・生産設備|[[食肉解体用の作業台>生産#ButcheringTable]]|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|後で食べようと思うなら、塩漬けや燻製にするといいだろう。しかし、できればたっぷり脂を塗ってなべで焼くのがおすすめだ。美味しいぞ。|
|~|~年鑑による説明文|A staple food that gives milk longevity,in countless tasty varieties.|
|~|~HP|80|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|35|
|~|~価値|4|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**生肉(人肉) [#RawMeatHuman]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/生肉(人肉).png,nolink,生肉(人肉));|~名前|生肉(人肉) / Raw Meat (Human)|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>資源カテゴリー#Meat]]、[[生肉>資源カテゴリー#RawMeat]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~入手方法・生産設備|[[食肉解体用の作業台>生産#ButcheringTable]]|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|後で食べようと思うなら、塩漬けや燻製にするといいだろう。しかし、できればたっぷり脂を塗ってなべで焼くのがおすすめだ。美味しいぞ。|
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**キノコ [#Mushroom]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/キノコ.png,nolink,キノコ);|~名前|キノコ / Mushroom|
|~|~資源カテゴリー|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~入手方法・生産設備|フィールド上から収穫する|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|最も慎ましやかな植物にして、定番の食材。手元にあるならば、茹でてバターと一緒に食べてみるといい。|
|~|~HP|30|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**野菜の漬け物 [#PickledVegetable]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/野菜の漬け物.png,nolink,野菜の漬け物);|~名前|野菜の漬け物 / Pickled Vegetable|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~入手方法・生産設備|[[炉床>生産#Hearth]](石灰石の炉床、石灰石ブロックの暖炉、レンガブロックの炉床)|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|食糧難に備えて、塩水や酢に漬け込んだ野菜。|
|~|~HP|100|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|

:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIGHT:30|RIGHT:30|LEFT:|c
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材料|~仕事タイプ|~必要スキル|CENTER:~獲得経験値|~製作時間|CENTER:~備考|h
|野菜の漬け物|10|灰 5|野菜 12&br;保存料 3|料理|料理 10|120|35||
///------------------------------------------------------------------------------
**燻製肉 [#SmokedMeat]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/燻製肉.png,nolink,燻製肉);|~名前|燻製肉 / Smoked Meat|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>資源カテゴリー#Meat]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~入手方法・生産設備|[[燻製場>生産#Smokehouse]]|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|刻んで塩漬けにし、炭火でゆっくりと乾燥させた赤身の肉。数ヶ月保存する事が可能。|
|~|~HP|100|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|

:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIGHT:30|RIGHT:30|LEFT:|c
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材料|~仕事タイプ|~必要スキル|CENTER:~獲得経験値|~製作時間|CENTER:~備考|h
|燻製肉|10|灰 15|生肉 12&br;燃料 3|料理|料理 10|120|35||
///------------------------------------------------------------------------------
**燻製肉(人肉) [#SmokedMeatHuman]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/燻製肉(人肉).png,nolink,燻製肉(人肉));|~名前|燻製肉(人肉) / Smoked Meat (Human)|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>資源カテゴリー#Meat]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|
|~|~入手方法・生産設備|[[燻製場>生産#Smokehouse]]|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|刻んで塩漬けにし、炭火でゆっくりと乾燥させた赤身の肉。数ヶ月保存する事が可能。|
|~|~HP|100|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|

:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIGHT:30|RIGHT:30|LEFT:|c
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材料|~仕事タイプ|~必要スキル|CENTER:~獲得経験値|~製作時間|CENTER:~備考|h
|燻製肉(人肉)|10|灰 15|生肉(人肉) 12&br;燃料 3|料理|料理 10|120|35||
///------------------------------------------------------------------------------
*生の食材一覧(全種類) [#all]
///------------------------------------------------------------------------------
#sortable_table(|String|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|,filter){{
|CENTER:50|LEFT:100|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:|c
|~アイコン|CENTER:~名前|~HP|~重量|~最大ST|~栄養|~価値|CENTER:~資源カテゴリー|CENTER:~関連項目|CENTER:~備考|h
|&ref(画像管理/アカスグリ.png,nolink,50x50,生の食材・アカスグリ);|[[アカスグリ]]&br;Redcurrant|50|0.5|25|30|2|[[果物>資源カテゴリー#Fruits]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]、[[粗野なワイン>興奮剤#RoughWine]]|-|
///
|&ref(画像管理/キャベツ.png,nolink,50x50,生の食材・キャベツ);|[[キャベツ]]&br;Cabbage|50|0.5|25|30|2|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
///
|&ref(画像管理/大麦.png,nolink,50x50,生の食材・大麦);|[[大麦]]&br;Barley|100|0.5|25|30|3|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
///
|&ref(画像管理/ビート.png,nolink,50x50,生の食材・ビート);|[[ビート]]&br;Beet|120|0.5|25|30|2|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
///
|&ref(画像管理/ニンジン.png,nolink,50x50,生の食材・ニンジン);|[[ニンジン]]&br;Carrot|120|0.5|25|30|2|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
///
| |[[リンゴ]]&br;apple|50|0.5|25|30|2|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
| |[[リンゴ]]&br;apple|50|0.5|25|30|2|[[果物]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
///
|&ref(画像管理/生肉.png,nolink,50x50,生の食材・生肉);|[[生肉]]&br;Raw Meat|50|0.5|25|30|2|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>資源カテゴリー#Meat]]、[[生肉>資源カテゴリー#RawMeat]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
///
| |[[乳]]&br;Milk|50|0.5|25|25|2|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
| |[[乳]]&br;Milk|50|0.5|25|25|2|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
///
| |[[卵]]&br;Eggs|25|0.5|25|25|2|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
| |[[卵]]&br;Eggs|25|0.5|25|25|2|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
///
| |[[チーズ]]&br;Cheese|80|0.5|25|35|4|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
| |[[チーズ]]&br;Cheese|80|0.5|25|35|4|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
///
|&ref(画像管理/生肉.png,nolink,50x50,生の食材・生肉・人肉);|[[生肉(人肉)]]&br;Raw Meat (Human)|50|0.5|25|30|2|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>資源カテゴリー#Meat]]、[[生肉>資源カテゴリー#RawMeat]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
///
|&ref(画像管理/キノコ.png,nolink,50x50,生の食材・キノコ);|[[キノコ]]&br;Mushroom|30|0.5|25|30|2|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アルコール原材料>資源カテゴリー#AlcoholIngredients]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
///
|&ref(画像管理/野菜の漬け物.png,nolink,50x50,料理・野菜の漬け物);|[[野菜の漬け物]]&br;Pickled Vegetable|100|0.5|25|30|3|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
///
|&ref(画像管理/燻製肉.png,nolink,50x50,料理・燻製肉);|[[燻製肉]]&br;Smoked Meat|100|0.5|25|30|3|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>資源カテゴリー#Meat]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
///
|&ref(画像管理/燻製肉.png,nolink,50x50,料理・燻製肉・人肉);|[[燻製肉(人肉)]]&br;Smoked Meat (Human Meat)|100|0.5|25|30|3|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>資源カテゴリー#Meat]]、[[料理の具材>資源カテゴリー#CookingMaterial]]|[[食料]]、[[生の食材]]|-|
///
}}
///------------------------------------------------------------------------------

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS