#author("2021-07-23T18:37:16+09:00","","")
#author("2021-07-27T02:35:16+09:00","","")
// ▼このページのdescriptionとKeywordです
#description(Going Mediavalの生産についてまとめてみました。生産には、食料を料理したり、ブロックやレンガを製作するしたり、鎧や近接武器などの武器防具を製作することができる設備があります。)
#description(Going Mediavalの生産についてまとめてみました。生産は、プレイ画面左下にある建築メニューに配置されており、食肉解体用の作業台、たき火、醸造所など生産品を製作するために必要な設備が設定されています。)
#keywords(生産,going medieval,ゴーイングメディーバル,日本語,ストラテジー,サバイバル,攻略)
#sitemap(0.9)
#sitemap(0.8)
// ▲ここまで
// ▼ここから本文
///------------------------------------------------------------------------------
*生産 [F2] について [#about]
#ref(画像管理/生産.png,left,around,nolink,50x50,生産);
~生産は、プレイ画面左下にある[[建築メニュー]]に配置されており、[[食肉解体用の作業台>#production_a]]、[[たき火>#production_b]]、[[醸造所>#production_c]]など生産品を製作するために必要な設備が設定されています。また、キーボードの[F2]キーを押すとショートカットで生産を開くことができます。

#clear

#contents

///------------------------------------------------------------------------------
**食肉解体用の作業台 [#ButcheringTable]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/食肉解体用の作業台.png,nolink,食肉解体用の作業台);|~名前|食肉解体用の作業台 / Butchering Table|
|~|~必要スキル|建築 0|
|~|~建築コスト|木材 50|
|~|~HP|80|
|~|~遮蔽効果|20%|
|~|~建造物のサイズ|3-1-2|
|~|~価値|142|
|~|~生産品|生肉、骨、革、生肉(人肉)|
|~|~年鑑による説明文|獣の死体を吊るして肉を解体する作業場。|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**たき火 [#Campfire]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/たき火.png,nolink,たき火);|~名前|たき火 / Campfire|
|~|~必要スキル|建築 0|
|~|~建築コスト|木材 15|
|~|~HP|20|
|~|~遮蔽効果|5%|
|~|~発熱量|2000|
|~|~建造物のサイズ|1-1-1|
|~|~価値|51|
|~|~生産品|シチュー、灰、焼いた肉、焼いた肉(人肉)、怪しい料理、弁当、弁当(人肉)|
|~|~年鑑による説明文|明りを得て、暖を取り、料理を行うための火。仲間とたき火を囲んで物語を聞かせあってみよう。|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**醸造所 [#BrewingStation]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/醸造所.png,nolink,醸造所);|~名前|醸造所 / Brewing Station|
|~|~必要スキル|建築 10|
|~|~建築コスト|木材 50|
|~|~HP|80|
|~|~遮蔽効果|20%|
|~|~発熱量|2000|
|~|~建造物のサイズ|3-1-2|
|~|~価値|170|
|~|~生産品|粗野なワイン、エールビール、ビール、酢|
|~|~年鑑による説明文|銅の大釜が備え付けられた、エールビールの醸造所。|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**蒸留酒製造所 [#SpiritDistillery]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/蒸留酒製造所.png,nolink,蒸留酒製造所);|~名前|蒸留酒製造所 / Spirit Distillery|
|~|~必要スキル|建築 20|
|~|~建築コスト|石灰石レンガ 50、鉄の延べ棒 20|
|~|~HP|200|
|~|~遮蔽効果|20%|
|~|~発熱量|2000|
|~|~建造物のサイズ|3-1-3|
|~|~価値|390|
|~|~生産品|酒|
|~|~年鑑による説明文|発酵後に、蒸留所では「錬金術」が行われる。そうここでは、度数が高い薬用の酒、ウィスキーが作り出されるのだ。|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**薬剤師の作業台 [#ApothecaryBench]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/薬剤師の作業台.png,nolink,薬剤師の作業台);|~名前|薬剤師の作業台 / Apothecary Bench|
|~|~必要スキル|建築 10|
|~|~建築コスト|木材 50|
|~|~HP|200|
|~|~遮蔽効果|20%|
|~|~建造物のサイズ|3-1-2|
|~|~価値|250|
|~|~生産品|簡易治療キット、治療キット、高度な治療キット|
|~|~年鑑による説明文|天然の素材を治療薬へと変える作業場。|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**武具職人の作業台 [#ArmourersTable]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/武具職人の作業台.png,nolink,武具職人の作業台);|~名前|武具職人の作業台 / Armourers Table|
|~|~必要スキル|建築 5|
|~|~建築コスト|木材 80、鉄の延べ棒 5|
|~|~HP|80|
|~|~遮蔽効果|20%|
|~|~発熱量|2000|
|~|~建造物のサイズ|5-1-2|
|~|~価値|240|
|~|~生産品|麻のギャンベゾン、ウールのギャンベゾン、革鎧、鉄の鎖かたびら、灰、鋼の鎖かたびら、金の鎖かたびら、鉄のプレート鎧、鋼のプレート鎧、金のプレート鎧、革の兜、鉄の鎖かたびら兜、鋼の鎖かたびら兜、金の鎖かたびら兜、鉄のグレート兜、鋼のグレート兜、金のグレート兜、木のバックラー、ウッドシールド、タワーシールド|
|~|~年鑑による説明文|様々な種類の武具を作るための作業場。|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**弓師の作業台 [#BowyersTable]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/弓師の作業台.png,nolink,弓師の作業台);|~名前|弓師の作業台 / Bowyers Table|
|~|~必要スキル|建築 5|
|~|~建築コスト|木材 80|
|~|~HP|80|
|~|~遮蔽効果|20%|
|~|~建造物のサイズ|3-1-2|
|~|~価値|202|
|~|~生産品|ショートボウ、ロングボウ、クロスボウ、ヘヴィクロスボウ|
|~|~年鑑による説明文|弓製作用の木材、工具、ひもが用意された作業台。|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**初歩的研究の作業台 [#BasicResearchTable]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/初歩的研究の作業台.png,nolink,初歩的研究の作業台);|~名前|初歩的研究の作業台 / Basic Research Table|
|~|~必要スキル|建築 0|
|~|~建築コスト|木材 60|
|~|~HP|80|
|~|~遮蔽効果|20%|
|~|~建造物のサイズ|3-1-1|
|~|~価値|160|
|~|~生産品|年代記|
|~|~年鑑による説明文|新しいアイテムの研究を始めるための場所。|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**研究の作業台 [#ResearchTable]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/研究の作業台.png,nolink,研究の作業台);|~名前|研究の作業台 / Research Table|
|~|~必要スキル|建築 10|
|~|~建築コスト|木材 80|
|~|~HP|80|
|~|~遮蔽効果|20%|
|~|~建造物のサイズ|3-1-2|
|~|~価値|220|
|~|~生産品|教則本|
|~|~年鑑による説明文|錬金術、占いに詳しい、または経験豊富な開拓者が物の仕組みと原理を学ぶ場所。|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**高度な研究の作業台 [#AdvancedResearchTable]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/高度な研究の作業台.png,nolink,高度な研究の作業台);|~名前|高度な研究の作業台 / Advanced Research Table|
|~|~必要スキル|建築 15|
|~|~建築コスト|木材 120、機械の部品 5|
|~|~HP|80|
|~|~遮蔽効果|20%|
|~|~建造物のサイズ|3-1-3|
|~|~価値|460|
|~|~生産品|論文|
|~|~年鑑による説明文|可能な限り数学と自然哲学を広め、新たに発見したものの謎と複雑な性質を解明してみよう。|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**木工の作業台 [#WoodworkBench]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/木工の作業台.png,nolink,木工の作業台);|~名前|木工の作業台 / Woodwork Bench|
|~|~必要スキル|建築 0|
|~|~建築コスト|木材 60|
|~|~HP|80|
|~|~遮蔽効果|20%|
|~|~建造物のサイズ|3-1-1|
|~|~価値|162|
|~|~生産品|棍棒、木の槍、木のフレイル、両手持ちフレイル|
|~|~年鑑による説明文|大工に必要な工具すべてが備え付けられた場所。|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**石工の作業台 [#StonemasonsBentch]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/石工の作業台.png,nolink,石工の作業台);|~名前|石工の作業台 / Stonemasons Bentch|
|~|~必要スキル|建築 0|
|~|~建築コスト|木材 80|
|~|~HP|80|
|~|~遮蔽効果|20%|
|~|~建造物のサイズ|3-1-1|
|~|~価値|202|
|~|~生産品|石灰石レンガ|
|~|~年鑑による説明文|石工に必要な工具すべてが備え付けられた場所。|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**縫製作業所 [#SewingStation]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/縫製作業所.png,nolink,縫製作業所);|~名前|縫製作業所 / Sewing Station|
|~|~必要スキル|建築 5|
|~|~建築コスト|木材 80|
|~|~HP|80|
|~|~遮蔽効果|20%|
|~|~建造物のサイズ|3-1-2|
|~|~価値|202|
|~|~生産品|麻の冬服、革の冬服、ウールの冬服、麻の夏服、革の夏服、ウールの夏服、麻の帽子、革の帽子、ウールの帽子、幅広の麦わら帽子|
|~|~年鑑による説明文|縫製や修繕を行う施設。針や糸、裁ちばさみが用意されている。|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------------------------------
**炉床 [#Hearth]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/石灰石の炉床.png,nolink,石灰石の炉床);|~名前|石灰石の炉床 / Limestone Hearth|
|~|~生産品|シチュー、灰、焼いた肉、焼いた肉(人肉)、怪しい料理、弁当、弁当(人肉)、豪華な料理、豪華な料理(人肉)、野菜の漬け物|
|~|~年鑑による説明文|''石灰石の炉床'':荒く切り出された石の暖炉。快適で実用性も高い。&br;''石灰石レンガの暖炉'':化粧仕上げを施された石の炉床。その優雅さは高貴な身分の者にぴったりの雰囲気を持つ。格式と機能性を両立した典型例と言えるだろう。&br;''粘土レンガの炉床'':家の心臓部とも言うべき、慎ましやかなレンガの暖炉。暖を取り、料理をすることができる。|
|~|~備考|バリエーションにる生産品に違いはない。石灰石ブロックの暖炉のみ末尾が暖炉となる。|

:バリエーション|
&ref(画像管理/石灰石の炉床.png,nolink,50x50,石灰石の炉床);&ref(画像管理/石灰石ブロックの暖炉.png,nolink,50x50,石灰石ブロックの暖炉);&ref(画像管理/粘土レンガの炉床.png,nolink,50x50,粘土レンガの炉床);
#clear

#sortable_table(String|String|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|,filter){{
|LEFT:100|LEFT:100|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|LEFT:60|LEFT:60||c
|CENTER:~名前|CENTER:~名前(英語)|~HP|~遮蔽効果|~発熱量|~サイズ|~価値|CENTER:~必要スキル|CENTER:~建築コスト|CENTER:~備考|h
|石灰石の炉床|Limestone Hearth|130|20%|2000|3-1-2|205|建築 10|石灰石 50、鉄の延べ棒 5||
|石灰石ブロックの暖炉|Limestione Block Fireplace|150|20%|2000|3-1-2|305|建築 10|石灰石レンガ 50、鉄の延べ棒 5||
|粘土レンガの炉床|Clay Brick Hearth|150|20%|2000|3-1-2|305|建築 10|粘土レンガ 50、鉄の延べ棒 5||
}}
///------------------------------------------------------------------------------
**鍛冶屋の鍛冶炉 [#BlacksmithsForge]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/鍛冶屋の鍛冶炉.png,nolink,鍛冶屋の鍛冶炉);|~名前|鍛冶屋の鍛冶炉 / Blacksmiths Forge|
|~|~生産品|機械の部品、鉄のショートソード、灰、鋼のショートソード、金のショートソード、鉄のロングソード、鋼のロングソード、金のロングソード、鉄のメイス、鋼のメイス、金のメイス、鉄の両手持ちメイス、鋼の両手持ちメイス、金の両手持ちメイス、鉄のハチェット、鋼のハチェット、金のハチェット、鉄のグレート斧、鋼のグレート斧、金のグレート斧、鉄のバルディッシュ、鋼のバルディッシュ、金のバルディッシュ|
|~|~年鑑による説明文|鉄を便利な道具に加工する施設。ウェイランドの鍛冶職人の勧誘を忘れずにすること。|
|~|~備考|バリエーションにる生産品に違いはない。|

:バリエーション|
&ref(画像管理/鍛冶屋の鍛冶炉.png,nolink,50x50,鍛冶屋の鍛冶炉);&ref(画像管理/鍛冶屋の鍛冶炉(粘土レンガ).png,nolink,50x50,鍛冶屋の鍛冶炉(粘土レンガ));
#clear

#sortable_table(String|String|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|,filter){{
|LEFT:100|LEFT:100|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|LEFT:60|LEFT:60||c
|CENTER:~名前|CENTER:~名前(英語)|~HP|~遮蔽効果|~発熱量|~サイズ|~価値|CENTER:~必要スキル|CENTER:~建築コスト|CENTER:~備考|h
|鍛冶屋の鍛冶炉(石灰石レンガ)|Blacksmiths Forge (Limestone Brick)|180|30%|2000|4-1-3|470|建築 10|石灰石レンガ 100||
|鍛冶屋の鍛冶炉(粘土レンガ)|Blacksmiths Forge (Clay Brick)|180|30%|2000|4-1-3|470|建築 10|粘土レンガ 100||
}}
///------------------------------------------------------------------------------
**燻製場 [#Smokehouse]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/燻製場.png,nolink,燻製場);|~名前|燻製場 / Smokehouse|
|~|~生産品|燻製肉、灰、燻製肉(人肉)|
|~|~年鑑による説明文|肉を吊るして火の煙で燻すための建物。|
|~|~備考|バリエーションにる生産品に違いはない。|

:バリエーション|
&ref(画像管理/燻製場.png,nolink,50x50,燻製場);&ref(画像管理/燻製場(石灰石).png,nolink,50x50,燻製場(石灰石));
#clear

#sortable_table(String|String|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|,filter){{
|LEFT:100|LEFT:100|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|LEFT:60|LEFT:60||c
|CENTER:~名前|CENTER:~名前(英語)|~HP|~遮蔽効果|~発熱量|~サイズ|~価値|CENTER:~必要スキル|CENTER:~建築コスト|CENTER:~備考|h
|燻製場(粘土)|Smokehouse (Clay)|80|30%|-|2-1-2|135|建築 0|粘土 40||
|燻製場(石灰石)|Smokehouse (Limestone)|150|-|-|2-1-2|150|建築 0|石灰石 40||
}}
///------------------------------------------------------------------------------
**窯 [#Kiln]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/窯.png,nolink,窯);|~名前|窯 / Kiln|
|~|~生産品|粘土レンガ、石炭|
|~|~年鑑による説明文|粘土から陶器やレンガ、タイルを作り出せる特製の窯。|
|~|~備考|バリエーションにる生産品に違いはない。|

:バリエーション|
&ref(画像管理/窯.png,nolink,50x50,窯);&ref(画像管理/窯(石灰石).png,nolink,50x50,窯(石灰石));
#clear

#sortable_table(String|String|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|,filter){{
|LEFT:100|LEFT:100|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|LEFT:60|LEFT:60||c
|CENTER:~名前|CENTER:~名前(英語)|~HP|~遮蔽効果|~発熱量|~サイズ|~価値|CENTER:~必要スキル|CENTER:~建築コスト|CENTER:~備考|h
|窯(粘土)|Kiln (Clay)|60|10%|2000|3-1-2|142|建築 0|粘土 50||
|窯(石灰石)|Kiln (Limestone)|60|10%|2000|3-1-2|150|建築 0|石灰石 50||
}}
///------------------------------------------------------------------------------
**溶鉱炉 [#SmeltingFurnace]
///------------------------------------------------------------------------------
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/溶鉱炉.png,nolink,溶鉱炉);|~名前|溶鉱炉 / Smelting Furnace|
|~|~生産品|鉄の延べ棒、金の延べ棒、鋼の延べ棒|
|~|~年鑑による説明文|金属の鉱石を延べ棒へと加工する施設。|
|~|~備考|バリエーションにる生産品に違いはない。|

:バリエーション|
&ref(画像管理/溶鉱炉.png,nolink,50x50,溶鉱炉);&ref(画像管理/溶鉱炉(石灰石).png,nolink,50x50,溶鉱炉(石灰石));
#clear

#sortable_table(String|String|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|,filter){{
|LEFT:100|LEFT:100|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|LEFT:60|LEFT:60||c
|CENTER:~名前|CENTER:~名前(英語)|~HP|~遮蔽効果|~発熱量|~サイズ|~価値|CENTER:~必要スキル|CENTER:~建築コスト|CENTER:~備考|h
|溶鉱炉(粘土)|Smelting Furnace (Clay)|100|20%|2000|3-1-2|200|建築 0|粘土 70||
|溶鉱炉(石灰石)|Smelting Furnace (Limestone)|160|20%|2000|3-1-2|210|建築 0|石灰石 70||
}}
///------------------------------------------------------------------------------

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS