Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト
プロフィール をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
// ▼このページのdescriptionとKeywordです
#description(Going Mediavalのキャラクターのプロフィールに...
#keywords(プロフィール,going medieval,ゴーイングメディー...
#sitemap(0.9)
// ▲ここまで
// ▼ここから本文
///------------------------------------------------------...
*キャラクターのプロフィールについて [#about]
~プロフィールには、名前や年齢、体重などの基本情報、経歴や...
~v0.6.2から、キャラクターの選択時に高度なカスタマイズを選...
#contents
///------------------------------------------------------...
**名前 [#Name]
~キャラクターには、姓名があります。ただ海外のゲームですの...
キャラクターの名は、v0.6.2から姓名の両方を変更することが...
~また、既存の登録されている姓名を追加・変更したい場合は、...
~日本語で登録されている姓名数は以下の通りです。他言語で登...
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:60||c
|~性別|CENTER:~姓|CENTER:~名|~備考|h
|男性|男女共通 117|151||
|女性|~|151||
///------------------------------------------------------...
**年齢 [#Age]
~キャラクターの年齢は、22歳から70歳まであり、キャラクター...
~また、各キャラクターには誕生日が設定されており、毎年その...
**体重 [#profile_weight]
~体重は、下は45kgから上は120kgまであります。
///------------------------------------------------------...
**身長 [#Height]
~身長は、下は100cmから上は210cmまであります。
///------------------------------------------------------...
**性別 [#Sex]
~性別は、男性と女性があります。現在のバージョンでは、子供...
///------------------------------------------------------...
**信仰の方向性 [#ReligiousAlignment]
~本ゲームには宗教システムが存在し、次の二つの宗派がありま...
-万人救済主義者
-樫の同胞
~所属する宗派によってのメリット・デメリット等はないようで...
ただし、所属する宗派の信仰する建築物がないと住民は信仰不...
///------------------------------------------------------...
**経歴 [#Background]
~全てのキャラクターには、なにかしらの経歴があり、前部と後...
v0.19.10(2024,5,30)アップデートにて得手不得手は経歴、二...
***経歴(前部) [#s8c3f0b8]
#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number...
|LEFT:120|BGCOLOR(#F7D4D5):CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|...
|~経歴名|BGCOLOR(#e4e4e4):~消費|~衣服|~医学|~会話|~近接|~...
|ずる賢い|5|+5|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|ヨーク家支持者の|6|-|-|-|+3|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-||遠距離...
|影薄き|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-||||||
|回し続ける|6|+3|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-||||||
|悔いる|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-||||||
|希望に満ちた|3|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|騎士道精神溢れる|5|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|強情な|3|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|倹約家の|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|||遠距離戦闘、近...
|孤独な|5|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-||||||
|考えなしの|5|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|詐欺師の|6|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-||||||
|残虐なる|5|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|残忍なる|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-||鍛冶||||
|慈善家の|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5||||||
|自信家の|3|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-||||||
|執念深き|6|-|-|-|+3|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|遠距離戦闘、近...
|実験を好む|6|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3||料理||||
|信仰を捨て去りし|5|-|-|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|辛抱強き|3|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-||遠距離戦闘||||
|世捨て人の|5|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-||||||
|精密なる|5|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|遠距離戦闘|芸術|...
|鍛えられし|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-||鍛冶||||
|中毒の|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5||||||
|忠実なる|3|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||近接戦闘||||
|追いやられし|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-||||||
|田舎者の|6|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|+3||||||
|読書好きの|6|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-||知性||||
|背教者の|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-||||||
|抜け目なき|6|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|+3|-|-|-|||非熟練労働|||
|卑劣なる|9|-|-|-|+3|-|-|-|+3|-|-|-|+3|-|-||遠距離戦闘、...
|疲れ知らずの|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-|-||大工仕事||||
|疲弊した|5|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|不道徳な|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-||||||
|魅力的な|5|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|||非熟練労働、遠...
|無慈悲なる|5|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|無鉄砲な|5|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|採掘|||||
|面倒見の良い|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-||動物の取り...
|野心家の|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-||知性||||
|野蛮な|2|-|-|-3|+5|-|-|-|+5|-|-|-|-5|-|-|||物々交換|知性||
|予言する|3|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-||||||
|陽気な|6|-|+3|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|利発なる|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-||||||
|狡智に長けし|5|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-|-|-||||||
|狡猾なる|5|-|-|+5|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-||物々交換、芸術...
}}
***経歴(後部) [#j6fa98fa]
#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number...
|LEFT:120|BGCOLOR(#F7D4D5):CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|...
|~経歴名|BGCOLOR(#e4e4e4):~消費 |~衣服 |~医学 |~会話 |~近...
|マスタービルダー|22 | | | | |12 |5 | | | |5 | | | | |建...
|レンガ職人 |25 | | | | | |12 |10 | |3 | | | | | |制作 ...
|園芸家 |22 | |5 | | | | | | |12 | | | | |5 | |植物、...
|屋根職人 |22 | | | | | |10 | | | |12 | | | | |建築 |大...
|荷物引き |15 | | | |5 | | |10 | | | | | | | | | | | ...
|皮なめし職人 |15 |12 | | | | | | | |3 | | | | | |衣服仕...
|騎士 |21 | |3 |3 |12 | | | | |3 | | | | | |近接戦闘 | ...
|技術者 |20 | | | |5 | | | |3 | | | |12 | | | |知性、...
|弓使い |17 | | | |5 | | | |12 | | | | | | | |遠距離戦...
|弓師 |23 | | | | | |3 | |10 | |10 | | | | |大工仕事、...
|靴修理職人 |15 |15 | | | | | | | | | | | | | | |衣服仕...
|靴職人 |20 |10 | | | | |5 | | |5 | | | | | | | | | ...
|軍医 |22 | |12 | |10 | | | | | | | | | | | |治療 | ...
|軍料理人 |25 | | | |12 | | | | | | | | |3 |10 |料理 | ...
|建築家 |22 | | | | | |10 | | | | | |12 | | | |建築、...
|坑夫 |15 | | | | | |3 |12 | | | | | | | | |芸術、採掘...
|行商人 |27 | | |12 | | | |5 | | | |10 | | | |物々交換 ...
|高級男娼/高級娼婦|17 | | |12 |-5 |10 | | |-5 | | | | | ...
|治療師 |15 | |12 | | | | | | | | | |3 | | | |治療 | ...
|自由土地所有者 |15 | | | | | | |12 | |3 | | | | | | | ...
|車輪修理工 |12 | | | | | | | | | |12 | | | | | |大工 ...
|狩人 |22 | | | | | | | |12 | | | | |10 | |遠距離戦闘 |...
|酒場の主 |18 | | |3 |3 | | | | | | | | | |12 | |近接戦...
|酒職人 |22 | | | | | | | | |10 | | | | |12 | | | | ...
|修道女(女性)|22 |10 |12 | | | | | | | | | | | | | |...
|修道士(男性)|22 | |5 | | | | | | |5 | | |12 | | | |...
|獣医 |17 | |5 | | | | | | | | | | |12 | | |植物学、動...
|熟練の武具職人 |20 |12 | | |3 | | | |5 | | | | | | | |...
|書記 |15 | | |3 | |3 | | | | | | |12 | | |物々交換 |知...
|小作人 |15 | | | | | | | | |12 | | | |3 | | |動物の取...
|床屋 |17 | |10 |12 | | | | | | | | | | | | |治療、遠...
|植物学者 |14 |5 | | | | | | | |12 | |-3 |5 | | | |物々...
|新兵 |22 | | | | | | | |12 | | |5 | | | | |遠距離攻撃...
|造船工 |17 | | | |5 | |12 | | | | | | | | | | | | ...
|代官 |17 | | | | | | | | |12 | |5 | | | | |植物学、鍛...
|大工 |15 | | |3 | | | | | | |12 | | | | | |大工 | |...
|鍛冶屋 |20 | | | |5 | | |3 | | | |12 | | | | |鍛冶、...
|蹄鉄工 |15 | | | | | | | | | | |12 | |3 | | | | | ...
|土方 |20 | | |3 | | |12 | | | |5 | | | | |建築 | | ...
|豚飼い |17 | | | | | | | | |5 | | | |12 | | |植物学 ...
|肉屋 |22 | | | | | | | | | | | | |10 |12 | |料理 | ...
|農民 |20 | | | | | | | | |5 | | |3 |12 | |植物学 | |...
|馬具職人 |15 | | | | | | | | | | |15 | | | | |鍛冶 | ...
|武具職人 |17 | | | | | | | | | |5 |12 | | | |鍛冶 | |...
|兵士 |17 | | | |12 | | | |5 | | | | | | | |遠距離戦闘...
|墓掘り |14 | | |-3 |5 | | |12 | | | | | | | |近接戦闘 ...
|矢職人 |15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|傭兵 |22 | | | |12 | | |10 | | | | | | | | | | | ...
|料理人 |25 | | | | | | | | |5 | | | |5 |15 |料理 | |...
|猟犬育成家 |23 | | |3 |5 | | | | | | | | |15 | | | | ...
|錬金術師 |26 | |3 |10 | | | | | |3 | | |10 | | | | | ...
}}
///------------------------------------------------------...
**二つ名 [#Pseudonym]
~まれにキャラクターの中には、二つ名を持つ者がいます。二つ...
#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number...
|LEFT:120|BGCOLOR(#F7D4D5):CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|...
|~二つ名|BGCOLOR(#e4e4e4):~消費|~衣服|~医学|~会話|~近接|~...
|なし|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|伝道師|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|☆☆牧師|
|吟遊詩人|3|-|-|+3|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|☆☆公演中|
|ろくでなし|3|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-||
|大胆なる者|3|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|接骨医|3|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|花婿/花嫁|3|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|壊れし者|3|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|★非熟練労働|
|殺戮者|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-||
|純潔者|3|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-||
|キャベツ|3|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|☆植物学|
|告白者|3|-|-|-5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|カラス|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|寝取られた者|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-||
|欺く者|3|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|医師|3|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|道化師|3|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|絶望者|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3||
|幽霊|3|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-||
|吊られた者|3|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-||
|異端者|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|子猫|3|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|子羊|3|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|幸運な人|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|異教徒|3|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|☆ドルイド|
|愛人|3|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|哲人|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-||
|海賊|3|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-||
|放蕩者|3|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|プティング|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3||
|反逆者|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|★非熟練労働|
|紅の者|3|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|☆近接戦闘|
|謎かけ人|3|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|聖人|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|☆動物の取り扱い|
|盾の乙女|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|間者|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-||
|辛辣なる者|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3||
|盗賊|3|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|眠り知らず人|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|狂信者|3|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|☆☆牧師★★ドルイド|
///------------------------------------------------------...
**所有パーク [#profile_perk]
~キャラクターには、パークという特性が付与される場合があり...
付与されるパークによっては、プラスに働くものもあればマイ...
~パークについて、詳しく知りたい方は[[パーク]]ページを確認...
///
&br;
}}
終了行:
// ▼このページのdescriptionとKeywordです
#description(Going Mediavalのキャラクターのプロフィールに...
#keywords(プロフィール,going medieval,ゴーイングメディー...
#sitemap(0.9)
// ▲ここまで
// ▼ここから本文
///------------------------------------------------------...
*キャラクターのプロフィールについて [#about]
~プロフィールには、名前や年齢、体重などの基本情報、経歴や...
~v0.6.2から、キャラクターの選択時に高度なカスタマイズを選...
#contents
///------------------------------------------------------...
**名前 [#Name]
~キャラクターには、姓名があります。ただ海外のゲームですの...
キャラクターの名は、v0.6.2から姓名の両方を変更することが...
~また、既存の登録されている姓名を追加・変更したい場合は、...
~日本語で登録されている姓名数は以下の通りです。他言語で登...
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:60||c
|~性別|CENTER:~姓|CENTER:~名|~備考|h
|男性|男女共通 117|151||
|女性|~|151||
///------------------------------------------------------...
**年齢 [#Age]
~キャラクターの年齢は、22歳から70歳まであり、キャラクター...
~また、各キャラクターには誕生日が設定されており、毎年その...
**体重 [#profile_weight]
~体重は、下は45kgから上は120kgまであります。
///------------------------------------------------------...
**身長 [#Height]
~身長は、下は100cmから上は210cmまであります。
///------------------------------------------------------...
**性別 [#Sex]
~性別は、男性と女性があります。現在のバージョンでは、子供...
///------------------------------------------------------...
**信仰の方向性 [#ReligiousAlignment]
~本ゲームには宗教システムが存在し、次の二つの宗派がありま...
-万人救済主義者
-樫の同胞
~所属する宗派によってのメリット・デメリット等はないようで...
ただし、所属する宗派の信仰する建築物がないと住民は信仰不...
///------------------------------------------------------...
**経歴 [#Background]
~全てのキャラクターには、なにかしらの経歴があり、前部と後...
v0.19.10(2024,5,30)アップデートにて得手不得手は経歴、二...
***経歴(前部) [#s8c3f0b8]
#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number...
|LEFT:120|BGCOLOR(#F7D4D5):CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|...
|~経歴名|BGCOLOR(#e4e4e4):~消費|~衣服|~医学|~会話|~近接|~...
|ずる賢い|5|+5|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|ヨーク家支持者の|6|-|-|-|+3|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-||遠距離...
|影薄き|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-||||||
|回し続ける|6|+3|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-||||||
|悔いる|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-||||||
|希望に満ちた|3|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|騎士道精神溢れる|5|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|強情な|3|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|倹約家の|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|||遠距離戦闘、近...
|孤独な|5|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-||||||
|考えなしの|5|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|詐欺師の|6|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-||||||
|残虐なる|5|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|残忍なる|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-||鍛冶||||
|慈善家の|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5||||||
|自信家の|3|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-||||||
|執念深き|6|-|-|-|+3|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|遠距離戦闘、近...
|実験を好む|6|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3||料理||||
|信仰を捨て去りし|5|-|-|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|辛抱強き|3|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-||遠距離戦闘||||
|世捨て人の|5|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-||||||
|精密なる|5|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|遠距離戦闘|芸術|...
|鍛えられし|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-||鍛冶||||
|中毒の|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5||||||
|忠実なる|3|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||近接戦闘||||
|追いやられし|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-||||||
|田舎者の|6|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|+3||||||
|読書好きの|6|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-||知性||||
|背教者の|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-||||||
|抜け目なき|6|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|+3|-|-|-|||非熟練労働|||
|卑劣なる|9|-|-|-|+3|-|-|-|+3|-|-|-|+3|-|-||遠距離戦闘、...
|疲れ知らずの|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-|-||大工仕事||||
|疲弊した|5|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|不道徳な|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-||||||
|魅力的な|5|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|||非熟練労働、遠...
|無慈悲なる|5|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|無鉄砲な|5|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-|-|-|-|-|採掘|||||
|面倒見の良い|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-||動物の取り...
|野心家の|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-||知性||||
|野蛮な|2|-|-|-3|+5|-|-|-|+5|-|-|-|-5|-|-|||物々交換|知性||
|予言する|3|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-||||||
|陽気な|6|-|+3|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-||||||
|利発なる|5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-||||||
|狡智に長けし|5|-|-|-|-|-|-|-|-|+5|-|-|-|-|-||||||
|狡猾なる|5|-|-|+5|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-||物々交換、芸術...
}}
***経歴(後部) [#j6fa98fa]
#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number...
|LEFT:120|BGCOLOR(#F7D4D5):CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|...
|~経歴名|BGCOLOR(#e4e4e4):~消費 |~衣服 |~医学 |~会話 |~近...
|マスタービルダー|22 | | | | |12 |5 | | | |5 | | | | |建...
|レンガ職人 |25 | | | | | |12 |10 | |3 | | | | | |制作 ...
|園芸家 |22 | |5 | | | | | | |12 | | | | |5 | |植物、...
|屋根職人 |22 | | | | | |10 | | | |12 | | | | |建築 |大...
|荷物引き |15 | | | |5 | | |10 | | | | | | | | | | | ...
|皮なめし職人 |15 |12 | | | | | | | |3 | | | | | |衣服仕...
|騎士 |21 | |3 |3 |12 | | | | |3 | | | | | |近接戦闘 | ...
|技術者 |20 | | | |5 | | | |3 | | | |12 | | | |知性、...
|弓使い |17 | | | |5 | | | |12 | | | | | | | |遠距離戦...
|弓師 |23 | | | | | |3 | |10 | |10 | | | | |大工仕事、...
|靴修理職人 |15 |15 | | | | | | | | | | | | | | |衣服仕...
|靴職人 |20 |10 | | | | |5 | | |5 | | | | | | | | | ...
|軍医 |22 | |12 | |10 | | | | | | | | | | | |治療 | ...
|軍料理人 |25 | | | |12 | | | | | | | | |3 |10 |料理 | ...
|建築家 |22 | | | | | |10 | | | | | |12 | | | |建築、...
|坑夫 |15 | | | | | |3 |12 | | | | | | | | |芸術、採掘...
|行商人 |27 | | |12 | | | |5 | | | |10 | | | |物々交換 ...
|高級男娼/高級娼婦|17 | | |12 |-5 |10 | | |-5 | | | | | ...
|治療師 |15 | |12 | | | | | | | | | |3 | | | |治療 | ...
|自由土地所有者 |15 | | | | | | |12 | |3 | | | | | | | ...
|車輪修理工 |12 | | | | | | | | | |12 | | | | | |大工 ...
|狩人 |22 | | | | | | | |12 | | | | |10 | |遠距離戦闘 |...
|酒場の主 |18 | | |3 |3 | | | | | | | | | |12 | |近接戦...
|酒職人 |22 | | | | | | | | |10 | | | | |12 | | | | ...
|修道女(女性)|22 |10 |12 | | | | | | | | | | | | | |...
|修道士(男性)|22 | |5 | | | | | | |5 | | |12 | | | |...
|獣医 |17 | |5 | | | | | | | | | | |12 | | |植物学、動...
|熟練の武具職人 |20 |12 | | |3 | | | |5 | | | | | | | |...
|書記 |15 | | |3 | |3 | | | | | | |12 | | |物々交換 |知...
|小作人 |15 | | | | | | | | |12 | | | |3 | | |動物の取...
|床屋 |17 | |10 |12 | | | | | | | | | | | | |治療、遠...
|植物学者 |14 |5 | | | | | | | |12 | |-3 |5 | | | |物々...
|新兵 |22 | | | | | | | |12 | | |5 | | | | |遠距離攻撃...
|造船工 |17 | | | |5 | |12 | | | | | | | | | | | | ...
|代官 |17 | | | | | | | | |12 | |5 | | | | |植物学、鍛...
|大工 |15 | | |3 | | | | | | |12 | | | | | |大工 | |...
|鍛冶屋 |20 | | | |5 | | |3 | | | |12 | | | | |鍛冶、...
|蹄鉄工 |15 | | | | | | | | | | |12 | |3 | | | | | ...
|土方 |20 | | |3 | | |12 | | | |5 | | | | |建築 | | ...
|豚飼い |17 | | | | | | | | |5 | | | |12 | | |植物学 ...
|肉屋 |22 | | | | | | | | | | | | |10 |12 | |料理 | ...
|農民 |20 | | | | | | | | |5 | | |3 |12 | |植物学 | |...
|馬具職人 |15 | | | | | | | | | | |15 | | | | |鍛冶 | ...
|武具職人 |17 | | | | | | | | | |5 |12 | | | |鍛冶 | |...
|兵士 |17 | | | |12 | | | |5 | | | | | | | |遠距離戦闘...
|墓掘り |14 | | |-3 |5 | | |12 | | | | | | | |近接戦闘 ...
|矢職人 |15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|傭兵 |22 | | | |12 | | |10 | | | | | | | | | | | ...
|料理人 |25 | | | | | | | | |5 | | | |5 |15 |料理 | |...
|猟犬育成家 |23 | | |3 |5 | | | | | | | | |15 | | | | ...
|錬金術師 |26 | |3 |10 | | | | | |3 | | |10 | | | | | ...
}}
///------------------------------------------------------...
**二つ名 [#Pseudonym]
~まれにキャラクターの中には、二つ名を持つ者がいます。二つ...
#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number...
|LEFT:120|BGCOLOR(#F7D4D5):CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|...
|~二つ名|BGCOLOR(#e4e4e4):~消費|~衣服|~医学|~会話|~近接|~...
|なし|0|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|伝道師|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|☆☆牧師|
|吟遊詩人|3|-|-|+3|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|☆☆公演中|
|ろくでなし|3|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-||
|大胆なる者|3|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|接骨医|3|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|花婿/花嫁|3|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|壊れし者|3|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|★非熟練労働|
|殺戮者|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-||
|純潔者|3|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-||
|キャベツ|3|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|☆植物学|
|告白者|3|-|-|-5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|カラス|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|寝取られた者|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-||
|欺く者|3|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|医師|3|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|道化師|3|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|絶望者|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3||
|幽霊|3|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-||
|吊られた者|3|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-||
|異端者|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|子猫|3|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|子羊|3|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|幸運な人|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|異教徒|3|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|☆ドルイド|
|愛人|3|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|哲人|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-||
|海賊|3|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-||
|放蕩者|3|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|プティング|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3||
|反逆者|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|★非熟練労働|
|紅の者|3|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|☆近接戦闘|
|謎かけ人|3|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|聖人|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|☆動物の取り扱い|
|盾の乙女|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|間者|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3|-|-||
|辛辣なる者|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+3||
|盗賊|3|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|眠り知らず人|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|狂信者|3|-|-|-|-|-|+3|-|-|-|-|-|-|-|-|☆☆牧師★★ドルイド|
///------------------------------------------------------...
**所有パーク [#profile_perk]
~キャラクターには、パークという特性が付与される場合があり...
付与されるパークによっては、プラスに働くものもあればマイ...
~パークについて、詳しく知りたい方は[[パーク]]ページを確認...
///
&br;
}}
ページ名: