Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト
生の食材 をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
// ▼このページのdescriptionとKeywordです
#description(Going Mediavalの生の食材についてまとめてみま...
#keywords(食材,食料,going medieval,ゴーイングメディーバル...
#sitemap(0.8)
// ▲ここまで
// ▼ここから本文
///------------------------------------------------------...
*生の食材について [#about]
~生の食材は、そのまま食することもできますが、ほとんどの場...
~生の食材の入手方法は、肉類は野生動物を狩猟した成果、もし...
~Update 3にて1種類(リンゴ)が追加されました。
~Update 4にて3種類(乳、卵、チーズ)が追加されました。
#contents
///------------------------------------------------------...
*生の食材一覧(種類別) [#list]
///------------------------------------------------------...
**アカスグリ [#Redcurrant]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/アカスグリ.png,nolink,アカスグリ);|~名前|...
|~|~資源カテゴリー|[[果物>資源カテゴリー#Fruits]]、[[食物...
|~|~入手方法・生産設備|フィールド上から収穫する、ゾーン内...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]、[[粗野なワイン>興奮...
|~|~年鑑による説明文|ほろ苦く、鹿の肉と一緒に食べると美味...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**キャベツ [#Cabbage]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/キャベツ.png,nolink,キャベツ);|~名前|キャ...
|~|~資源カテゴリー|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[...
|~|~入手方法・生産設備|ゾーン内にあるキャベツの畑から収穫...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|最も慎ましやかな植物にして、定番の食...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**大麦 [#Barley]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/大麦.png,nolink,大麦);|~名前|大麦 / Barley|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アル...
|~|~入手方法・生産設備|ゾーン内にある大麦の畑から収穫する|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|パン、粥、気分爽快な大麦水など、様々...
|~|~HP|100|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**ビート [#Beet]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/ビート.png,nolink,ビート);|~名前|ビート / ...
|~|~資源カテゴリー|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[...
|~|~入手方法・生産設備|ゾーン内にあるビートの畑から収穫す...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|丈夫なため、納屋から荘園の畑まで、様...
|~|~HP|120|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**ニンジン [#Carrot]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/ニンジン.png,nolink,ニンジン);|~名前|ニン...
|~|~資源カテゴリー|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[...
|~|~入手方法・生産設備|ゾーン内にあるニンジンの畑から収穫...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|色鮮やかで美味しい根菜。保存がきくた...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**リンゴ [#Apple]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
| |~名前|リンゴ / Apple|
|~|~資源カテゴリー|[[果物]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible...
|~|~入手方法・生産設備|ゾーン内にあるニンジンの畑から収穫...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|美味しそうな秋の果実。ミューズやパイ...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**生肉 [#RawMeat]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/生肉.png,nolink,生肉);|~名前|生肉 / Raw Me...
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>...
|~|~入手方法・生産設備|[[食肉解体用の作業台>生産#Butcheri...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|後で食べようと思うなら、塩漬けや燻製...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**乳 [#Milk]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
| |~名前|乳 / Milk|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理...
|~|~入手方法・生産設備|[[食肉解体用の作業台>生産#Butcheri...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|Creamy white and full of goodness.Sp...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|25|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**卵 [#Eggs]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
| |~名前|卵 / Eggs|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理...
|~|~入手方法・生産設備|[[食肉解体用の作業台>生産#Butcheri...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|A symbol of life,the humble egg can ...
|~|~HP|25|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|25|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**チーズ [#Cheese]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
| |~名前|チーズ / Cheese|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理...
|~|~入手方法・生産設備|[[食肉解体用の作業台>生産#Butcheri...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|A staple food that gives milk longev...
|~|~HP|80|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|35|
|~|~価値|4|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**生肉(人肉) [#RawMeatHuman]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/生肉(人肉).png,nolink,生肉(人肉));|~名...
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>...
|~|~入手方法・生産設備|[[食肉解体用の作業台>生産#Butcheri...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|後で食べようと思うなら、塩漬けや燻製...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**キノコ [#Mushroom]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/キノコ.png,nolink,キノコ);|~名前|キノコ / ...
|~|~資源カテゴリー|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[...
|~|~入手方法・生産設備|フィールド上から収穫する|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|最も慎ましやかな植物にして、定番の食...
|~|~HP|30|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**野菜の漬け物 [#PickledVegetable]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/野菜の漬け物.png,nolink,野菜の漬け物);|~名...
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理...
|~|~入手方法・生産設備|[[炉床>生産#Hearth]](石灰石の炉床...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|食糧難に備えて、塩水や酢に漬け込んだ...
|~|~HP|100|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|野菜の漬け物|10|灰 5|野菜 12&br;保存料 3|料理|料理 10|12...
///------------------------------------------------------...
**燻製肉 [#SmokedMeat]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/燻製肉.png,nolink,燻製肉);|~名前|燻製肉 / ...
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>...
|~|~入手方法・生産設備|[[燻製場>生産#Smokehouse]]|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|刻んで塩漬けにし、炭火でゆっくりと乾...
|~|~HP|100|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|燻製肉|10|灰 15|生肉 12&br;燃料 3|料理|料理 10|120|35||
///------------------------------------------------------...
**燻製肉(人肉) [#SmokedMeatHuman]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/燻製肉(人肉).png,nolink,燻製肉(人肉));...
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>...
|~|~入手方法・生産設備|[[燻製場>生産#Smokehouse]]|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|刻んで塩漬けにし、炭火でゆっくりと乾...
|~|~HP|100|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|燻製肉(人肉)|10|灰 15|生肉(人肉) 12&br;燃料 3|料理|...
///------------------------------------------------------...
*生の食材一覧(全種類) [#all]
///------------------------------------------------------...
#sortable_table(|String|Number|Number|Number|Number|Numbe...
|CENTER:50|LEFT:100|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|R...
|~アイコン|CENTER:~名前|~HP|~重量|~最大ST|~栄養|~価値|CEN...
|&ref(画像管理/アカスグリ.png,nolink,50x50,生の食材・アカ...
///
|&ref(画像管理/キャベツ.png,nolink,50x50,生の食材・キャベ...
///
|&ref(画像管理/大麦.png,nolink,50x50,生の食材・大麦);|[[...
///
|&ref(画像管理/ビート.png,nolink,50x50,生の食材・ビート);...
///
|&ref(画像管理/ニンジン.png,nolink,50x50,生の食材・ニンジ...
///
| |[[リンゴ]]&br;apple|50|0.5|25|30|2|[[果物]]、[[食物>資...
///
|&ref(画像管理/生肉.png,nolink,50x50,生の食材・生肉);|[[...
///
| |[[乳]]&br;Milk|50|0.5|25|25|2|[[食物>資源カテゴリー#Ed...
///
| |[[卵]]&br;Eggs|25|0.5|25|25|2|[[食物>資源カテゴリー#Ed...
///
| |[[チーズ]]&br;Cheese|80|0.5|25|35|4|[[食物>資源カテゴ...
///
|&ref(画像管理/生肉.png,nolink,50x50,生の食材・生肉・人肉...
///
|&ref(画像管理/キノコ.png,nolink,50x50,生の食材・キノコ);...
///
|&ref(画像管理/野菜の漬け物.png,nolink,50x50,料理・野菜の...
///
|&ref(画像管理/燻製肉.png,nolink,50x50,料理・燻製肉);|[[...
///
|&ref(画像管理/燻製肉.png,nolink,50x50,料理・燻製肉・人肉...
///
}}
///------------------------------------------------------...
終了行:
// ▼このページのdescriptionとKeywordです
#description(Going Mediavalの生の食材についてまとめてみま...
#keywords(食材,食料,going medieval,ゴーイングメディーバル...
#sitemap(0.8)
// ▲ここまで
// ▼ここから本文
///------------------------------------------------------...
*生の食材について [#about]
~生の食材は、そのまま食することもできますが、ほとんどの場...
~生の食材の入手方法は、肉類は野生動物を狩猟した成果、もし...
~Update 3にて1種類(リンゴ)が追加されました。
~Update 4にて3種類(乳、卵、チーズ)が追加されました。
#contents
///------------------------------------------------------...
*生の食材一覧(種類別) [#list]
///------------------------------------------------------...
**アカスグリ [#Redcurrant]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/アカスグリ.png,nolink,アカスグリ);|~名前|...
|~|~資源カテゴリー|[[果物>資源カテゴリー#Fruits]]、[[食物...
|~|~入手方法・生産設備|フィールド上から収穫する、ゾーン内...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]、[[粗野なワイン>興奮...
|~|~年鑑による説明文|ほろ苦く、鹿の肉と一緒に食べると美味...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**キャベツ [#Cabbage]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/キャベツ.png,nolink,キャベツ);|~名前|キャ...
|~|~資源カテゴリー|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[...
|~|~入手方法・生産設備|ゾーン内にあるキャベツの畑から収穫...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|最も慎ましやかな植物にして、定番の食...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**大麦 [#Barley]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/大麦.png,nolink,大麦);|~名前|大麦 / Barley|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[アル...
|~|~入手方法・生産設備|ゾーン内にある大麦の畑から収穫する|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|パン、粥、気分爽快な大麦水など、様々...
|~|~HP|100|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**ビート [#Beet]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/ビート.png,nolink,ビート);|~名前|ビート / ...
|~|~資源カテゴリー|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[...
|~|~入手方法・生産設備|ゾーン内にあるビートの畑から収穫す...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|丈夫なため、納屋から荘園の畑まで、様...
|~|~HP|120|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**ニンジン [#Carrot]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/ニンジン.png,nolink,ニンジン);|~名前|ニン...
|~|~資源カテゴリー|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[...
|~|~入手方法・生産設備|ゾーン内にあるニンジンの畑から収穫...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|色鮮やかで美味しい根菜。保存がきくた...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**リンゴ [#Apple]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
| |~名前|リンゴ / Apple|
|~|~資源カテゴリー|[[果物]]、[[食物>資源カテゴリー#Edible...
|~|~入手方法・生産設備|ゾーン内にあるニンジンの畑から収穫...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|美味しそうな秋の果実。ミューズやパイ...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**生肉 [#RawMeat]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/生肉.png,nolink,生肉);|~名前|生肉 / Raw Me...
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>...
|~|~入手方法・生産設備|[[食肉解体用の作業台>生産#Butcheri...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|後で食べようと思うなら、塩漬けや燻製...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**乳 [#Milk]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
| |~名前|乳 / Milk|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理...
|~|~入手方法・生産設備|[[食肉解体用の作業台>生産#Butcheri...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|Creamy white and full of goodness.Sp...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|25|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**卵 [#Eggs]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
| |~名前|卵 / Eggs|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理...
|~|~入手方法・生産設備|[[食肉解体用の作業台>生産#Butcheri...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|A symbol of life,the humble egg can ...
|~|~HP|25|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|25|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**チーズ [#Cheese]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
| |~名前|チーズ / Cheese|
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理...
|~|~入手方法・生産設備|[[食肉解体用の作業台>生産#Butcheri...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|A staple food that gives milk longev...
|~|~HP|80|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|35|
|~|~価値|4|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**生肉(人肉) [#RawMeatHuman]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/生肉(人肉).png,nolink,生肉(人肉));|~名...
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>...
|~|~入手方法・生産設備|[[食肉解体用の作業台>生産#Butcheri...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|後で食べようと思うなら、塩漬けや燻製...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**キノコ [#Mushroom]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/キノコ.png,nolink,キノコ);|~名前|キノコ / ...
|~|~資源カテゴリー|[[野菜>資源カテゴリー#Vegetables]]、[[...
|~|~入手方法・生産設備|フィールド上から収穫する|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|最も慎ましやかな植物にして、定番の食...
|~|~HP|30|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
**野菜の漬け物 [#PickledVegetable]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/野菜の漬け物.png,nolink,野菜の漬け物);|~名...
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[料理...
|~|~入手方法・生産設備|[[炉床>生産#Hearth]](石灰石の炉床...
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|食糧難に備えて、塩水や酢に漬け込んだ...
|~|~HP|100|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|野菜の漬け物|10|灰 5|野菜 12&br;保存料 3|料理|料理 10|12...
///------------------------------------------------------...
**燻製肉 [#SmokedMeat]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/燻製肉.png,nolink,燻製肉);|~名前|燻製肉 / ...
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>...
|~|~入手方法・生産設備|[[燻製場>生産#Smokehouse]]|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|刻んで塩漬けにし、炭火でゆっくりと乾...
|~|~HP|100|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|燻製肉|10|灰 15|生肉 12&br;燃料 3|料理|料理 10|120|35||
///------------------------------------------------------...
**燻製肉(人肉) [#SmokedMeatHuman]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/燻製肉(人肉).png,nolink,燻製肉(人肉));...
|~|~資源カテゴリー|[[食物>資源カテゴリー#Edible]]、[[肉>...
|~|~入手方法・生産設備|[[燻製場>生産#Smokehouse]]|
|~|~関連項目|[[食料]]、[[生の食材]]|
|~|~年鑑による説明文|刻んで塩漬けにし、炭火でゆっくりと乾...
|~|~HP|100|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~栄養|30|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|燻製肉(人肉)|10|灰 15|生肉(人肉) 12&br;燃料 3|料理|...
///------------------------------------------------------...
*生の食材一覧(全種類) [#all]
///------------------------------------------------------...
#sortable_table(|String|Number|Number|Number|Number|Numbe...
|CENTER:50|LEFT:100|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|RIGHT:26|R...
|~アイコン|CENTER:~名前|~HP|~重量|~最大ST|~栄養|~価値|CEN...
|&ref(画像管理/アカスグリ.png,nolink,50x50,生の食材・アカ...
///
|&ref(画像管理/キャベツ.png,nolink,50x50,生の食材・キャベ...
///
|&ref(画像管理/大麦.png,nolink,50x50,生の食材・大麦);|[[...
///
|&ref(画像管理/ビート.png,nolink,50x50,生の食材・ビート);...
///
|&ref(画像管理/ニンジン.png,nolink,50x50,生の食材・ニンジ...
///
| |[[リンゴ]]&br;apple|50|0.5|25|30|2|[[果物]]、[[食物>資...
///
|&ref(画像管理/生肉.png,nolink,50x50,生の食材・生肉);|[[...
///
| |[[乳]]&br;Milk|50|0.5|25|25|2|[[食物>資源カテゴリー#Ed...
///
| |[[卵]]&br;Eggs|25|0.5|25|25|2|[[食物>資源カテゴリー#Ed...
///
| |[[チーズ]]&br;Cheese|80|0.5|25|35|4|[[食物>資源カテゴ...
///
|&ref(画像管理/生肉.png,nolink,50x50,生の食材・生肉・人肉...
///
|&ref(画像管理/キノコ.png,nolink,50x50,生の食材・キノコ);...
///
|&ref(画像管理/野菜の漬け物.png,nolink,50x50,料理・野菜の...
///
|&ref(画像管理/燻製肉.png,nolink,50x50,料理・燻製肉);|[[...
///
|&ref(画像管理/燻製肉.png,nolink,50x50,料理・燻製肉・人肉...
///
}}
///------------------------------------------------------...
ページ名: