Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト
研究 をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
// ▼このページのdescriptionとKeywordです
#description(Going Mediavalの管理メニューの研究についてま...
#keywords(研究,going medieval,ゴーイングメディーバル,日本...
#sitemap(0.8)
// ▲ここまで
// ▼ここから本文
///------------------------------------------------------...
*研究について [#about]
#ref(画像管理/研究.png,left,around,nolink,100%,研究);
~研究は、作業台で生産される、「[[年代記]]([[初歩的研究の...
#clear
#contents
///-------------------------------------------------------
**研究の使い方について [#research_01]
~研究を開くと、ウィンドウの上部に利用可能な本の数と、割り...
&ref(画像管理/研究本.png,nolink,100%,研究本);
#clear
~次に、その下に表示されるツリーは、研究ツリーになります。...
&ref(画像管理/研究ツリー.png,link,30%,研究ツリー);
#clear
~項目を選択すると左側に開放する対象の設備と必要条件が表示...
&ref(画像管理/研究開放.png,nolink,100%,研究開放);
#clear
///-------------------------------------------------------
**研究項目 [#research_02]
~開放できる研究の項目は以下の通りになります。
-全部開放に必要な本 年代記:1555、教則本:490、論文:130...
///-------------------------------------------------------
***一覧表(Ver,0.22.22時点)[#d069e486]
|LEFT:100 |RIGHT:30 |RIGHT:30 |RIGHT:30 |LEFT:150 |LEFT:1...
|~研究項目 |~年代記 |~教則本 |~論文 |~開放設備 |~開放レ...
|建築学 |15 |- |- |木の梁 |なし | |
|研究II |15 |- |- |研究の作業台 | | |
|研究III |30 |30 |- |高度な研究の作業台| | |
|診察のベッド |45 |- |- |診察のベッド | | |
|衣服仕立 |20 |- |- |縫製作業所 | | |
|じゅうたん作り |45 |- |- | |ラグ、マット | |
|タペストリー |20 |15 |5 | |タペストリー(壁用)| |
|武器制作 |30 |- |- |武器職人の作業台| | |
|武器制作II |30 |15 |- | |鎖帷子、鎖帷子兜| |
|武器制作III |30 |15 |15 | |プレート鎧、グレートヘル...
|盾II |30 |15 |- | |盾 | |
|盾III |30 |15 |15 | |タワーシールド | |
|農業 |10 |- |- |農地 | | |
|養蜂 |15 |10 |- |養蜂箱 | | |
|発酵 |15 |- |- |発酵所 | | |
|食糧保存加工 |20 |- |- |燻製所、棚 | | |
|タル |15 |- |- |水タル(小)(大) | | |
|氷作り |20 |10 |- |氷箱 | | |
|料理 |30 |- |- |窯 |豪華な料理 | |
|食糧保存加工II |30 |20 |- | |弁当 | |
|化学I |30 |15 |15 |薬師の作業台、薬棚|薬類 | |
|化学II |25 |10 |25 |硝石製造所 | | |
|蒸留 |30 |15 |15 |蒸留酒製造所 | | |
|絵画 |20 |15 |5 |イーゼル | | |
|醸造 |25 |10 |- |醸造所 | | |
|搾油器 |25 |10 |- |搾油器 |油、油たまり | |
|テラフォーミング|45 |- |- |土、坂 | | |
|家具 |15 |- |- |家具類 | | |
|家具II |30 |20 |- |家具類 | | |
|家具III |40 |25 |- |上質な家具類 | | |
|家具IV |25 |20 |10 |王のベッド、看守の机| | |
|装飾用建築 |15 |- |- |陶器棚、工具棚、装飾用武器盾 | ...
|装飾用建築II |20 |5 |- |楽器棚、他 | | |
|宗教構造物 |35 |- |- |見台、儀式円 | | |
|宗教構造物II |30 |10 |- |宗教用飾り | | |
|宗教構造物III |20 |15 |10 |祠 | | |
|装飾用旗 |15 |- |- | |旗、壁掛け旗 | |
|粘土レンガ制作 |20 |- |- |窯 |粘土レンガ | |
|石材加工 |20 |- |- |石工の作業台 | | |
|石彫 |30 |5 |- | |像、レリーフ | |
|防衛設備 |30 |- |- |罠、補強された扉| | |
|防衛設備II |30 |- |- |罠、門 | | |
|防衛設備III |25 |10 |- |高い門 | | |
|防衛設備IV |20 |10 |5 |火の罠、落とし格子| | |
|溶鉱 |30 |- |- |溶鉱炉 | | |
|鍛冶 |30 |- |- |鍛冶屋の鍛冶炉 | | |
|銀メッキ |25 |5 |- |壁掛け用鏡 | | |
|斧 |30 |20 |- | |斧類 | |
|メイス |30 |20 |- | |メイス類 | |
|剣 |30 |20 |- | |剣類 | |
|鋼 |30 |15 |- | |鋼の延べ棒 | |
|地図作成 |30 |- |- |地図作業台、隊商の休息所| |交易に...
|木製武器 |20 |- |- |木工の作業台、弓師の作業台| | |
|木製武器II |30 |20 |- | |フレイル類 | |
|木彫 |30 |5 |- |像、レリーフ | | |
|羽根矢II |30 |- |- | |ロングボウなど | |
|クロスボウI |30 |20 |- | |クロスボウ | |
|クロスボウII |30 |15 |10 | |ヘビークロスボウ| |
| |- |- |- | | | |
///-------------------------------------------------------
終了行:
// ▼このページのdescriptionとKeywordです
#description(Going Mediavalの管理メニューの研究についてま...
#keywords(研究,going medieval,ゴーイングメディーバル,日本...
#sitemap(0.8)
// ▲ここまで
// ▼ここから本文
///------------------------------------------------------...
*研究について [#about]
#ref(画像管理/研究.png,left,around,nolink,100%,研究);
~研究は、作業台で生産される、「[[年代記]]([[初歩的研究の...
#clear
#contents
///-------------------------------------------------------
**研究の使い方について [#research_01]
~研究を開くと、ウィンドウの上部に利用可能な本の数と、割り...
&ref(画像管理/研究本.png,nolink,100%,研究本);
#clear
~次に、その下に表示されるツリーは、研究ツリーになります。...
&ref(画像管理/研究ツリー.png,link,30%,研究ツリー);
#clear
~項目を選択すると左側に開放する対象の設備と必要条件が表示...
&ref(画像管理/研究開放.png,nolink,100%,研究開放);
#clear
///-------------------------------------------------------
**研究項目 [#research_02]
~開放できる研究の項目は以下の通りになります。
-全部開放に必要な本 年代記:1555、教則本:490、論文:130...
///-------------------------------------------------------
***一覧表(Ver,0.22.22時点)[#d069e486]
|LEFT:100 |RIGHT:30 |RIGHT:30 |RIGHT:30 |LEFT:150 |LEFT:1...
|~研究項目 |~年代記 |~教則本 |~論文 |~開放設備 |~開放レ...
|建築学 |15 |- |- |木の梁 |なし | |
|研究II |15 |- |- |研究の作業台 | | |
|研究III |30 |30 |- |高度な研究の作業台| | |
|診察のベッド |45 |- |- |診察のベッド | | |
|衣服仕立 |20 |- |- |縫製作業所 | | |
|じゅうたん作り |45 |- |- | |ラグ、マット | |
|タペストリー |20 |15 |5 | |タペストリー(壁用)| |
|武器制作 |30 |- |- |武器職人の作業台| | |
|武器制作II |30 |15 |- | |鎖帷子、鎖帷子兜| |
|武器制作III |30 |15 |15 | |プレート鎧、グレートヘル...
|盾II |30 |15 |- | |盾 | |
|盾III |30 |15 |15 | |タワーシールド | |
|農業 |10 |- |- |農地 | | |
|養蜂 |15 |10 |- |養蜂箱 | | |
|発酵 |15 |- |- |発酵所 | | |
|食糧保存加工 |20 |- |- |燻製所、棚 | | |
|タル |15 |- |- |水タル(小)(大) | | |
|氷作り |20 |10 |- |氷箱 | | |
|料理 |30 |- |- |窯 |豪華な料理 | |
|食糧保存加工II |30 |20 |- | |弁当 | |
|化学I |30 |15 |15 |薬師の作業台、薬棚|薬類 | |
|化学II |25 |10 |25 |硝石製造所 | | |
|蒸留 |30 |15 |15 |蒸留酒製造所 | | |
|絵画 |20 |15 |5 |イーゼル | | |
|醸造 |25 |10 |- |醸造所 | | |
|搾油器 |25 |10 |- |搾油器 |油、油たまり | |
|テラフォーミング|45 |- |- |土、坂 | | |
|家具 |15 |- |- |家具類 | | |
|家具II |30 |20 |- |家具類 | | |
|家具III |40 |25 |- |上質な家具類 | | |
|家具IV |25 |20 |10 |王のベッド、看守の机| | |
|装飾用建築 |15 |- |- |陶器棚、工具棚、装飾用武器盾 | ...
|装飾用建築II |20 |5 |- |楽器棚、他 | | |
|宗教構造物 |35 |- |- |見台、儀式円 | | |
|宗教構造物II |30 |10 |- |宗教用飾り | | |
|宗教構造物III |20 |15 |10 |祠 | | |
|装飾用旗 |15 |- |- | |旗、壁掛け旗 | |
|粘土レンガ制作 |20 |- |- |窯 |粘土レンガ | |
|石材加工 |20 |- |- |石工の作業台 | | |
|石彫 |30 |5 |- | |像、レリーフ | |
|防衛設備 |30 |- |- |罠、補強された扉| | |
|防衛設備II |30 |- |- |罠、門 | | |
|防衛設備III |25 |10 |- |高い門 | | |
|防衛設備IV |20 |10 |5 |火の罠、落とし格子| | |
|溶鉱 |30 |- |- |溶鉱炉 | | |
|鍛冶 |30 |- |- |鍛冶屋の鍛冶炉 | | |
|銀メッキ |25 |5 |- |壁掛け用鏡 | | |
|斧 |30 |20 |- | |斧類 | |
|メイス |30 |20 |- | |メイス類 | |
|剣 |30 |20 |- | |剣類 | |
|鋼 |30 |15 |- | |鋼の延べ棒 | |
|地図作成 |30 |- |- |地図作業台、隊商の休息所| |交易に...
|木製武器 |20 |- |- |木工の作業台、弓師の作業台| | |
|木製武器II |30 |20 |- | |フレイル類 | |
|木彫 |30 |5 |- |像、レリーフ | | |
|羽根矢II |30 |- |- | |ロングボウなど | |
|クロスボウI |30 |20 |- | |クロスボウ | |
|クロスボウII |30 |15 |10 | |ヘビークロスボウ| |
| |- |- |- | | | |
///-------------------------------------------------------
ページ名: