Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト
素材 をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
// ▼このページのdescriptionとKeywordです
#description(Going Mediavalの素材についてまとめてみました...
#keywords(素材,going medieval,ゴーイングメディーバル,日本...
#sitemap(0.9)
// ▲ここまで
// ▼ここから本文
///------------------------------------------------------...
*素材について [#about]
~素材は、天然素材や建築資材など建築物や生産品、生地や装備...
#contents
///------------------------------------------------------...
**素材一覧(種類別) [#list]
///------------------------------------------------------...
***粘土レンガ [#ClayBrick]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/粘土レンガ.png,nolink,粘土レンガ);|~名前|...
|~|~資源カテゴリー|建築資材|
|~|~入手方法・生産設備|窯|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|簡素なレンガ。これを使って壁を作り、...
|~|~HP|300|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|粘土レンガ|20|灰 50|粘土 20&br;燃料 10|製作|建築 0|0|20|...
///------------------------------------------------------...
***石灰石レンガ [#LimestoneBrick]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/石灰石レンガ.png,nolink,石灰石レンガ);|~名...
|~|~資源カテゴリー|建築資材|
|~|~入手方法・生産設備|石工の作業台|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|切り出した石灰石で作られた、飾り気の...
|~|~HP|300|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|石灰石レンガ|20|なし|石灰石 20|製作|建築 0|0|15|0|-|
///------------------------------------------------------...
***革 [#Leather]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/革.png,nolink,革);|~名前|革 / Leather|
|~|~資源カテゴリー|生地、建築資材、革|
|~|~入手方法・生産設備|食肉解体用の作業台|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|動物の皮が革なめし職人の手にかかると...
|~|~HP|100|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|100|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***酢 [#Vinegar]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/酢.png,nolink,酢);|~名前|酢 / Vinegar|
|~|~資源カテゴリー|保存料、消毒薬|
|~|~入手方法・生産設備|醸造所|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|ワインやビールが酸化してしまったもの...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|酢|20|なし|アルコール原材料 20|料理|料理 10|300|75|1700|...
///------------------------------------------------------...
***塩 [#Salt]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/塩.png,nolink,塩);|~名前|塩 / Salt|
|~|~資源カテゴリー|保存料、消毒薬|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|保存食作りに使える、貴重なもの。文明...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.1|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***麻布 [#LinenCloth]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/麻布.png,nolink,麻布);|~名前|麻布 / Linen ...
|~|~資源カテゴリー|生地、建築資材、布|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|衣服|
|~|~年鑑による説明文|亜麻の栽培に成功したら、糸を紡いで編...
|~|~HP|100|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|100|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***羊毛布 [#WoolCloth]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/羊毛布.png,nolink,羊毛布);|~名前|羊毛布 / ...
|~|~資源カテゴリー|生地、建築資材、布|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|衣服|
|~|~年鑑による説明文|イギリス人とフラマン人が作り出すもの...
|~|~HP|100|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|100|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***藁 [#Hay]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/藁.png,nolink,藁);|~名前|藁 / Hay|
|~|~資源カテゴリー|建築資材|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|草を刈って干しておけば、冬が来ても動...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***粘土 [#Clay]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/粘土.png,nolink,粘土);|~名前|粘土 / Clay|
|~|~資源カテゴリー|建築資材、天然素材|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|粘土採取場より掘り起こされる基本的な...
|~|~HP|200|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***石灰石 [#Limestone]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/石灰石.png,nolink,石灰石);|~名前|石灰石 / ...
|~|~資源カテゴリー|建築資材、天然素材|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|建築素材に欠かせない、切り出された石...
|~|~HP|300|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***銀 [#Silver]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/銀.png,nolink,銀);|~名前|銀 / Silver|
|~|~資源カテゴリー|天然素材|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|貨幣や宝石作りに使われる。純度の高い...
|~|~HP|300|
|~|~重量|0.1|
|~|~最大スタック量|500|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***金 [#Gold]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/金.png,nolink,金);|~名前|金 / Gold|
|~|~資源カテゴリー|天然素材|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|十字架や王冠、貨幣作りに使われる金属...
|~|~HP|300|
|~|~重量|0.1|
|~|~最大スタック量|500|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***鉄塊 [#IronNugget]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/鉄塊.png,nolink,鉄塊);|~名前|鉄塊 / Iron N...
|~|~資源カテゴリー|天然素材|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|採掘された鉄の鉱石。道具や武器、鎧作...
|~|~HP|300|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|100|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***鉄の延べ棒 [#IronIngot]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/鉄の延べ棒.png,nolink,鉄の延べ棒);|~名前|...
|~|~資源カテゴリー|建築資材、金属|
|~|~入手方法・生産設備|溶鉱炉|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|微かな輝きを放つ、純金属の塊。鍛冶に...
|~|~HP|300|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|50|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|鉄の延べ棒|30|灰 100|鉄塊 30&br;燃料 20|鍛冶|鍛冶 0|170|...
///------------------------------------------------------...
***鋼の延べ棒 [#SteelIngot]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/鋼の延べ棒.png,nolink,鋼の延べ棒);|~名前|...
|~|~資源カテゴリー|建築資材、金属|
|~|~入手方法・生産設備|溶鉱炉|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|微かな輝きを放つ、純金属の塊。鍛冶に...
|~|~HP|600|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|50|
|~|~価値|5|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|鋼の延べ棒|30|灰 100|鉄の延べ棒 30&br;燃料 20|鍛冶|鍛冶 ...
///------------------------------------------------------...
***金の延べ棒 [#GoldIngot]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/金の延べ棒.png,nolink,金の延べ棒);|~名前|...
|~|~資源カテゴリー|建築資材、金属|
|~|~入手方法・生産設備|溶鉱炉|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|金色のオーラを放つ、純金属の塊。鍛冶...
|~|~HP|200|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|50|
|~|~価値|20|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|金の延べ棒|30|灰 100|金 300&br;燃料 20|鍛冶|鍛冶 0|170|9...
///------------------------------------------------------...
***枝 [#Sticks]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/枝.png,nolink,枝);|~名前|枝 / Sticks|
|~|~資源カテゴリー|建築資材、燃料|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|火にくべて使う小枝。編み細工の素材と...
|~|~HP|100|
|~|~重量|0.3|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***木材 [#Wood]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/木材.png,nolink,木材);|~名前|木材 / Wood|
|~|~資源カテゴリー|建築資材、燃料|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|木や薪は森からの恵みとも言うべき資源...
|~|~HP|200|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***石炭 [#Coal]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/石炭.png,nolink,石炭);|~名前|石炭 / Coal|
|~|~資源カテゴリー|燃料|
|~|~入手方法・生産設備|窯|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|木材よりもはるかに高い温度で燃える物...
|~|~HP|300|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|石炭|20|灰 50|木材 30|製作|建築 0|0|20|200|-|
///------------------------------------------------------...
***機械の部品 [#MechanicalComponents]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/機械の部品.png,nolink,機械の部品);|~名前|...
|~|~資源カテゴリー|建築資材|
|~|~入手方法・生産設備|鍛冶屋の鍛冶炉|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|歯車、スプロケット、軸、チェーンの組...
|~|~HP|150|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|10|
|~|~価値|15|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|機械の部品|1|なし|金属 15&br;燃料 5|鍛冶|鍛冶 20|250|100...
///------------------------------------------------------...
**素材一覧(全種類) [#all]
///------------------------------------------------------...
|CENTER:60|LEFT:130|LEFT:|c
|~アイコン|CENTER:~名前|CENTER:~資源カテゴリー|h
|&ref(画像管理/粘土レンガ.png,nolink,50x50,粘土レンガ);|[...
|&ref(画像管理/石灰石レンガ.png,nolink,50x50,石灰石レンガ...
|&ref(画像管理/革.png,nolink,50x50,革);|[[革]]&br;&size(1...
|&ref(画像管理/酢.png,nolink,50x50,酢);|[[酢]]&br;&size(1...
|&ref(画像管理/塩.png,nolink,50x50,塩);|[[塩]]&br;&size(1...
|&ref(画像管理/麻布.png,nolink,50x50,麻布);|[[麻布]]&br;&...
|&ref(画像管理/羊毛布.png,nolink,50x50,羊毛布);|[[羊毛布]...
|&ref(画像管理/藁.png,nolink,50x50,藁);|[[藁]]&br;&size(1...
|&ref(画像管理/粘土.png,nolink,50x50,粘土);|[[粘土]]&br;&...
|&ref(画像管理/石灰石.png,nolink,50x50,石灰石);|[[石灰石]...
|&ref(画像管理/銀.png,nolink,50x50,銀);|[[銀]]&br;&size(1...
|&ref(画像管理/金.png,nolink,50x50,金);|[[金]]&br;&size(1...
|&ref(画像管理/鉄塊.png,nolink,50x50,鉄塊);|[[鉄塊]]&br;&...
|&ref(画像管理/鉄の延べ棒.png,nolink,50x50,鉄の延べ棒);|[...
|&ref(画像管理/鋼の延べ棒.png,nolink,50x50,鋼の延べ棒);|[...
|&ref(画像管理/金の延べ棒.png,nolink,50x50,金の延べ棒);|[...
|&ref(画像管理/枝.png,nolink,50x50,枝);|[[枝]]&br;&size(1...
|&ref(画像管理/木材.png,nolink,50x50,木材);|[[木材]]&br;&...
|&ref(画像管理/石炭.png,nolink,50x50,石炭);|[[石炭]]&br;&...
|&ref(画像管理/機械の部品.png,nolink,50x50,機械の部品);|[...
&br;
終了行:
// ▼このページのdescriptionとKeywordです
#description(Going Mediavalの素材についてまとめてみました...
#keywords(素材,going medieval,ゴーイングメディーバル,日本...
#sitemap(0.9)
// ▲ここまで
// ▼ここから本文
///------------------------------------------------------...
*素材について [#about]
~素材は、天然素材や建築資材など建築物や生産品、生地や装備...
#contents
///------------------------------------------------------...
**素材一覧(種類別) [#list]
///------------------------------------------------------...
***粘土レンガ [#ClayBrick]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/粘土レンガ.png,nolink,粘土レンガ);|~名前|...
|~|~資源カテゴリー|建築資材|
|~|~入手方法・生産設備|窯|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|簡素なレンガ。これを使って壁を作り、...
|~|~HP|300|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|粘土レンガ|20|灰 50|粘土 20&br;燃料 10|製作|建築 0|0|20|...
///------------------------------------------------------...
***石灰石レンガ [#LimestoneBrick]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/石灰石レンガ.png,nolink,石灰石レンガ);|~名...
|~|~資源カテゴリー|建築資材|
|~|~入手方法・生産設備|石工の作業台|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|切り出した石灰石で作られた、飾り気の...
|~|~HP|300|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|石灰石レンガ|20|なし|石灰石 20|製作|建築 0|0|15|0|-|
///------------------------------------------------------...
***革 [#Leather]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/革.png,nolink,革);|~名前|革 / Leather|
|~|~資源カテゴリー|生地、建築資材、革|
|~|~入手方法・生産設備|食肉解体用の作業台|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|動物の皮が革なめし職人の手にかかると...
|~|~HP|100|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|100|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***酢 [#Vinegar]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/酢.png,nolink,酢);|~名前|酢 / Vinegar|
|~|~資源カテゴリー|保存料、消毒薬|
|~|~入手方法・生産設備|醸造所|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|ワインやビールが酸化してしまったもの...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|25|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|酢|20|なし|アルコール原材料 20|料理|料理 10|300|75|1700|...
///------------------------------------------------------...
***塩 [#Salt]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/塩.png,nolink,塩);|~名前|塩 / Salt|
|~|~資源カテゴリー|保存料、消毒薬|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|保存食作りに使える、貴重なもの。文明...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.1|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***麻布 [#LinenCloth]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/麻布.png,nolink,麻布);|~名前|麻布 / Linen ...
|~|~資源カテゴリー|生地、建築資材、布|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|衣服|
|~|~年鑑による説明文|亜麻の栽培に成功したら、糸を紡いで編...
|~|~HP|100|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|100|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***羊毛布 [#WoolCloth]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/羊毛布.png,nolink,羊毛布);|~名前|羊毛布 / ...
|~|~資源カテゴリー|生地、建築資材、布|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|衣服|
|~|~年鑑による説明文|イギリス人とフラマン人が作り出すもの...
|~|~HP|100|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|100|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***藁 [#Hay]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/藁.png,nolink,藁);|~名前|藁 / Hay|
|~|~資源カテゴリー|建築資材|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|草を刈って干しておけば、冬が来ても動...
|~|~HP|50|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***粘土 [#Clay]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/粘土.png,nolink,粘土);|~名前|粘土 / Clay|
|~|~資源カテゴリー|建築資材、天然素材|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|粘土採取場より掘り起こされる基本的な...
|~|~HP|200|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***石灰石 [#Limestone]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/石灰石.png,nolink,石灰石);|~名前|石灰石 / ...
|~|~資源カテゴリー|建築資材、天然素材|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|建築素材に欠かせない、切り出された石...
|~|~HP|300|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***銀 [#Silver]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/銀.png,nolink,銀);|~名前|銀 / Silver|
|~|~資源カテゴリー|天然素材|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|貨幣や宝石作りに使われる。純度の高い...
|~|~HP|300|
|~|~重量|0.1|
|~|~最大スタック量|500|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***金 [#Gold]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/金.png,nolink,金);|~名前|金 / Gold|
|~|~資源カテゴリー|天然素材|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|十字架や王冠、貨幣作りに使われる金属...
|~|~HP|300|
|~|~重量|0.1|
|~|~最大スタック量|500|
|~|~価値|2|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***鉄塊 [#IronNugget]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/鉄塊.png,nolink,鉄塊);|~名前|鉄塊 / Iron N...
|~|~資源カテゴリー|天然素材|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|採掘された鉄の鉱石。道具や武器、鎧作...
|~|~HP|300|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|100|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***鉄の延べ棒 [#IronIngot]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/鉄の延べ棒.png,nolink,鉄の延べ棒);|~名前|...
|~|~資源カテゴリー|建築資材、金属|
|~|~入手方法・生産設備|溶鉱炉|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|微かな輝きを放つ、純金属の塊。鍛冶に...
|~|~HP|300|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|50|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|鉄の延べ棒|30|灰 100|鉄塊 30&br;燃料 20|鍛冶|鍛冶 0|170|...
///------------------------------------------------------...
***鋼の延べ棒 [#SteelIngot]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/鋼の延べ棒.png,nolink,鋼の延べ棒);|~名前|...
|~|~資源カテゴリー|建築資材、金属|
|~|~入手方法・生産設備|溶鉱炉|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|微かな輝きを放つ、純金属の塊。鍛冶に...
|~|~HP|600|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|50|
|~|~価値|5|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|鋼の延べ棒|30|灰 100|鉄の延べ棒 30&br;燃料 20|鍛冶|鍛冶 ...
///------------------------------------------------------...
***金の延べ棒 [#GoldIngot]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/金の延べ棒.png,nolink,金の延べ棒);|~名前|...
|~|~資源カテゴリー|建築資材、金属|
|~|~入手方法・生産設備|溶鉱炉|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|金色のオーラを放つ、純金属の塊。鍛冶...
|~|~HP|200|
|~|~重量|1|
|~|~最大スタック量|50|
|~|~価値|20|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|金の延べ棒|30|灰 100|金 300&br;燃料 20|鍛冶|鍛冶 0|170|9...
///------------------------------------------------------...
***枝 [#Sticks]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/枝.png,nolink,枝);|~名前|枝 / Sticks|
|~|~資源カテゴリー|建築資材、燃料|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|火にくべて使う小枝。編み細工の素材と...
|~|~HP|100|
|~|~重量|0.3|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***木材 [#Wood]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/木材.png,nolink,木材);|~名前|木材 / Wood|
|~|~資源カテゴリー|建築資材、燃料|
|~|~入手方法・生産設備|-|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|木や薪は森からの恵みとも言うべき資源...
|~|~HP|200|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|1|
|~|~備考|-|
///------------------------------------------------------...
***石炭 [#Coal]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/石炭.png,nolink,石炭);|~名前|石炭 / Coal|
|~|~資源カテゴリー|燃料|
|~|~入手方法・生産設備|窯|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|木材よりもはるかに高い温度で燃える物...
|~|~HP|300|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|200|
|~|~価値|3|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|石炭|20|灰 50|木材 30|製作|建築 0|0|20|200|-|
///------------------------------------------------------...
***機械の部品 [#MechanicalComponents]
|CENTER:60|LEFT:100|LEFT:|c
|&ref(画像管理/機械の部品.png,nolink,機械の部品);|~名前|...
|~|~資源カテゴリー|建築資材|
|~|~入手方法・生産設備|鍛冶屋の鍛冶炉|
|~|~関連項目|-|
|~|~年鑑による説明文|歯車、スプロケット、軸、チェーンの組...
|~|~HP|150|
|~|~重量|0.5|
|~|~最大スタック量|10|
|~|~価値|15|
|~|~備考|-|
:生産品レシピ|
|LEFT:100|RIGHT:30|LEFT:50|LEFT:100|CENTER:30|LEFT:50|RIG...
|CENTER:~生産品|CENTER:~生産量|CENTER:~副産物|CENTER:~材...
|機械の部品|1|なし|金属 15&br;燃料 5|鍛冶|鍛冶 20|250|100...
///------------------------------------------------------...
**素材一覧(全種類) [#all]
///------------------------------------------------------...
|CENTER:60|LEFT:130|LEFT:|c
|~アイコン|CENTER:~名前|CENTER:~資源カテゴリー|h
|&ref(画像管理/粘土レンガ.png,nolink,50x50,粘土レンガ);|[...
|&ref(画像管理/石灰石レンガ.png,nolink,50x50,石灰石レンガ...
|&ref(画像管理/革.png,nolink,50x50,革);|[[革]]&br;&size(1...
|&ref(画像管理/酢.png,nolink,50x50,酢);|[[酢]]&br;&size(1...
|&ref(画像管理/塩.png,nolink,50x50,塩);|[[塩]]&br;&size(1...
|&ref(画像管理/麻布.png,nolink,50x50,麻布);|[[麻布]]&br;&...
|&ref(画像管理/羊毛布.png,nolink,50x50,羊毛布);|[[羊毛布]...
|&ref(画像管理/藁.png,nolink,50x50,藁);|[[藁]]&br;&size(1...
|&ref(画像管理/粘土.png,nolink,50x50,粘土);|[[粘土]]&br;&...
|&ref(画像管理/石灰石.png,nolink,50x50,石灰石);|[[石灰石]...
|&ref(画像管理/銀.png,nolink,50x50,銀);|[[銀]]&br;&size(1...
|&ref(画像管理/金.png,nolink,50x50,金);|[[金]]&br;&size(1...
|&ref(画像管理/鉄塊.png,nolink,50x50,鉄塊);|[[鉄塊]]&br;&...
|&ref(画像管理/鉄の延べ棒.png,nolink,50x50,鉄の延べ棒);|[...
|&ref(画像管理/鋼の延べ棒.png,nolink,50x50,鋼の延べ棒);|[...
|&ref(画像管理/金の延べ棒.png,nolink,50x50,金の延べ棒);|[...
|&ref(画像管理/枝.png,nolink,50x50,枝);|[[枝]]&br;&size(1...
|&ref(画像管理/木材.png,nolink,50x50,木材);|[[木材]]&br;&...
|&ref(画像管理/石炭.png,nolink,50x50,石炭);|[[石炭]]&br;&...
|&ref(画像管理/機械の部品.png,nolink,50x50,機械の部品);|[...
&br;
ページ名: