Going Medieval - wiki 攻略データベースサイト
json参考情報 をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
// ▼このページのdescriptionとKeywordです
#description(Going Mediavalのjsonを編集するにあたり参考と...
#keywords(json編集,going medieval,ゴーイングメディーバル,...
#sitemap(0.8)
// ▲ここまで
// ▼ここから本文
///------------------------------------------------------...
|~本ページは以下のページへ移動します。そのため本ページは...
|~>> [[https://goingmedieval.wiki/json/>https://goingme...
*json参考情報について [#about]
~jsonを編集するにあたり、各項目の値についての情報が必要に...
#contents
///------------------------------------------------------...
**スキルの値 [#skillId]
///------------------------------------------------------...
|RIGHT:20|LEFT:150|LEFT:150||c
|CENTER:~値|~スキル名(英語)|~スキル名(日本語)|~備考|h
|1|Animal Handling|動物の取り扱い||
|2|Botany|植物学||
|3|Carpentry|大工仕事||
|4|Construction|建築||
|5|Culinary|料理||
|6|Intellectual|知性||
|7|Marksman|射手||
|8|Medicine|医学||
|9|Melee|近接武器||
|10|Smithing|鍛冶||
|11|Speechcraft|会話力||
|12|Tailoring|衣服仕立て||
|13|Mining|掘削||
///------------------------------------------------------...
**特性の値 [#AttributesId]
~表中の「スキル」とは、その項目がスキルレベルにより値が変...
~UI表示の値がNoになっている項目については日本語表記がない...
///------------------------------------------------------...
#sortable_table(Number|String|String|String|Number|Number...
|RIGHT:30|CENTER:20|LEFT:120|LEFT:120|RIGHT:30|RIGHT:30|L...
|CENTER:~値|CENTER:~UI表示|CENTER:~debugName|CENTER:~日本...
|1|Yes|MovementSpeed|移動速度|3.4|-|-|
|2|Yes|ConstructionSpeed|建築速度|1|4|-|
|3|Yes|CookingSpeed|料理速度|1|5|-|
|4|Yes|SmithingSpeed|鍛冶速度|1|10|-|
|5|Yes|CuttingStone|石切り|1|4|-|
|6|Yes|MakeClayBrick|粘土レンガ作成速度|1|4|-|
|7|Yes|Hunger|食欲|1|-|-|
|8|No|HungerThreshold|空腹のしきい値|1|-|-|
|9|Yes|ConsumptionSpeed|食事摂取時間|0.25|-|-|
|10|No|SleepNeed|睡眠の必要性|1|-|-|
///------------------------------------------------------...
|11|No|SleepThreshold|睡眠のしきい値|1|-|-|
|12|Yes|SleepRecoverSpeed|睡眠回復速度|4.3|-|-|
|13|Yes|HarvestSpeed|収穫速度|1|2|-|
|14|Yes|HarvestAmount|収穫量|1|2|-|
|15|Yes|HarvestFail|収穫失敗確立|0.04|2|-|
|16|Yes|MakeClothesSpeed|縫製速度|1|12|-|
|17|Yes|EvadeChance|回避率|0.1|9|-|
|18|Yes|MineSpeed|採掘速度|1|13|-|
|19|Yes|MineAmount|採掘量|1|13|-|
|20|Yes|MineFail|採掘失敗確立|0.03|13|-|
///------------------------------------------------------...
|21|Yes|CutSpeed|刈り取り速度|1|2|-|
|22|Yes|CutAmount|刈り取り量|1|2|-|
|23|Yes|CutFail|刈り取り失敗確立|0.04|2|-|
|24|Yes|MeleeDmg|近接武器ダメージ補正値|1|9|-|
|25|Yes|MeleeChance|近接武器の命中率|1|9|-|
|26|Yes|MeleeAttackSpeed|近接武器攻撃の間隔補正値|1|9|-|
|27|Yes|RangedDmg|射撃武器ダメージ補正値|1|7|-|
|28|Yes|RangedChance|射撃武器の命中率|1|7|-|
|29|Yes|RangedSpeed|射撃武器の間隔補正値|1|7|-|
|30|Yes|ConstructionFail|建築失敗確立|0.04|4|-|
///------------------------------------------------------...
|31|Yes|WoodWorkingSpeed|木工速度|1|3|-|
|32|No|CraftingMiscSpeed|その他の製作速度|1|-|-|
|33|Yes|SowSpeed|種まき速度|1|2|-|
|34|No|RottingSpeed|腐食速度|-0.67|-|-|
|35|No|DecomposeSpeed|腐敗速度|-0.25|-|-|
|36|Yes|MoodTarget|機嫌ターゲット|難易度により変化します...
|37|Yes|MoodChangeSpeed|機嫌変化速度|1|-|-|
|38|No|CourteousAmount||丁寧、礼儀正しさの量|1|-|-
|39|No|SqueamishAmount|すぐに●●、潔癖すぎるなど|1|-|考察...
|40|No|HuntingRunChance|動物への命中率|0.9|1|-|
///------------------------------------------------------...
|41|No|HuntingRetaliateChance|動物への反撃確率|1|1|-|
|42|Yes|AnimalCritChance|アニマル・クリティカルヒット率|0...
|43|Yes|AttackCritChance|攻撃クリティカルヒット率|0.15|-|-|
|44|No|RangedRange|遠距離武器の範囲|1|-|-|
|45|Yes|UnarmedDamage|非武装時ダメージ|3|9|-|
|46|Yes|UnarmedSpeed|非武装時の攻撃間隔|6|9|-|
|47|No|UnarmedIgnoreArmor|非武装時の防具貫通率|0.3|-|-|
|48|No|UnarmedArmorDamage|非武装時の防具へのダメージ補正...
|49|No|UnarmedBuildingDamage|非武装時の建物へのダメージ補...
|50|Yes|UnarmedPercision|非武装時の命中率|1|9|-|
///------------------------------------------------------...
|51|Yes|SleepDepletionSpeed|睡眠不足速度|1|-|-|
|52|Yes|ResearchSpeed|研究速度|1|6|-|
|53|No|CombatPerception|戦闘感知|20|-|考察)敵を感知する...
|54|No|HuntingVisibility|狩猟の視認性|1|1|考察)狩猟の際...
|55|Yes|ButcheringYield|食肉解体時の獲得量|1|1|-|
|56|No|HealthMax|HPの最大値|1|-|-|
|57|Yes|HealthRecovery|HP回復量|1|-|-|
|58|No|BloodRecovery|血液の回復量|2|-|-|
|59|No|BloodLoss|失血量|1|-|-|
|60|No|ConsciousnessStep|意識の変化量|1|-|-|
///------------------------------------------------------...
|61|No|ConsciousnessMax|意識の最大値|1|-|-|
|62|No|PainStep|痛みの変化量|1|-|-|
|63|No|PainMax|痛みの最大値|1|-|-|
|64|No|PainTreshold|痛みのしきい値|1|-|-|
|65|Yes|TendingSpeed|傷の治療速度|0.4|8|-|
|66|Yes|TendingQuality|傷の治療効果|1|8|-|
|67|Yes|TendingFailChance|傷の治療失敗確率|0.05|8|-|
|68|Yes|WoundRegen|傷の回復速度|1|-|-|
|69|No|ConsciousnessLoss|意識喪失の量|1|-|-|
|70|No|HealthLoss|HP喪失の量|1|-|-|
///------------------------------------------------------...
|71|Yes|MotorFunction|運動機能|1|-|-|
|72|Yes|Clumsiness|不器用さ|1|-|-|
|73|No|NonCanibalAmount|人食い人種ではない量|1|-|考察)ど...
|74|No|CanibalFallStep|人食い人種の減少量|1|-|-|
|75|Yes|GlobalWorkSpeed|全体労働速度|1|-|-|
|76|No|FaithRecoveryStep|信仰の回復量|35|-|-|
|77|No|FaithFallStep|信仰の減少量|1|-|-|
|78|No|FaithTreshold|信仰のしきい値|1|-|-|
|79|No|EntertaimentRecoveryStep|娯楽の回復量|33|-|-|
|80|No|EntertaimentFallStep|娯楽の減少量|1|-|-|
///------------------------------------------------------...
|81|No|EntertaimentTreshold|娯楽のしきい値|1|-|-|
|82|No|AlcoholStep|酒の必要度の減少量|1|-|-|
|83|No|AlcoholTreshold|酒の必要度のしきい値|1|-|-|
|84|No|FaithNeed|信仰の必要度|1|-|-|
|85|Yes|GlobalXPgain|獲得経験値|1|-|-|
|86|No|InebriatedRecoveryStep|酔いの回復量|1|-|-|
|87|No|InebriatedFallStep|酔いの減少量|1|-|-|
|88|No|InebriatedTreshold|酔いのしきい値|1|-|-|
|89|No|StomachRecoveryStep|胃袋の回復量|6|-|-|
|90|No|StomachFallStep|胃袋の減少量|1|-|-|
///------------------------------------------------------...
|91|No|StomachTreshold|胃袋のしきい値|1|-|-|
|92|No|AlcoholRecoveryStep|酒の必要度の回復量|1|-|-|
|93|No|EnemyHPMax|敵のHP最大値|難易度により変化します。&b...
|94|No|TempTargetCold|寒い時の気温ターゲット値|100|-|-|
|95|No|TempColdChangeSpeed|寒い時の気温変化速度|11|-|-|
|96|No|TempTargetHot|暖かい時の気温ターゲット値|100|-|-|
|97|No|TempHotChangeSpeed|暖かい時の気温変化速度|1|-|-|
|98|No|TempHotTresh|不明|1|-|-|
|99|No|TempColdTresh|不明|1|-|-|
|100|Yes|RareChance|インスピレーション|1|-|-|
///------------------------------------------------------...
|101|No|CookingAmount|料理の量|1|5|-|
///------------------------------------------------------...
}}
終了行:
// ▼このページのdescriptionとKeywordです
#description(Going Mediavalのjsonを編集するにあたり参考と...
#keywords(json編集,going medieval,ゴーイングメディーバル,...
#sitemap(0.8)
// ▲ここまで
// ▼ここから本文
///------------------------------------------------------...
|~本ページは以下のページへ移動します。そのため本ページは...
|~>> [[https://goingmedieval.wiki/json/>https://goingme...
*json参考情報について [#about]
~jsonを編集するにあたり、各項目の値についての情報が必要に...
#contents
///------------------------------------------------------...
**スキルの値 [#skillId]
///------------------------------------------------------...
|RIGHT:20|LEFT:150|LEFT:150||c
|CENTER:~値|~スキル名(英語)|~スキル名(日本語)|~備考|h
|1|Animal Handling|動物の取り扱い||
|2|Botany|植物学||
|3|Carpentry|大工仕事||
|4|Construction|建築||
|5|Culinary|料理||
|6|Intellectual|知性||
|7|Marksman|射手||
|8|Medicine|医学||
|9|Melee|近接武器||
|10|Smithing|鍛冶||
|11|Speechcraft|会話力||
|12|Tailoring|衣服仕立て||
|13|Mining|掘削||
///------------------------------------------------------...
**特性の値 [#AttributesId]
~表中の「スキル」とは、その項目がスキルレベルにより値が変...
~UI表示の値がNoになっている項目については日本語表記がない...
///------------------------------------------------------...
#sortable_table(Number|String|String|String|Number|Number...
|RIGHT:30|CENTER:20|LEFT:120|LEFT:120|RIGHT:30|RIGHT:30|L...
|CENTER:~値|CENTER:~UI表示|CENTER:~debugName|CENTER:~日本...
|1|Yes|MovementSpeed|移動速度|3.4|-|-|
|2|Yes|ConstructionSpeed|建築速度|1|4|-|
|3|Yes|CookingSpeed|料理速度|1|5|-|
|4|Yes|SmithingSpeed|鍛冶速度|1|10|-|
|5|Yes|CuttingStone|石切り|1|4|-|
|6|Yes|MakeClayBrick|粘土レンガ作成速度|1|4|-|
|7|Yes|Hunger|食欲|1|-|-|
|8|No|HungerThreshold|空腹のしきい値|1|-|-|
|9|Yes|ConsumptionSpeed|食事摂取時間|0.25|-|-|
|10|No|SleepNeed|睡眠の必要性|1|-|-|
///------------------------------------------------------...
|11|No|SleepThreshold|睡眠のしきい値|1|-|-|
|12|Yes|SleepRecoverSpeed|睡眠回復速度|4.3|-|-|
|13|Yes|HarvestSpeed|収穫速度|1|2|-|
|14|Yes|HarvestAmount|収穫量|1|2|-|
|15|Yes|HarvestFail|収穫失敗確立|0.04|2|-|
|16|Yes|MakeClothesSpeed|縫製速度|1|12|-|
|17|Yes|EvadeChance|回避率|0.1|9|-|
|18|Yes|MineSpeed|採掘速度|1|13|-|
|19|Yes|MineAmount|採掘量|1|13|-|
|20|Yes|MineFail|採掘失敗確立|0.03|13|-|
///------------------------------------------------------...
|21|Yes|CutSpeed|刈り取り速度|1|2|-|
|22|Yes|CutAmount|刈り取り量|1|2|-|
|23|Yes|CutFail|刈り取り失敗確立|0.04|2|-|
|24|Yes|MeleeDmg|近接武器ダメージ補正値|1|9|-|
|25|Yes|MeleeChance|近接武器の命中率|1|9|-|
|26|Yes|MeleeAttackSpeed|近接武器攻撃の間隔補正値|1|9|-|
|27|Yes|RangedDmg|射撃武器ダメージ補正値|1|7|-|
|28|Yes|RangedChance|射撃武器の命中率|1|7|-|
|29|Yes|RangedSpeed|射撃武器の間隔補正値|1|7|-|
|30|Yes|ConstructionFail|建築失敗確立|0.04|4|-|
///------------------------------------------------------...
|31|Yes|WoodWorkingSpeed|木工速度|1|3|-|
|32|No|CraftingMiscSpeed|その他の製作速度|1|-|-|
|33|Yes|SowSpeed|種まき速度|1|2|-|
|34|No|RottingSpeed|腐食速度|-0.67|-|-|
|35|No|DecomposeSpeed|腐敗速度|-0.25|-|-|
|36|Yes|MoodTarget|機嫌ターゲット|難易度により変化します...
|37|Yes|MoodChangeSpeed|機嫌変化速度|1|-|-|
|38|No|CourteousAmount||丁寧、礼儀正しさの量|1|-|-
|39|No|SqueamishAmount|すぐに●●、潔癖すぎるなど|1|-|考察...
|40|No|HuntingRunChance|動物への命中率|0.9|1|-|
///------------------------------------------------------...
|41|No|HuntingRetaliateChance|動物への反撃確率|1|1|-|
|42|Yes|AnimalCritChance|アニマル・クリティカルヒット率|0...
|43|Yes|AttackCritChance|攻撃クリティカルヒット率|0.15|-|-|
|44|No|RangedRange|遠距離武器の範囲|1|-|-|
|45|Yes|UnarmedDamage|非武装時ダメージ|3|9|-|
|46|Yes|UnarmedSpeed|非武装時の攻撃間隔|6|9|-|
|47|No|UnarmedIgnoreArmor|非武装時の防具貫通率|0.3|-|-|
|48|No|UnarmedArmorDamage|非武装時の防具へのダメージ補正...
|49|No|UnarmedBuildingDamage|非武装時の建物へのダメージ補...
|50|Yes|UnarmedPercision|非武装時の命中率|1|9|-|
///------------------------------------------------------...
|51|Yes|SleepDepletionSpeed|睡眠不足速度|1|-|-|
|52|Yes|ResearchSpeed|研究速度|1|6|-|
|53|No|CombatPerception|戦闘感知|20|-|考察)敵を感知する...
|54|No|HuntingVisibility|狩猟の視認性|1|1|考察)狩猟の際...
|55|Yes|ButcheringYield|食肉解体時の獲得量|1|1|-|
|56|No|HealthMax|HPの最大値|1|-|-|
|57|Yes|HealthRecovery|HP回復量|1|-|-|
|58|No|BloodRecovery|血液の回復量|2|-|-|
|59|No|BloodLoss|失血量|1|-|-|
|60|No|ConsciousnessStep|意識の変化量|1|-|-|
///------------------------------------------------------...
|61|No|ConsciousnessMax|意識の最大値|1|-|-|
|62|No|PainStep|痛みの変化量|1|-|-|
|63|No|PainMax|痛みの最大値|1|-|-|
|64|No|PainTreshold|痛みのしきい値|1|-|-|
|65|Yes|TendingSpeed|傷の治療速度|0.4|8|-|
|66|Yes|TendingQuality|傷の治療効果|1|8|-|
|67|Yes|TendingFailChance|傷の治療失敗確率|0.05|8|-|
|68|Yes|WoundRegen|傷の回復速度|1|-|-|
|69|No|ConsciousnessLoss|意識喪失の量|1|-|-|
|70|No|HealthLoss|HP喪失の量|1|-|-|
///------------------------------------------------------...
|71|Yes|MotorFunction|運動機能|1|-|-|
|72|Yes|Clumsiness|不器用さ|1|-|-|
|73|No|NonCanibalAmount|人食い人種ではない量|1|-|考察)ど...
|74|No|CanibalFallStep|人食い人種の減少量|1|-|-|
|75|Yes|GlobalWorkSpeed|全体労働速度|1|-|-|
|76|No|FaithRecoveryStep|信仰の回復量|35|-|-|
|77|No|FaithFallStep|信仰の減少量|1|-|-|
|78|No|FaithTreshold|信仰のしきい値|1|-|-|
|79|No|EntertaimentRecoveryStep|娯楽の回復量|33|-|-|
|80|No|EntertaimentFallStep|娯楽の減少量|1|-|-|
///------------------------------------------------------...
|81|No|EntertaimentTreshold|娯楽のしきい値|1|-|-|
|82|No|AlcoholStep|酒の必要度の減少量|1|-|-|
|83|No|AlcoholTreshold|酒の必要度のしきい値|1|-|-|
|84|No|FaithNeed|信仰の必要度|1|-|-|
|85|Yes|GlobalXPgain|獲得経験値|1|-|-|
|86|No|InebriatedRecoveryStep|酔いの回復量|1|-|-|
|87|No|InebriatedFallStep|酔いの減少量|1|-|-|
|88|No|InebriatedTreshold|酔いのしきい値|1|-|-|
|89|No|StomachRecoveryStep|胃袋の回復量|6|-|-|
|90|No|StomachFallStep|胃袋の減少量|1|-|-|
///------------------------------------------------------...
|91|No|StomachTreshold|胃袋のしきい値|1|-|-|
|92|No|AlcoholRecoveryStep|酒の必要度の回復量|1|-|-|
|93|No|EnemyHPMax|敵のHP最大値|難易度により変化します。&b...
|94|No|TempTargetCold|寒い時の気温ターゲット値|100|-|-|
|95|No|TempColdChangeSpeed|寒い時の気温変化速度|11|-|-|
|96|No|TempTargetHot|暖かい時の気温ターゲット値|100|-|-|
|97|No|TempHotChangeSpeed|暖かい時の気温変化速度|1|-|-|
|98|No|TempHotTresh|不明|1|-|-|
|99|No|TempColdTresh|不明|1|-|-|
|100|Yes|RareChance|インスピレーション|1|-|-|
///------------------------------------------------------...
|101|No|CookingAmount|料理の量|1|5|-|
///------------------------------------------------------...
}}
ページ名: